XSMT thứ 5 - KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung thứ 5

G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 93 56 33
7 559 119 502
6 3071 2578 7629 5223 6944 3345 3965 5577 4388
5 7583 5662 4547
4 42052 83847 57948 32345 23679 83723 23086 37627 85555 10913 71049 47802 66685 73775 86868 45508 73473 13638 85074 90666 41477
3 58560 79183 66627 59439 00477 94856
2 55250 60951 93710
1 47528 01239 08080
ĐB 315683 447955 900167
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 2; 2;8;
1 3;9;
2 3;8;9; 3;7;7;
3 9;9; 3;8;
4 5;7;8; 4;5;9; 7;
5 2;9; 1;5; 5;6; 6;
6 2; 5;6;7; 8;
7 1;8;9; 5; 3;4;7;7;7;
8 3; 3;3;6; 5; 8;
9 3;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 65 87 37
7 800 328 857
6 0943 6653 5909 7054 7861 7316 9211 2908 0443
5 7877 5935 8469
4 23750 89687 81470 59966 35453 25920 07042 18259 41260 30755 30034 41296 63840 29042 40871 83806 67194 29760 78775 36925 26560
3 97641 40616 14063 84170 18572 10979
2 37642 05509 52655
1 79228 29486 54207
ĐB 666069 882454 129129
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 9; 9; 6;7;8;
1 6; 6; 1;
2 8; 8; 5;9;
3 4;5; 7;
4 1;2;2;3; 2; 3;
5 3;3; 4; 4;5;9; 5;7;
6 5;6;9; 1;3; 9;
7 7; 1;2;5;9;
8 7; 6;7;
9 6; 4;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 07 49 34
7 197 516 438
6 5567 5454 4818 2552 6620 9737 4938 2488 7733
5 2994 5101 9846
4 19957 39711 03292 52230 12575 11140 13591 51612 33282 45390 71623 95356 57612 15173 37933 18495 83905 14595 11730 65680 49057
3 84726 23878 24496 83458 50307 10258
2 38963 64709 32011
1 30935 86391 29043
ĐB 849263 399171 596178
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 7; 1;9; 5;7;
1 1;8; 2;2;6; 1;
2 6; 3;
3 5; 7; 3;3;4;8;8;
4 9; 3;6;
5 4;7; 2;6;8; 7;8;
6 3; 3;7;
7 5;8; 1; 3; 8;
8 2; 8;
9 1;2;4;7; 1;6; 5;5;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 87 60 49
7 908 828 674
6 7910 8998 3137 1179 5423 4397 2728 0843 1778
5 1238 9284 7713
4 57395 34092 38436 37033 95762 17193 54342 13450 01478 56028 51792 83707 94303 69891 59174 27679 59329 41437 41437 46481 44839
3 23496 41802 41467 62463 31649 14663
2 08092 29628 11338
1 87093 90792 88523
ĐB 950417 715054 868014
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 2;8; 3;7;
1 7; 3;4;
2 3;8;8;8; 3;8;9;
3 3;6;7;8; 7;7;8;9;
4 2; 3;9;9;
5 4;
6 2; 3;7; 3;
7 8;9; 4;4;8;9;
8 7; 4; 1;
9 2;2;3;3;5;6;8; 1;2;2;7;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 23 31 69
7 416 560 308
6 9656 3120 1715 2444 5640 2598 3399 0224 1731
5 8933 8898 4433
4 81727 17122 90298 86210 36890 37026 36895 11338 18420 10872 30162 93419 79073 47198 78398 44817 82282 17502 67040 07163 76312
3 00050 51940 50511 98391 08782 99723
2 74210 87609 13684
1 39084 10422 70033
ĐB 525120 096454 856748
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 9; 2;8;
1 5;6; 1;9; 2;7;
2 2;3;6;7; 2; 3;4;
3 3; 1;8; 1;3;3;
4 4; 8;
5 6; 4;
6 2; 3;9;
7 2;3;
8 4; 2;2;4;
9 5;8; 1;8;8;8; 8;9;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 38 56 35
7 931 112 413
6 6197 7105 0980 2606 0875 8748 6397 5377 9417
5 0249 5754 3370
4 31410 07023 18410 94324 44135 33551 33641 31638 98654 75404 67263 98872 17633 33589 23432 92180 01711 21227 19899 58175 34521
3 65658 11286 87845 42780 27120 55471
2 34325 89599 65286
1 25964 20810 69386
ĐB 070593 365867 839446
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 5; 4;6;
1 2; 1;3;7;
2 3;4;5; 1;7;
3 1;5;8; 3;8; 2;5;
4 1;9; 5;8; 6;
5 1;8; 4;4;6;
6 4; 3;7;
7 2;5; 1;5;7;
8 6; 9; 6;6;
9 3; 7; 9; 7;9;
X