XSMT thứ 6 - KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung thứ 6

G Gia Lai Ninh Thuận
8 49 75
7 497 948
6 0555 5883 0337 2225 3609 4287
5 6545 4662
4 53899 16558 24653 04146 37029 42836 01138 55618 32694 25926 09462 06146 98668 51894
3 30407 79991 65017 04262
2 77640 29944
1 00914 91920
ĐB 982528 809490
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 7; 9;
1 4; 7;8;
2 8; 9; 5;6;
3 6;7;8;
4 5;6;9; 4;6;8;
5 3;5;8;
6 2;2;2;8;
7 5;
8 3; 7;
9 1;7;9; 4;4;
G Gia Lai Ninh Thuận
8 83 56
7 845 064
6 2483 3870 3855 1869 6209 6929
5 5582 5227
4 43067 40618 37558 10096 92502 83217 06986 58372 48786 75727 57454 99476 37257 94615
3 18954 89906 16428 78129
2 64530 34641
1 38600 14509
ĐB 199174 974278
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 2;6; 9;9;
1 7;8; 5;
2 7;7;8;9;9;
3
4 5; 1;
5 4;5;8; 4;6;7;
6 7; 4;9;
7 4; 2;6;8;
8 2;3;3;6; 6;
9 6;
G Gia Lai Ninh Thuận
8 15 16
7 088 059
6 8960 7611 7058 3266 5758 9084
5 4382 6169
4 89561 93931 94229 29559 72058 34438 10777 95853 86486 12789 08910 18087 87377 97752
3 27450 76688 57282 51615
2 81616 38290
1 64922 29990
ĐB 239343 648970
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0
1 1;5;6; 5;6;
2 2;9;
3 1;8;
4 3;
5 8;8;9; 2;3;8;9;
6 1; 6;9;
7 7; 7;
8 2;8;8; 2;4;6;7;9;
9
G Gia Lai Ninh Thuận
8 64 17
7 218 650
6 7036 8684 8862 6281 9237 5398
5 0414 7953
4 46599 11374 71962 25938 28892 08395 19182 12589 37131 41689 77664 64511 55151 52122
3 04038 01011 98224 98984
2 24378 96629
1 01150 04572
ĐB 155290 173882
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0
1 1;4;8; 1;7;
2 2;4;9;
3 6;8;8; 1;7;
4
5 1;3;
6 2;2;4; 4;
7 4;8; 2;
8 2;4; 1;2; 4;9;9;
9 2;5;9; 8;
G Gia Lai Ninh Thuận
8 94 15
7 302 036
6 2489 3003 9102 4648 9250 3838
5 1304 6211
4 43504 33300 30190 11926 00388 70520 10868 87483 88742 56296 15808 40970 43194 34286
3 62525 44708 92615 68612
2 99616 14656
1 27364 46249
ĐB 686327 706092
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 2;2;3;4;4;8; 8;
1 6; 1;2;5;5;
2 5;6;7;
3 6;8;
4 2;8;9;
5 6;
6 4;8;
7
8 8;9; 3;6;
9 4; 2; 4;6;
X