XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

ĐB 12301
1 78982
2 02630 94374
3 19187 84917 12364 34641 35984 38101
4 0620 6862 5300 7618
5 0918 6025 9110 3749 0894 8079
6 074 487 042
7 28 43 32 42
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1; 1; 1;2;3; 0
1 7;8;8; 4; 1
2 5;8; 3;4;4;6;8; 2
3 2; 4; 3
4 1;2;2;3;9; 6;7;7;8;9; 4
5 2; 5
6 2;4; 6
7 4;4;9; 1;8;8; 7
8 2;4;7;7; 1;1;2; 8
9 4; 4;7; 9
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 88 27 87
7 729 442 834
6 1931 2872 7349 0360 5972 3817 2465 9090 3817
5 1726 9768 8940
4 90144 01237 61395 59414 84550 47718 87640 23524 73877 07476 60551 24894 91577 21005 57080 50289 60222 67457 05136 74270 88028
3 21416 10005 27300 30113 07341 10005
2 38187 66835 33616
1 62938 57388 85730
ĐB 010787 551880 214903
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 5; 5; 3;
1 4;6;8; 3; 6;7;
2 6;9; 4;7; 2;8;9;
3 1;7;8; 5; 4;6;
4 4;9; 2; 1;
5 1; 7;
6 8; 5;
7 2; 2;6;7;7;
8 7; 7;8; 7;8; 7;9;
9 5; 4;
G Gia Lai Ninh Thuận
8 54 44
7 558 645
6 9746 3315 8741 5285 9513 4584
5 1964 3913
4 14869 69329 79214 08566 71701 69303 90652 58344 97731 00785 15418 21396 39244 35309
3 49124 06927 02140 42326
2 07057 01620
1 71307 99789
ĐB 331504 000736
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1;3;4; 7; 9;
1 4;5; 3;3;8;
2 4;7;9; 6;
3 1;6;
4 1;6; 4;4;4;5;
5 2;4;7;8;
6 4;6;9;
7
8 4;5;5;9;
9 6;
X