XSMN - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

XSMN – Kết Quả Xổ Số Miền Nam Nhanh Nhất – Xem XSMN hôm nay chính xác, trực tiếp từ trường quay vào hồi 16h15 hàng ngày thứ 2 tới chủ nhật.

Sxmn.org cập nhật kết quả xổ số Miền Nam hôm nay cũng như hôm qua, trực tiếp SXMN cập nhật tự động mà không phải tải lại trang.

Lịch mở thưởng Kết quả XSMN tiện cho người chơi theo dõi:

– Thứ 2: TPHCM(XSHCM) – Đồng Tháp(XSDT) – Cà Mau(XSCM)

– Thứ 3: Bến Tre(XSBTR) – Vũng Tàu(XSVT) – Bạc Liêu(XSBL)

– Thứ 4: Đồng Nai(XSDN) – Cần Thơ(XSCT) – Sóc Trăng(XSST)

– Thứ 5:Tây Ninh(XSTN) – An Giang(XSAG) – Bình Thuận(XSBTH)

– Thứ 6: Vĩnh Long(XSVL) – Bình Dương(XSBD) – Trà Vinh(XSTV)

– Thứ 7: TPHCM(XSHCM) – Long An(XSLA) – Bình Phước(XSBP) – Hậu Giang(XSHG)

– Chủ Nhật: Tiền Giang(XSTG) – Kiên Giang(XSKT) – Đà Lạt(XSDL)

G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 47 94 27
7 978 870 857
6 5905 1622 4660 6268 6577 4946 9463 5345 4946
5 7851 6387 2117
4 19004 07963 86871 79342 05287 87931 38293 61007 82295 85228 63206 15120 06665 09537 58731 11712 22112 04219 66912 47375 60331
3 31109 03106 81677 71298 40414 39330
2 44916 81835 90010
1 06214 11850 64948
ĐB 647068 786514 786591
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 4;5;6;9; 6;7;
1 4;6; 4; 2;2;2;4;7;9;
2 2; 8; 7;
3 1; 5;7; 1;1;
4 2;7; 6; 5;6;8;
5 1; 7;
6 3;8; 5;8; 3;
7 1;8; 7;7; 5;
8 7; 7;
9 3; 4;5;8; 1;

Kết quả xổ số miền Nam (SXMN) hôm nay

XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 18/01/2026

G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 73 74 23
7 591 692 931
6 2052 6703 3544 1570 0624 4915 8466 3881 4915
5 8031 1735 4672
4 05515 58681 53387 75779 54525 01661 47858 05559 33849 01913 63698 61237 81026 60323 58780 77214 05228 34636 32960 93253 57666
3 67011 14503 22053 50200 47827 14503
2 89563 62086 40775
1 42924 18137 26018
ĐB 780984 442231 796131
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 3;3;
1 1;5; 3;4; 4;5;8;
2 4;5; 3;4;6; 3;7;8;
3 1; 1; 5;7;7; 1; 1;6;
4 4; 9;
5 2;8; 3;9; 3;
6 1;3; 6;6;
7 3;9; 4; 2;5;
8 1;4; 7; 6; 1;
9 1; 2;8;

Bảng kết quả xổ số miền nam – SXMN chuẩn xác

XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 17/01/2026

G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 62 74 30 28
7 782 385 763 525
6 2105 3278 6148 5597 6123 3130 2351 8577 3130 0778 6205 2467
5 8577 0812 5662 0190
4 33785 14080 47383 79628 89204 47032 20244 50898 17924 74476 46614 23060 16961 26082 30452 59236 06769 02045 43858 46836 43890 12508 71882 36405 08790 73301 19983 64534
3 19734 05551 02861 31120 47352 05551 95097 43840
2 90984 72469 47280 53761
1 57725 23770 82579 98340
ĐB 426716 384224 05367 668477
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 4;5; 1;5;5;8;
1 6; 2;4;
2 5;8; 3;4; 4; 5;8;
3 2;4; 6;6; 4;
4 4;8; 5;
5 1; 1;2;2;8;
6 2; 1;1;9; 2;3;7; 9; 1;7;
7 7;8; 4;6; 7;9; 7; 8;
8 2;3;4;5; 2;5; 2;3;
9 7;8; 1; 7;

SXMN hôm nay – Cập nhật kết quả xổ số miền Nam

XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 16/01/2026

G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 21 55 51
7 350 558 079
6 6645 3162 3187 5474 5006 8063 8269 3870 8063
5 3940 3903 1609
4 48505 30979 05873 69379 98320 81299 53161 35101 28593 59322 71705 93949 25727 36866 21272 91844 93586 83705 63410 98406 40133
3 49772 57266 80022 63443 30353 57266
2 30287 88816 26125
1 87619 74917 91562
ĐB 670271 674308 962541
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 5; 1;3;5;6;8; 5;6;9;
1 9; 6;7;
2 1; 2;2;7; 5;
3 1; 3;
4 5; 3;9; 1; 4;
5 5;8; 1;3;
6 1;2;6; 6; 2;3;9;
7 1; 2;3;9;9; 4; 2;9;
8 7;7; 6;
9 9; 3;

Tra cứu kết quả xổ số miền Nam (SXMN)

XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 15/01/2026

G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 82 42 23
7 531 535 114
6 8785 3704 2665 9162 2620 2939 3244 7935 2939
5 6539 7394 2005
4 69034 58524 25184 32964 83505 04232 34557 60668 99649 85680 91591 68417 93562 96521 02545 65057 14887 56642 69289 15245 87126
3 09795 23495 28675 39990 48166 23495
2 35895 43391 98070
1 62988 68596 91728
ĐB 397902 430028 346307
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 2; 4;5; 5;7;
1 7; 4;
2 4; 1;8; 3;6;8;
3 1;2;4;9; 5; 5;9;
4 2;9; 2;4;5;5;8;
5 7; 1; 7;
6 4;5; 2;2;8; 6;
7 5;
8 2;4;5;8; 7;9;
9 5;5;5; 1;1;4;6;

Kết quả xổ số miền Nam (SXMN) hôm nay

XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 14/01/2026

G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 58 69 66
7 219 263 925
6 2733 4889 6711 6808 2323 5813 4348 3019 5813
5 3559 4003 3824
4 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575
3 33879 49927 92949 02625 49674 49927
2 12289 26465 94042
1 68343 32614 91081
ĐB 440871 311981 420771
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 1;3;8;
1 1;9; 4; 2;3;4;9;
2 7; 3;5; 4;5;
3 3;
4 3; 2;5;6;9;9; 2;8;
5 6;8;9; 2;7; 1;2;
6 3;5;9; 6;
7 1; 9; 1; 4;5;8;
8 3;5;5;7;9;9; 1; 6; 1;8;
9 7;9;
X