XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

ĐB 03304
1 01380
2 72277 57705
3 84946 99782 93850 09424 44427 38045
4 9311 2517 8454 4308
5 6510 0018 3050 7726 9427 1843
6 312 266 258
7 21 66 45 18
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4; 5;8; 1;5;5;8; 0
1 1;2;7;8;8; 1;2; 1
2 1;4;6;7;7; 1;8; 2
3 4; 3
4 3;5;5;6; 2;5; 4
5 4;8; 4;4; 5
6 6;6; 2;4;6;6; 6
7 7; 1;2;2;7; 7
8 2; 1;1;5; 8
9 9
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 92 42 36
7 580 015 668
6 3153 5053 5200 6463 1352 5014 7569 8584 5014
5 3112 0345 4634
4 69897 37582 33992 74231 84457 62943 22111 97015 60978 94039 96943 31819 67556 29806 51827 86119 75067 09400 05040 17599 00314
3 22481 20535 08453 14509 97215 20535
2 49060 72976 78882
1 77249 75891 33107
ĐB 127985 057610 325692
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 6;9; 7;
1 1;2; 5;5;9; 4;4;5;9;
2 7;
3 1;5; 9; 4;6;
4 3;9; 2;3;5;
5 3;3;7; 2;3;6;
6 3; 7;8;9;
7 6;8; 9;
8 1;2;5; 2;4;
9 2;2;7; 1; 2; 9;
G Gia Lai Ninh Thuận
8 22 33
7 923 319
6 7836 1899 0758 9857 5550 3491
5 3734 7250
4 57584 86385 18701 74012 27410 48629 76201 08343 45992 83905 98260 54459 06348 10481
3 14992 70394 34007 26683
2 34882 26619
1 54788 54493
ĐB 964733 960295
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1;1; 5;7;
1 2; 9;9;
2 2;3;9;
3 3; 4;6; 3;
4 3;8;
5 8; 7;9;
6
7
8 2;4;5;8; 1;3;
9 2;4;9; 1;2;3;5;
X