XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

XSMN – Kết Quả Xổ Số Miền Nam Nhanh Nhất – Xem XSMN hôm nay chính xác, trực tiếp từ trường quay vào hồi 16h15 hàng ngày thứ 2 tới chủ nhật.

Sxmn.org cập nhật kết quả xổ số Miền Nam hôm nay cũng như hôm qua, trực tiếp SXMN cập nhật tự động mà không phải tải lại trang.

Lịch mở thưởng Kết quả XSMN tiện cho người chơi theo dõi:

– Thứ 2: TPHCM(XSHCM) – Đồng Tháp(XSDT) – Cà Mau(XSCM)

– Thứ 3: Bến Tre(XSBTR) – Vũng Tàu(XSVT) – Bạc Liêu(XSBL)

– Thứ 4: Đồng Nai(XSDN) – Cần Thơ(XSCT) – Sóc Trăng(XSST)

– Thứ 5:Tây Ninh(XSTN) – An Giang(XSAG) – Bình Thuận(XSBTH)

– Thứ 6: Vĩnh Long(XSVL) – Bình Dương(XSBD) – Trà Vinh(XSTV)

– Thứ 7: TPHCM(XSHCM) – Long An(XSLA) – Bình Phước(XSBP) – Hậu Giang(XSHG)

– Chủ Nhật: Tiền Giang(XSTG) – Kiên Giang(XSKT) – Đà Lạt(XSDL)

G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 17 00 62
7 892 558 592
6 7353 7816 6518 5169 8094 7648 1709 9504 7648
5 5082 5501 5822
4 80360 59983 37961 68630 65083 44014 65635 34264 86076 57653 84677 82998 57073 91745 68670 22406 46219 61149 22414 82507 05891
3 10404 80722 87182 73494 25636 19354
2 16705 75977 95175
1 26814 53228 82186
ĐB 149320 392018 459223
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 4;5; 1; 4;6;7;9;
1 4;4;6;7;8; 8; 4;9;
2 2; 8; 2;3;
3 5; 4; 6;
4 5; 8;9;
5 3; 3;8; 4;
6 1; 4;9; 2;
7 3;6;7;7; 5;
8 2;3;3; 2; 6;
9 2; 4;4;8; 1;2;
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 12 33 00
7 040 654 933
6 0510 1376 3096 8593 0610 0643 6918 6202 0643
5 2775 4230 1391
4 52539 09919 83713 88919 55005 07398 99696 17001 28946 68700 79120 09202 16121 68000 25651 37597 36227 89181 06187 83048 03593
3 05771 10905 23980 91974 03283 10905
2 37750 89268 74019
1 70029 32004 39337
ĐB 945743 843515 075715
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 5;5; 1;2;4; 2;
1 2;3;9;9; 5; 6; 1;5; 8;9;
2 9; 1; 7;
3 9; 3; 3;7;
4 3; 6; 3;8;
5 4; 1;
6 8;
7 1;5;6; 4;
8 1;3;7;
9 6;6;8; 3; 1;3;7;
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 12 33 00
7 040 654 933
6 0510 1376 3096 8593 0610 0643 6918 6202 0643
5 2775 4230 1391
4 52539 09919 83713 88919 55005 07398 99696 17001 28946 68700 79120 09202 16121 68000 25651 37597 36227 89181 06187 83048 03593
3 05771 10905 23980 91974 03283 10905
2 37750 89268 74019
1 70029 32004 39337
ĐB 945743 843515 075715
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 5;5; 1;2;4; 2;
1 2;3;9;9; 5; 6; 1;5; 8;9;
2 9; 1; 7;
3 9; 3; 3;7;
4 3; 6; 3;8;
5 4; 1;
6 8;
7 1;5;6; 4;
8 1;3;7;
9 6;6;8; 3; 1;3;7;
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 43 51 93
7 718 858 098
6 1794 4747 9645 6809 0045 0393 4721 1731 0393
5 9551 6411 6298
4 53614 50275 62843 12073 48719 59345 03194 19210 73630 21767 44298 29241 51375 60006 68226 57081 43790 22750 21116 04834 01323
3 83315 83262 54688 43634 10001 83262
2 91593 56244 91885
1 88856 07968 38542
ĐB 139666 381702 092115
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 2; 6;9; 1;
1 4;5;8;9; 1; 5; 6;
2 1;3;6;
3 4; 1;4;
4 3;3;5;5;7; 1;4;5; 2;
5 1;6; 1;8;
6 2;6; 3;7;8;
7 3;5; 5;
8 8; 1;5;
9 3;4;4; 8; 3;3;8;8;
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 68 55 44 34
7 608 848 353 289
6 3029 7316 1412 7207 4261 1254 1820 1778 1254 7124 1303 5821
5 1239 0691 5271 8371
4 01542 96594 43214 63761 33600 70478 67313 94663 71584 74789 79110 23125 10118 67439 25858 21646 35227 09400 21270 80123 39921 55464 84926 96666 43366 85723 25714 59901
3 25031 92848 00653 80751 95226 92848 75698 49855
2 75389 71859 27399 87118
1 75764 74320 85345 86507
ĐB 521276 238718 507658 483990
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 8; 7; 1;3;7;
1 2;3;4;6; 8; 8; 4;8;
2 9; 5; 1;3;6;7; 1;3;4;6;
3 1;9; 9; 4;
4 2;8; 8; 4;5;6;
5 1;3;5;9; 3;4;8; 8; 5;
6 1;4;8; 1;3; 4;6;6;
7 6; 8; 1;8; 1;
8 9; 4;9; 8; 9;
9 4; 1; 9; 8;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 51 17 80
7 064 787 875
6 0710 6398 6444 4126 2857 9547 6663 8984 9547
5 6494 6510 4181
4 71312 41337 73053 01326 71973 86880 41638 49030 95130 37671 04594 77343 58712 45948 34711 69807 91555 67421 84030 29149 67027
3 61623 80181 79955 91310 03649 80181
2 30250 12775 22360
1 89876 90729 93131
ĐB 259269 694117 256971
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 7;
1 2; 2;7; 7; 1;
2 3;6; 6;9; 1;7;
3 7;8; 1;
4 4; 3;8; 7;9;9;
5 1;3; 5;7; 5;
6 4;9; 3;
7 3;6; 1;3;5; 1; 5;
8 1; 7; 1;4;
9 4;8; 4;
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 58 55 30
7 557 594 879
6 5901 4085 2973 6154 0810 2420 5197 4452 2420
5 0389 1006 7278
4 15034 95719 69988 44038 79852 44192 92075 71549 30663 56304 48726 71702 87608 71426 68116 04466 48580 69975 53621 39418 83517
3 13634 33546 38836 31171 42498 33546
2 21141 81388 19748
1 64136 55338 15612
ĐB 569897 055915 919582
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 1; 2;4;6;8;
1 9; 5; 2;6;7;8;
2 6;6; 1;
3 4;4;6;8; 6;8; 7;
4 1;6; 9; 8;
5 2;7;8; 4;5; 2;
6 3;6; 6;
7 3;5; 1; 5;8;9;
8 5;8;9; 8; 2;
9 2;7; 4; 7;8;
X