
XSMN - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY
XSMN – Kết Quả Xổ Số Miền Nam Nhanh Nhất – Xem XSMN hôm nay chính xác, trực tiếp từ trường quay vào hồi 16h15 hàng ngày thứ 2 tới chủ nhật.
Sxmn.org cập nhật kết quả xổ số Miền Nam hôm nay cũng như hôm qua, trực tiếp SXMN cập nhật tự động mà không phải tải lại trang.
Lịch mở thưởng Kết quả XSMN tiện cho người chơi theo dõi:
– Thứ 2: TPHCM(XSHCM) – Đồng Tháp(XSDT) – Cà Mau(XSCM)
– Thứ 3: Bến Tre(XSBTR) – Vũng Tàu(XSVT) – Bạc Liêu(XSBL)
– Thứ 4: Đồng Nai(XSDN) – Cần Thơ(XSCT) – Sóc Trăng(XSST)
– Thứ 5:Tây Ninh(XSTN) – An Giang(XSAG) – Bình Thuận(XSBTH)
– Thứ 6: Vĩnh Long(XSVL) – Bình Dương(XSBD) – Trà Vinh(XSTV)
– Thứ 7: TPHCM(XSHCM) – Long An(XSLA) – Bình Phước(XSBP) – Hậu Giang(XSHG)
– Chủ Nhật: Tiền Giang(XSTG) – Kiên Giang(XSKT) – Đà Lạt(XSDL)
Kết quả xổ số miền Nam (SXMN) hôm nay
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 02/10/2025
G | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
8 | 14 | 64 | 95 |
7 | 513 | 138 | 367 |
6 | 7956 9543 7993 | 3122 3598 2658 | 4286 7713 2658 |
5 | 3381 | 1220 | 8798 |
4 | 65133 22945 33944 49501 01108 12058 74654 | 74929 15982 77874 34792 24746 96895 83115 | 30041 13619 00431 14729 72362 23617 21034 |
3 | 61297 57466 | 62168 29140 | 42408 57466 |
2 | 64757 | 42290 | 20173 |
1 | 59683 | 09428 | 31333 |
ĐB | 274618 | 262355 | 945978 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1;8; | 8; | |
1 | 3;4;8; | 5; | 3;7;9; |
2 | 2;8;9; | 9; | |
3 | 3; | 8; | 1;3;4; |
4 | 3;4;5; | 6; | 1; |
5 | 4;6;7;8; | 5; | 8; |
6 | 6; | 4;6;8; | 2;4;7; |
7 | 4; | 3;8; | |
8 | 1;3; | 2; | 6; |
9 | 3;7; | 2;5;8; | 5;8; |
Bảng kết quả xổ số miền nam – SXMN chuẩn xác
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 01/10/2025
G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
8 | 94 | 80 | 76 |
7 | 353 | 471 | 669 |
6 | 9795 7326 3461 | 3620 7015 7254 | 7445 5159 7254 |
5 | 1036 | 6234 | 1123 |
4 | 27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792 | 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476 | 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 |
3 | 60779 11682 | 99425 25149 | 41040 11682 |
2 | 76534 | 19892 | 46106 |
1 | 76980 | 13928 | 44355 |
ĐB | 079896 | 841769 | 127021 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 7;8; | 6;9;9; | |
1 | 3;5; | 8; | |
2 | 6; | 5;8; | 1; 3;8; |
3 | 4;6; | 4; | 1; |
4 | 7;9;9;9; | 3;3;5; | |
5 | 3;7; | 1;6; | 4;5;9; |
6 | 1; | 9; | 9; |
7 | 7;9;9; | 1;6; | 6; |
8 | 2; | 9; | |
9 | 1;2;4;5;6; | 2; |
SXMN hôm nay – Cập nhật kết quả xổ số miền Nam
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 30/09/2025
G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
8 | 72 | 07 | 70 |
7 | 806 | 489 | 637 |
6 | 8608 3958 5688 | 8162 5379 6674 | 3037 5275 6674 |
5 | 1706 | 2567 | 3958 |
4 | 71552 51852 81666 08289 26500 25763 01475 | 26795 80587 88506 74732 17304 14929 55875 | 43281 26145 03392 95438 62564 81916 88086 |
3 | 96693 33686 | 41663 59746 | 28864 33686 |
2 | 55707 | 67619 | 15958 |
1 | 38879 | 97271 | 28529 |
ĐB | 067576 | 025150 | 506883 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 6;6;7;8; | 4;6;7; | |
1 | 9; | 6; | |
2 | 9; | 9; | |
3 | 2; | 7;7;8; | |
4 | 6; | 5; | |
5 | 2;2;8; | 8;8; | |
6 | 3;6; | 2;3;7; | 4;4; |
7 | 2;5;6; 9; | 1;5;8;9; | 4;5; |
8 | 6;8;9; | 7;9; | 1;3; 6; |
9 | 3; | 5; | 2;4; |
Tra cứu kết quả xổ số miền Nam (SXMN)
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 29/09/2025
G | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
8 | 17 | 38 | 38 |
7 | 309 | 851 | 794 |
6 | 7771 6732 0290 | 0742 5038 6322 | 5662 8844 6322 |
5 | 1345 | 3601 | 5773 |
4 | 84471 58120 80618 94537 17282 07642 22805 | 73750 48483 05338 72287 74164 86606 73252 | 41342 19119 62050 85360 04153 47339 86673 |
3 | 42987 42685 | 63719 27414 | 13653 42685 |
2 | 47716 | 90130 | 93269 |
1 | 64878 | 38491 | 88883 |
ĐB | 481776 | 570026 | 814605 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5;9; | 1;6; | 5; |
1 | 6;7;8; | 4;9; | 9; |
2 | 6; | 2; | |
3 | 2;7; | 8;8;8; | 8;9; |
4 | 2;5; | 2; | 2;4; |
5 | 1;2; | 3;3; | |
6 | 4; | 2;4;9; | |
7 | 1;1;6; 8; | 6; | 3;3; |
8 | 2;5;7; | 3;7; | 3; |
9 | 1; | 4; |
Kết quả xổ số miền Nam (SXMN) hôm nay
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 28/09/2025
G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
8 | 18 | 58 | 19 |
7 | 166 | 206 | 593 |
6 | 0640 5376 3105 | 8413 5314 4227 | 0281 1300 4227 |
5 | 4866 | 0134 | 7669 |
4 | 73951 65042 64912 31711 25713 39366 64750 | 85643 99356 74875 97633 49438 25441 96793 | 73609 15820 56279 77031 20514 85781 82817 |
3 | 11855 56953 | 56612 86298 | 53461 56953 |
2 | 54740 | 94988 | 94897 |
1 | 53707 | 17408 | 35725 |
ĐB | 072522 | 282238 | 958740 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 5;7; | 6;8; | 9; |
1 | 1;2;3;8; | 2;3;4; | 4;7;9; |
2 | 2; | 5;7; | |
3 | 3;4;8; 8; | 1; | |
4 | 2; | 1;3; | |
5 | 1;3;5; | 6;8; | |
6 | 6;6;6; | 1;9; | |
7 | 6; | 5; | 9; |
8 | 8; | 1;1;2; | |
9 | 3;4;8; | 3;7; |