XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

ĐB 78723
1 05913
2 42978 47997
3 12779 25923 66649 28808 79008 51224
4 4813 1627 6276 4906
5 6495 7729 2690 7389 9423 1047
6 902 463 762
7 82 29 25 53
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2;6;8;8; 9; 0
1 3;3; 1
2 3; 3;3;4;5;7;9;9; 6;8; 2
3 1;1;2; 2;2;5;6; 3
4 7;9; 2; 4
5 3; 2;9; 5
6 2;3; 7; 6
7 6;8;9; 2;4;9; 7
8 2;9; 7; 8
9 5;7; 2;2;4;7;8; 9
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 64 10 42
7 058 897 300
6 7743 9335 3266 9266 8610 2692 1108 4733 2692
5 1573 2432 4961
4 54579 77625 43743 48378 56553 76005 11163 05038 04378 91688 52674 73520 12883 59742 95175 49494 36942 88976 95473 61440 93237
3 15989 93908 45499 12144 51340 93908
2 44115 79146 43368
1 00315 70983 05026
ĐB 318059 644940 093658
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 5;8; 8;
1 5;5;
2 5; 6;
3 5; 2;8; 3;7;
4 3;3; 2;4;6; 2;2;
5 3;8;9; 8;
6 3;4;6; 6; 1;8;8;
7 3;8;9; 4;8; 3;5;6;
8 9; 3;3;8;
9 7;9; 2;4;
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 64 30
7 811 851
6 2285 2889 1635 3398 0628 2083
5 4972 1953
4 38185 95142 27920 48726 52957 19543 69064 53272 33293 67934 85214 15654 87503 92426
3 00088 61809 28424 71217
2 42152 70124
1 38858 42671
ĐB 097850 899284
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 9; 3;
1 1; 4;7;
2 6; 4;4;6;8;
3 5; 4;
4 2;3;
5 2;7;8; 1;3;4;
6 4;4;
7 2; 1;2;
8 5;5;8;9; 3;4;
9 3;8;
X