Hôm nay: Chủ Nhật Ngày 15-03-2026
XSMN - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY
XSMN – Kết Quả Xổ Số Miền Nam Nhanh Nhất – Xem XSMN hôm nay chính xác, trực tiếp từ trường quay vào hồi 16h15 hàng ngày thứ 2 tới chủ nhật.
Sxmn.org cập nhật kết quả xổ số Miền Nam hôm nay cũng như hôm qua, trực tiếp SXMN cập nhật tự động mà không phải tải lại trang.
Lịch mở thưởng Kết quả XSMN tiện cho người chơi theo dõi:
– Thứ 2: TPHCM(XSHCM) – Đồng Tháp(XSDT) – Cà Mau(XSCM)
– Thứ 3: Bến Tre(XSBTR) – Vũng Tàu(XSVT) – Bạc Liêu(XSBL)
– Thứ 4: Đồng Nai(XSDN) – Cần Thơ(XSCT) – Sóc Trăng(XSST)
– Thứ 5:Tây Ninh(XSTN) – An Giang(XSAG) – Bình Thuận(XSBTH)
– Thứ 6: Vĩnh Long(XSVL) – Bình Dương(XSBD) – Trà Vinh(XSTV)
– Thứ 7: TPHCM(XSHCM) – Long An(XSLA) – Bình Phước(XSBP) – Hậu Giang(XSHG)
– Chủ Nhật: Tiền Giang(XSTG) – Kiên Giang(XSKT) – Đà Lạt(XSDL)
Kết quả xổ số miền Nam (SXMN) hôm nay
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 14/03/2026
| G | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 8 | 91 | 19 | 17 | 06 |
| 7 | 063 | 924 | 380 | 926 |
| 6 | 2248 2827 3934 | 6798 1346 5974 | 3751 7979 5974 | 3523 8700 5840 |
| 5 | 6867 | 7639 | 5014 | 6870 |
| 4 | 54097 33200 88537 21265 71912 54625 87852 | 63319 15836 50273 24697 71591 55757 97624 | 89724 95453 80483 83748 64075 49228 83723 | 53476 27334 71667 68938 13030 25644 05762 |
| 3 | 14580 16092 | 18607 17899 | 47659 16092 | 78157 37232 |
| 2 | 59586 | 78274 | 73245 | 83033 |
| 1 | 51024 | 73842 | 39346 | 18027 |
| ĐB | 224652 | 878247 | 647735 | 137568 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7; | 6; | ||
| 1 | 2; | 9;9; | 4;7; | |
| 2 | 4;5;7; | 4;4; | 3;4;8; | 3;6;7; |
| 3 | 4;7; | 6;9; | 5; | 2;3;4;8; |
| 4 | 8; | 2;6;7; | 5;6;8; | 4; |
| 5 | 2; 2; | 7; | 1;3;9; | 7; |
| 6 | 3;5;7; | 2;7;8; | ||
| 7 | 3;4; | 4;5;9; | 6; | |
| 8 | 6; | 3; | 3;9; | |
| 9 | 1;2;7; | 1;7;8;9; |
Bảng kết quả xổ số miền nam – SXMN chuẩn xác
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 13/03/2026
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 8 | 48 | 43 | 30 |
| 7 | 410 | 023 | 352 |
| 6 | 3496 2732 5701 | 5727 0289 0879 | 7665 3163 0879 |
| 5 | 9874 | 7949 | 3912 |
| 4 | 72940 96265 16299 95038 88412 68592 73503 | 29950 78709 92191 32236 84808 92273 18992 | 53333 14895 87437 83053 01929 75595 18088 |
| 3 | 04100 29891 | 03126 48990 | 49321 29891 |
| 2 | 03543 | 77026 | 46101 |
| 1 | 79595 | 63514 | 55903 |
| ĐB | 484908 | 335488 | 042019 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1;3;8; | 8;9; | 1;3; |
| 1 | 2; | 4; | 2;9; |
| 2 | 3;6;6;7; | 1;3;9; | |
| 3 | 2;8; | 6; | 3;7; |
| 4 | 3;8; | 3;9; | |
| 5 | 2;3; | ||
| 6 | 5; | 3;5; | |
| 7 | 4; | 3; | 9; |
| 8 | 8; 9; | 8; | |
| 9 | 1;2;5;6;9; | 1;2; | 5;5; |
SXMN hôm nay – Cập nhật kết quả xổ số miền Nam
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 12/03/2026
| G | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
| 8 | 44 | 27 | 05 |
| 7 | 492 | 496 | 145 |
| 6 | 7861 6700 9422 | 6305 3274 9695 | 8553 0050 9695 |
| 5 | 4884 | 7547 | 0790 |
| 4 | 17389 89785 17920 09389 87585 65236 54318 | 42369 24726 01832 75432 29064 27756 80066 | 25364 08107 10604 17871 34104 17950 72022 |
| 3 | 59607 10134 | 28802 45236 | 62754 10134 |
| 2 | 22145 | 86386 | 36625 |
| 1 | 01084 | 48635 | 80221 |
| ĐB | 278802 | 984983 | 533196 |
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2; 7; | 2;5; | 4;4;5;7; |
| 1 | 8; | 6; | |
| 2 | 2; | 6;7; | 1;2;5; |
| 3 | 4;6; | 2;2;5;6; | |
| 4 | 4;5; | 7; | 5; |
| 5 | 6; | 3;3;4; | |
| 6 | 1; | 4;6;9; | 4; |
| 7 | 4; | 1; | |
| 8 | 4;4;5;5;9;9; | 3; 6; | |
| 9 | 2; | 6; | 5;6; |
Tra cứu kết quả xổ số miền Nam (SXMN)
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 11/03/2026
| G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
| 8 | 23 | 50 | 56 |
| 7 | 372 | 623 | 476 |
| 6 | 6669 3892 8335 | 7901 4818 8916 | 2566 0314 8916 |
| 5 | 0388 | 4632 | 6404 |
| 4 | 57469 98944 26947 03006 25833 54997 10664 | 02059 95413 51116 47545 25525 07397 09418 | 74087 66709 54451 55627 49684 32289 21525 |
| 3 | 70674 55637 | 18756 93139 | 70768 55637 |
| 2 | 19425 | 92405 | 38023 |
| 1 | 64377 | 46529 | 48154 |
| ĐB | 152825 | 940018 | 530015 |
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 6; | 1;5; | 4;9; |
| 1 | 3;6;8; 8;8; | 4;5; 6; | |
| 2 | 3;5; 5; | 3;5;9; | 3;5;7; |
| 3 | 3;5;7; | 2;9; | |
| 4 | 4;7; | 5; | |
| 5 | 6;9; | 1;2;4;6; | |
| 6 | 4;9;9; | 6;8; | |
| 7 | 2;4;7; | 6; | |
| 8 | 8; | 4;7;9; | |
| 9 | 2;7; | 7; |
Kết quả xổ số miền Nam (SXMN) hôm nay
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 10/03/2026
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| 8 | 93 | 11 | 37 |
| 7 | 377 | 245 | 583 |
| 6 | 0319 7359 1747 | 3677 4052 3796 | 5792 0816 3796 |
| 5 | 2988 | 3508 | 0418 |
| 4 | 60355 58097 32669 17608 73259 43372 76404 | 13405 46989 74321 40162 61222 60120 29158 | 01399 37583 05613 91328 34101 24659 48594 |
| 3 | 50840 75700 | 56274 48305 | 87298 75700 |
| 2 | 95755 | 63864 | 79028 |
| 1 | 50757 | 96907 | 10959 |
| ĐB | 351891 | 189468 | 927874 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 4;8; | 5;5;7;8; | 1; |
| 1 | 9; | 1; | 3;6;8;9; |
| 2 | 1;2; | 8;8; | |
| 3 | 7; | ||
| 4 | 7; | 5; | |
| 5 | 5;5;7;9;9; | 2;8; | 9;9; |
| 6 | 9; | 2;4;8; | |
| 7 | 2;7; | 2;4;7; | 4; |
| 8 | 8; | 9; | 3;3; |
| 9 | 1; 3;7; | 2;4;6;8;9; |
Đang tường thuật Xổ số