XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

ĐB 45483
1 75836
2 51256 95469
3 48390 14974 09605 98957 76070 37554
4 0178 8464 7318 4497
5 4361 8794 1660 2984 2372 1407
6 191 984 646
7 46 34 28 91
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5;7; 6;7;9; 0
1 8; 6;9;9; 1
2 8; 7; 2
3 4;6; 8; 3
4 6;6; 3;5;6;7;8;8;9; 4
5 4;6;7; 5
6 1;4;9; 3;4;4;5; 6
7 2;4;8; 5;9; 7
8 3; 4;4; 1;2;7; 8
9 1;1;4;7; 6; 9
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 17 15 23
7 885 071 854
6 6330 4656 2535 0514 7887 9014 9443 1502 9014
5 0112 3637 8193
4 92287 18161 96354 43461 43980 96119 10811 77430 23553 02520 25149 37724 71953 47166 46927 19102 65230 24127 84388 67373 11274
3 82292 49500 67172 69186 72334 49500
2 24545 53801 46664
1 12445 53829 83311
ĐB 930854 453954 767613
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 1; 2;2;
1 1;2;7;9; 4;5; 1;3; 4;
2 4;9; 3;7;7;
3 5; 7; 4;
4 5;5; 9; 3;
5 4; 4;6; 3;3;4; 8; 4;
6 1;1; 6; 4;
7 1;2; 2;3;4;
8 5;7; 6;7; 8;
9 2; 3;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 59 34 78
7 959 391 113
6 9107 9986 6100 0402 8322 6744 1581 6053 1710
5 1580 0002 3169
4 92834 82767 83424 34281 67696 70577 01573 82148 21716 38203 63265 53869 08145 52872 61866 15139 77276 82844 43978 22376 12617
3 38269 58807 11208 88560 00380 30307
2 19479 42866 62711
1 39752 92793 10996
ĐB 890900 256397 554993
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 7;7; 2;2;3;8; 7;
1 6; 1;3;7;
2 4; 2;
3 4; 4; 9;
4 4;5;8; 4;
5 2;9;9; 3;
6 7;9; 5;6;9; 6;9;
7 3;7;9; 2; 6;6;8;8;
8 1;6; 1;
9 6; 1;3;7; 3; 6;
X