XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

XSMN – Kết Quả Xổ Số Miền Nam Nhanh Nhất – Xem XSMN hôm nay chính xác, trực tiếp từ trường quay vào hồi 16h15 hàng ngày thứ 2 tới chủ nhật.

Sxmn.org cập nhật kết quả xổ số Miền Nam hôm nay cũng như hôm qua, trực tiếp SXMN cập nhật tự động mà không phải tải lại trang.

Lịch mở thưởng Kết quả XSMN tiện cho người chơi theo dõi:

– Thứ 2: TPHCM(XSHCM) – Đồng Tháp(XSDT) – Cà Mau(XSCM)

– Thứ 3: Bến Tre(XSBTR) – Vũng Tàu(XSVT) – Bạc Liêu(XSBL)

– Thứ 4: Đồng Nai(XSDN) – Cần Thơ(XSCT) – Sóc Trăng(XSST)

– Thứ 5:Tây Ninh(XSTN) – An Giang(XSAG) – Bình Thuận(XSBTH)

– Thứ 6: Vĩnh Long(XSVL) – Bình Dương(XSBD) – Trà Vinh(XSTV)

– Thứ 7: TPHCM(XSHCM) – Long An(XSLA) – Bình Phước(XSBP) – Hậu Giang(XSHG)

– Chủ Nhật: Tiền Giang(XSTG) – Kiên Giang(XSKT) – Đà Lạt(XSDL)

G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 19 94 48
7 846 625 258
6 7658 1816 5242 3106 2699 7943 4373 6470 7943
5 0897 0895 3547
4 19319 64464 45836 36845 91810 86382 25012 69017 74187 34466 64251 23452 40719 94211 59989 37373 65365 70012 91959 62403 02267
3 44716 43967 46984 61319 33702 43967
2 88352 03035 32781
1 03403 73382 33063
ĐB 180023 312488 282936
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 3; 6; 2;3;
1 2;6;6;9;9; 1;5;7;9;9; 2;
2 3; 5;
3 6; 5; 6;
4 2;5;6; 3;7;8;
5 2;8; 1;2; 8;9;
6 4;7; 6; 3;5;7;
7 3;3;
8 2; 2;4;7;8; 1;9;
9 7; 4;5;9;
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 19 94 48
7 846 625 258
6 7658 1816 5242 3106 2699 7943 4373 6470 7943
5 0897 0895 3547
4 19319 64464 45836 36845 91810 86382 25012 69017 74187 34466 64251 23452 40719 94211 59989 37373 65365 70012 91959 62403 02267
3 44716 43967 46984 61319 33702 43967
2 88352 03035 32781
1 03403 73382 33063
ĐB 180023 312488 282936
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 3; 6; 2;3;
1 2;6;6;9;9; 1;5;7;9;9; 2;
2 3; 5;
3 6; 5; 6;
4 2;5;6; 3;7;8;
5 2;8; 1;2; 8;9;
6 4;7; 6; 3;5;7;
7 3;3;
8 2; 2;4;7;8; 1;9;
9 7; 4;5;9;
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 92 97 21
7 860 541 320
6 5502 1909 2915 2342 6013 0162 1192 8906 0162
5 2149 9434 8274
4 48251 45154 70707 86826 27656 58053 26612 41738 44826 45642 26887 28244 33476 66242 52643 02477 52385 61266 12735 76163 51538
3 11261 75408 99036 54392 68142 75408
2 22372 54685 30057
1 09115 20354 51489
ĐB 733388 096771 508011
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 2;7;8;9; 6;
1 2;5;5; 3; 1;
2 6; 6; 1;
3 4;6;8; 5;8;
4 9; 1;2;2;2;4;5; 2;3;
5 1;3;4;6; 4; 3;7;
6 1; 2;3;6;
7 2; 1; 6; 4;7;
8 8; 5;7; 5;9;
9 2; 2;7; 2;
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 41 85 57 33
7 794 710 003 427
6 8653 6219 6964 2414 0584 1066 7409 0679 1066 0324 5358 5078
5 3109 5243 1558 0708
4 29762 58893 24439 15332 88807 83454 42091 47499 26566 72926 35954 77818 41706 41981 40851 70971 81435 03230 90327 77465 42081 30846 34765 37604 98039 10438 10925 37141
3 24953 93996 74931 89858 03353 93996 79309 18224
2 49629 28623 82324 25455
1 51303 72966 85742 57306
ĐB 682158 120802 929357 526065
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3;7;9; 2; 6; 3;9; 4;6;8;9;
1 9; 4;8;
2 9; 3;6; 4;7; 4;4;5;7;
3 2;9; 1; 5; 3;8;9;
4 1; 3; 2; 1;6;
5 3;3;4;8; 4;8; 1;3;7; 7;8; 5;8;
6 2;4; 6;6; 5;6; 5; 5;
7 8; 1;9; 8;
8 1;4;5; 1;
9 1;3;4;6; 9;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 61 23 46
7 800 702 792
6 0093 6797 3305 9555 1373 5638 1159 9393 5638
5 7063 2830 6303
4 52367 40928 01166 33918 54768 62286 37947 34246 20689 83982 21716 35121 36174 59362 67946 78938 29698 12419 87397 75496 07977
3 57529 73384 63822 41906 68654 73384
2 61293 25665 57817
1 86965 19881 99727
ĐB 796439 992094 624891
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 5; 2;6; 3;3;
1 8; 1;6; 7;9;
2 8;9; 1;2;3; 7;
3 9; 8;8;
4 7; 6; 6;6;
5 5; 4;9;
6 1;3;5;6;7;8; 2;5;
7 3;4; 7;
8 4;6; 1;2;9;
9 3;3;7; 4; 1; 2;3;6;7;8;
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 23 80 71
7 958 892 014
6 1549 6126 2671 6112 3917 7165 2573 9545 7165
5 1376 2719 8699
4 35681 18974 94199 07720 46044 11508 56715 30701 39201 03841 33116 42363 18635 06169 40371 00305 76625 26311 08539 01385 83913
3 05476 31495 96839 78722 44521 31495
2 62250 36015 30546
1 53580 81023 76955
ĐB 413415 065892 592345
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 8; 1;1; 5;
1 5; 5; 2;5;6;7;9; 1;3;4;
2 3;6; 2;3; 1;5;
3 5;5;9; 9;
4 4;9; 1; 5; 5;6;
5 8; 5;
6 3;9; 5;
7 1;4;6;6; 1;1;3;
8 1; 5;
9 5;9; 2; 2; 9;
X