Hôm nay: Thứ 2 Ngày 09-02-2026
XSMN - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY
XSMN – Kết Quả Xổ Số Miền Nam Nhanh Nhất – Xem XSMN hôm nay chính xác, trực tiếp từ trường quay vào hồi 16h15 hàng ngày thứ 2 tới chủ nhật.
Sxmn.org cập nhật kết quả xổ số Miền Nam hôm nay cũng như hôm qua, trực tiếp SXMN cập nhật tự động mà không phải tải lại trang.
Lịch mở thưởng Kết quả XSMN tiện cho người chơi theo dõi:
– Thứ 2: TPHCM(XSHCM) – Đồng Tháp(XSDT) – Cà Mau(XSCM)
– Thứ 3: Bến Tre(XSBTR) – Vũng Tàu(XSVT) – Bạc Liêu(XSBL)
– Thứ 4: Đồng Nai(XSDN) – Cần Thơ(XSCT) – Sóc Trăng(XSST)
– Thứ 5:Tây Ninh(XSTN) – An Giang(XSAG) – Bình Thuận(XSBTH)
– Thứ 6: Vĩnh Long(XSVL) – Bình Dương(XSBD) – Trà Vinh(XSTV)
– Thứ 7: TPHCM(XSHCM) – Long An(XSLA) – Bình Phước(XSBP) – Hậu Giang(XSHG)
– Chủ Nhật: Tiền Giang(XSTG) – Kiên Giang(XSKT) – Đà Lạt(XSDL)
Kết quả xổ số miền Nam (SXMN) hôm nay
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 08/02/2026
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 8 | 53 | 37 | 33 |
| 7 | 693 | 459 | 949 |
| 6 | 5667 4420 6911 | 5122 8522 0181 | 5956 9778 0181 |
| 5 | 9824 | 5896 | 9597 |
| 4 | 38748 18611 05704 95561 61495 22403 28106 | 95718 62119 19952 99174 03797 92955 87108 | 33328 12515 39070 62092 39331 55117 39055 |
| 3 | 79077 34305 | 05827 80708 | 43014 34305 |
| 2 | 82163 | 89064 | 85015 |
| 1 | 62188 | 99702 | 90571 |
| ĐB | 465579 | 090189 | 313412 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3;4;5;6; | 2;8;8; | |
| 1 | 1;1; | 8;9; | 2; 4;5;5;7; |
| 2 | 4; | 2;2;7; | 8; |
| 3 | 7; | 1;3; | |
| 4 | 8; | 2;9; | |
| 5 | 3; | 2;5;9; | 5;6; |
| 6 | 1;3;7; | 4;9; | |
| 7 | 7;9; | 4; | 1;8; |
| 8 | 8; | 9; | 1; |
| 9 | 3;5; | 6;7; | 2;7; |
Bảng kết quả xổ số miền nam – SXMN chuẩn xác
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 07/02/2026
| G | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 8 | 60 | 29 | 24 | 68 |
| 7 | 576 | 776 | 609 | 141 |
| 6 | 7942 6156 9522 | 1468 5689 5382 | 3976 8739 5382 | 9005 2453 0848 |
| 5 | 8262 | 6721 | 7850 | 1969 |
| 4 | 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 | 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 | 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 | 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404 |
| 3 | 85512 13813 | 56110 06192 | 48406 13813 | 67538 48179 |
| 2 | 49204 | 30669 | 77615 | 74490 |
| 1 | 02520 | 20520 | 57087 | 76443 |
| ĐB | 375271 | 006929 | 455282 | 948791 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4;4;9; | 6;9; | 4;5; | |
| 1 | 2;2;3; | 2; | 5;5;5; | |
| 2 | 1;2; | 1;9; 9; | 4; | |
| 3 | 1; | 3;9;9; | 8; | |
| 4 | 2;3; | 7; | 1;3;8;8; | |
| 5 | 4;6; | 4; | 2;9; | 3;4; |
| 6 | 2; | 1;8;9; | 2;8;9; | |
| 7 | 1; 6;9; | 6;6;6; | 6; | 9; |
| 8 | 9; | 2; 2;7; | 6;7; | |
| 9 | 2; | 5; | 1; 9; |
SXMN hôm nay – Cập nhật kết quả xổ số miền Nam
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 06/02/2026
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 8 | 05 | 13 | 38 |
| 7 | 198 | 496 | 074 |
| 6 | 2355 4559 7652 | 6832 5599 3962 | 1984 4999 3962 |
| 5 | 7819 | 8853 | 2689 |
| 4 | 95598 76122 69355 73428 73792 33414 72865 | 46238 23306 18394 55711 89378 28965 98169 | 90601 01408 50609 44528 16890 38746 26517 |
| 3 | 69150 20304 | 15409 00818 | 96776 20304 |
| 2 | 47045 | 98495 | 58180 |
| 1 | 28371 | 59974 | 24014 |
| ĐB | 799293 | 806337 | 546923 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4;5; | 6;9; | 1;8;9; |
| 1 | 4;9; | 1;3;8; | 4;7; |
| 2 | 2;8; | 3; 8; | |
| 3 | 2;7; 8; | 8; | |
| 4 | 5; | 6; | |
| 5 | 2;5;5;9; | 3; | 9; |
| 6 | 5; | 5;9; | 2; |
| 7 | 1; | 4;8; | 4;6; |
| 8 | 4;9; | ||
| 9 | 2;3; 8;8; | 4;5;6;9; | 9; |
Tra cứu kết quả xổ số miền Nam (SXMN)
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 05/02/2026
| G | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
| 8 | 46 | 21 | 76 |
| 7 | 949 | 362 | 819 |
| 6 | 8353 8361 7191 | 3920 0884 3474 | 6609 2090 3474 |
| 5 | 2170 | 9677 | 6688 |
| 4 | 25426 39629 25466 68972 30454 30130 43402 | 65216 09604 33475 72139 25575 58736 18775 | 01698 89921 45065 96139 46898 17474 80239 |
| 3 | 61031 02681 | 49309 53319 | 21309 02681 |
| 2 | 34921 | 74108 | 79838 |
| 1 | 76425 | 92844 | 43753 |
| ĐB | 278360 | 207446 | 650658 |
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2; | 4;8;9; | 9;9; |
| 1 | 6;9; | 9; | |
| 2 | 1;5;6;9; | 1; | 1; |
| 3 | 1; | 6;9; | 8;9;9; |
| 4 | 6;9; | 4;6; | |
| 5 | 3;4; | 3;8; | |
| 6 | 1;6; | 2; | 5; |
| 7 | 2; | 5;5;5;7; | 4;4;6; |
| 8 | 1; | 4; | 8; |
| 9 | 1; | 5; | 8;8; |
Kết quả xổ số miền Nam (SXMN) hôm nay
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 04/02/2026
| G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
| 8 | 21 | 68 | 76 |
| 7 | 282 | 593 | 531 |
| 6 | 4721 8548 9822 | 7405 8467 9682 | 7464 3040 9682 |
| 5 | 5920 | 3996 | 3288 |
| 4 | 35957 50694 31376 75268 75364 98142 10844 | 18656 91876 07222 44563 92229 58710 44527 | 14424 76710 74747 47875 82565 30342 85713 |
| 3 | 06802 89882 | 98601 18301 | 65295 89882 |
| 2 | 28044 | 26857 | 79471 |
| 1 | 39138 | 47947 | 69364 |
| ĐB | 636838 | 543109 | 983063 |
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 2; | 1;1;5;9; | |
| 1 | 3; | ||
| 2 | 1;1;2; | 2;7;9; | 4; |
| 3 | 8; 8; | 1; | |
| 4 | 2;4;4;8; | 1;7; | 2;7; |
| 5 | 7; | 6;7; | 1; |
| 6 | 4;8; | 3;7;8; | 3; 4;4;5; |
| 7 | 6; | 6; | 1;5;6; |
| 8 | 2;2; | 2;8; | |
| 9 | 4; | 3;6; | 5; |
Đang tường thuật Xổ số