XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

XSMN – Kết Quả Xổ Số Miền Nam Nhanh Nhất – Xem XSMN hôm nay chính xác, trực tiếp từ trường quay vào hồi 16h15 hàng ngày thứ 2 tới chủ nhật.

Sxmn.org cập nhật kết quả xổ số Miền Nam hôm nay cũng như hôm qua, trực tiếp SXMN cập nhật tự động mà không phải tải lại trang.

Lịch mở thưởng Kết quả XSMN tiện cho người chơi theo dõi:

– Thứ 2: TPHCM(XSHCM) – Đồng Tháp(XSDT) – Cà Mau(XSCM)

– Thứ 3: Bến Tre(XSBTR) – Vũng Tàu(XSVT) – Bạc Liêu(XSBL)

– Thứ 4: Đồng Nai(XSDN) – Cần Thơ(XSCT) – Sóc Trăng(XSST)

– Thứ 5:Tây Ninh(XSTN) – An Giang(XSAG) – Bình Thuận(XSBTH)

– Thứ 6: Vĩnh Long(XSVL) – Bình Dương(XSBD) – Trà Vinh(XSTV)

– Thứ 7: TPHCM(XSHCM) – Long An(XSLA) – Bình Phước(XSBP) – Hậu Giang(XSHG)

– Chủ Nhật: Tiền Giang(XSTG) – Kiên Giang(XSKT) – Đà Lạt(XSDL)

G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 72 76 20
7 189 431 723
6 7963 6901 1846 0133 3077 6177 4218 1584 6177
5 0241 7388 1948
4 38568 27912 11953 89016 17796 66663 73084 68962 77018 76388 78082 18820 67421 85429 49047 38061 57231 09859 54029 04839 87170
3 41302 68637 62171 40125 28765 99413
2 30972 86680 85989
1 64064 93616 63906
ĐB 508117 450723 298561
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 1;2; 6;
1 2;6;7; 6;8; 3;8;
2 1;3; 5;9; 3;9;
3 7; 1;3; 1;9;
4 1;6; 7;8;
5 3; 9;
6 3;3;4;8; 2; 1; 1;5;
7 2;2; 1;1;6;7; 7;
8 4;9; 2;8;8; 4;9;
9 6;
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 47 18 80 77
7 574 301 018 685
6 7869 4500 7669 1095 3933 0909 1202 9200 0909 7298 5886 4258
5 3276 8614 6613 5408
4 43858 45390 80654 55932 39390 96235 04255 52774 28818 20959 25908 03446 55011 68014 77780 00054 85912 55545 76674 37536 24190 05588 65663 48911 31495 25640 14125 98740
3 39884 90820 53937 36880 51286 90820 25323 31966
2 14274 86925 78868 89087
1 96418 72679 17851 09009
ĐB 284874 229956 802537 047492
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 1;8; 2;9; 8;9;
1 8; 1;4;4;8;8; 2;3;8; 1;
2 5; 3;5;
3 2;5; 3;7;7; 6;7;
4 7; 6; 5;8;
5 4;5;8; 6; 9; 1;4; 8;
6 9;9; 8; 3;6;
7 4; 4;4;6; 4;9; 4; 7;
8 4; 6; 5;6;7;8;
9 5; 2; 5;8;
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 47 18 80 77
7 574 301 018 685
6 7869 4500 7669 1095 3933 0909 1202 9200 0909 7298 5886 4258
5 3276 8614 6613 5408
4 43858 45390 80654 55932 39390 96235 04255 52774 28818 20959 25908 03446 55011 68014 77780 00054 85912 55545 76674 37536 24190 05588 65663 48911 31495 25640 14125 98740
3 39884 90820 53937 36880 51286 90820 25323 31966
2 14274 86925 78868 89087
1 96418 72679 17851 09009
ĐB 284874 229956 802537 047492
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 1;8; 2;9; 8;9;
1 8; 1;4;4;8;8; 2;3;8; 1;
2 5; 3;5;
3 2;5; 3;7;7; 6;7;
4 7; 6; 5;8;
5 4;5;8; 6; 9; 1;4; 8;
6 9;9; 8; 3;6;
7 4; 4;4;6; 4;9; 4; 7;
8 4; 6; 5;6;7;8;
9 5; 2; 5;8;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 98 41 56
7 177 786 803
6 9428 4322 4570 1404 1208 2694 1540 1925 2694
5 7308 9651 3003
4 27935 21898 17544 85997 65326 73934 63472 64159 00597 71504 47467 13820 34918 24803 00172 83303 72199 55056 89133 18163 14720
3 45523 79945 24040 90037 26414 79945
2 00754 21157 80297
1 18700 93603 93518
ĐB 648685 743841 356668
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 8; 3;3;4;4;8; 3;3;3;
1 8; 4;8;
2 2;3;6;8; 4; 5;
3 4;5; 7; 3;
4 4;5; 1; 1;
5 4; 1;7;9; 6;6;
6 7; 3;8;
7 2;7; 2;
8 5; 6;
9 7;8;8; 7; 4;7;9;
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 10 21 03
7 270 264 396
6 7404 9485 8450 8942 5373 2117 5121 1270 2117
5 9476 4253 0964
4 93162 93467 28354 01042 15033 32190 57895 85359 15811 27843 02294 34437 92044 09833 60306 12768 68629 23788 08167 45868 08276
3 99887 71426 95358 13436 54424 71426
2 94261 85019 62417
1 64809 75663 50315
ĐB 667203 481868 352467
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 3; 4;9; 8; 3;6;
1 1;9; 5;7;7;
2 6; 1; 1;4;9;
3 3; 3;6;7;
4 2; 2;3;4;
5 4; 3;8;9; 2;
6 1;2;7; 3;4;8; 4;7; 7;8;8;
7 6; 3; 6;
8 5;7; 8;
9 5; 4; 6;
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 68 90 28
7 118 986 924
6 9855 0273 1027 1180 4647 2586 8790 1824 2586
5 1447 1224 5165
4 34216 43660 67107 11881 29501 55152 47852 21625 09696 74627 96121 81387 73127 22710 25330 05613 46358 37884 11807 33370 77683
3 62320 93106 30938 61951 99482 93106
2 97404 96693 82272
1 31186 93477 85037
ĐB 042817 254731 785329
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 1;4;6;7; 7;
1 6;7; 8; 3;
2 7; 1;4;5;7;7; 4;4;8;9;
3 1; 1;8; 7;
4 7; 7;
5 2;2;5; 1; 8;
6 8; 5;
7 3; 7; 2;
8 1;6; 6;7; 2;3;4;6;
9 3;6;
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 35 23 84
7 495 948 618
6 4796 5876 4622 2881 4204 6976 2850 3836 6976
5 7505 2336 0691
4 61649 64587 41406 42961 55851 70833 88596 62260 19376 41853 73909 24666 51258 35800 20886 49941 35611 47887 71934 90645 00154
3 78309 06507 81699 18752 88278 06507
2 17718 84222 26391
1 38953 22575 78354
ĐB 071548 072818 131199
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 5;6;7;9; 4;6;9;
1 8; 8; 1;8;
2 2; 2;3; 8;
3 3;5; 6; 4;6;
4 8; 9; 8; 1;5;
5 1;3; 2;3;8; 4;4;
6 1; 6;
7 6; 5;6; 6;8;
8 7; 1; 4;6;7;
9 5;6;6; 9; 1;1;9;
X