XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

ĐB 83079
1 15731
2 32457 82498
3 53158 75486 27217 33818 63859 80647
4 3761 3762 1876 5343
5 2168 2834 1420 3322 2013 4508
6 425 236 119
7 70 90 07 34
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7;8; 2;7;9; 0
1 3;7;8;9; 3;6; 1
2 2;5; 2;6; 2
3 1;4;4;6; 1;4; 3
4 3;7; 3;3; 4
5 7;8;9; 2; 5
6 1;2;8; 3;7;8; 6
7 6;9; 1;4;5; 7
8 6; 1;5;6;9; 8
9 8; 1;5;7; 9
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 03 32 93
7 443 278 056
6 7051 3748 4932 0423 1312 5350 4659 1303 5350
5 7057 9322 6359
4 91989 93667 05913 47224 77669 09379 80866 06210 77234 06123 43599 57816 43398 86714 67352 02081 40422 45675 60768 18371 07372
3 56854 60438 05909 04851 42520 60438
2 06961 17445 92096
1 65586 69008 43862
ĐB 267164 264625 369728
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 3; 8;9; 3;
1 3; 2;4;6;
2 4; 2;3;3;5; 2;8;
3 2;8; 2;4; 9;
4 3;8; 5;
5 1;4;7; 1; 2;6;9;9;
6 1;4; 6;7;9; 2;8;
7 9; 5;8; 1;2;5;
8 6;9; 1;
9 8;9; 3;6;
G DakLak Quảng Nam
8 30 65
7 069 076
6 0841 0598 6450 5940 2391 7971
5 4892 9434
4 93544 54664 88859 88949 09337 18777 77400 88238 22137 19694 54006 36559 98964 60098
3 65629 80456 53082 15922
2 41827 99943
1 64720 18088
ĐB 438668 044686
Đầu DakLak Quảng Nam
0 6;
1
2 7;9; 2;
3 7; 4;7;8;
4 1;4;9; 3;
5 6;9; 9;
6 4;8; 9; 4;5;
7 7; 1;6;
8 2;6; 8;
9 2;8; 1;4;8;
X