XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

XSMN – Kết Quả Xổ Số Miền Nam Nhanh Nhất – Xem XSMN hôm nay chính xác, trực tiếp từ trường quay vào hồi 16h15 hàng ngày thứ 2 tới chủ nhật.

Sxmn.org cập nhật kết quả xổ số Miền Nam hôm nay cũng như hôm qua, trực tiếp SXMN cập nhật tự động mà không phải tải lại trang.

Lịch mở thưởng Kết quả XSMN tiện cho người chơi theo dõi:

– Thứ 2: TPHCM(XSHCM) – Đồng Tháp(XSDT) – Cà Mau(XSCM)

– Thứ 3: Bến Tre(XSBTR) – Vũng Tàu(XSVT) – Bạc Liêu(XSBL)

– Thứ 4: Đồng Nai(XSDN) – Cần Thơ(XSCT) – Sóc Trăng(XSST)

– Thứ 5:Tây Ninh(XSTN) – An Giang(XSAG) – Bình Thuận(XSBTH)

– Thứ 6: Vĩnh Long(XSVL) – Bình Dương(XSBD) – Trà Vinh(XSTV)

– Thứ 7: TPHCM(XSHCM) – Long An(XSLA) – Bình Phước(XSBP) – Hậu Giang(XSHG)

– Chủ Nhật: Tiền Giang(XSTG) – Kiên Giang(XSKT) – Đà Lạt(XSDL)

G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 39 58 28
7 751 920 228
6 3012 4366 0976 7790 1792 3347 1178 0122 3347
5 3715 3220 0934
4 59336 20494 93687 63009 40720 54545 15843 21898 50158 19391 13637 21388 77750 09905 40080 11726 90982 70098 67150 56953 83789
3 94097 77003 67998 68261 95227 77003
2 50033 92981 83353
1 04673 15282 24064
ĐB 133431 087126 902185
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 3;9; 5;
1 2;5;
2 6; 2;6;7;8;8;
3 1; 3;6;9; 7; 4;
4 3;5; 7;
5 1; 8;8; 3;3;
6 6; 1; 4;
7 3;6; 2;8;
8 7; 1;2;8; 2;5; 9;
9 4;7; 1;2;8;8; 8;
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 39 58 28
7 751 920 228
6 3012 4366 0976 7790 1792 3347 1178 0122 3347
5 3715 3220 0934
4 59336 20494 93687 63009 40720 54545 15843 21898 50158 19391 13637 21388 77750 09905 40080 11726 90982 70098 67150 56953 83789
3 94097 77003 67998 68261 95227 77003
2 50033 92981 83353
1 04673 15282 24064
ĐB 133431 087126 902185
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 3;9; 5;
1 2;5;
2 6; 2;6;7;8;8;
3 1; 3;6;9; 7; 4;
4 3;5; 7;
5 1; 8;8; 3;3;
6 6; 1; 4;
7 3;6; 2;8;
8 7; 1;2;8; 2;5; 9;
9 4;7; 1;2;8;8; 8;
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 94 92 09 33
7 801 096 438 802
6 8317 3794 3816 3683 5755 5204 8577 2000 5204 4591 1070 8147
5 1859 0285 4158 7514
4 67894 61413 87920 40387 52070 46185 08752 71942 84064 51463 08894 34427 92224 68665 72141 30066 40218 94433 78207 15286 28177 81094 94068 32203 52883 37918 84382 02577
3 25242 46196 38395 85225 63175 46196 09394 98508
2 76274 07629 22088 55414
1 68722 36733 18792 68297
ĐB 488774 393573 740574 917151
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 1; 1;4;7;9; 2;3;8;
1 3;6;7; 8; 4;4;8;
2 2; 4;5;7;9;
3 3; 3;8; 3;
4 2; 2; 1; 7;
5 2;9; 5;6; 8; 1;
6 3;4;5; 6; 8;
7 4; 4; 3; 4; 5;7;7; 7;
8 5;7; 3;5; 6;8; 2;3;
9 4;4;4;6; 2;4;5;6; 2; 1;4;4;7;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 81 80 28
7 018 565 245
6 3170 8912 7298 9754 3242 3440 5330 9567 3440
5 8812 9793 4116
4 23647 21939 26592 87088 49589 12580 23782 49169 76418 98147 65983 37196 67075 42889 97695 84401 08568 73804 01601 73031 06404
3 27945 35946 82787 41457 94234 35946
2 69280 29198 79820
1 71764 60690 41037
ĐB 891923 527732 627254
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 1; 1;1;4;4;
1 2;2;8; 8; 6;
2 3; 8;
3 9; 2; 1;4;7;
4 5;6;7; 2;7; 5;8;
5 4;7; 4;
6 4; 5;9; 7;8;
7 5;
8 1;2;8;9; 3;7;9;
9 2;8; 3;6;8; 5;
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 38 16 59
7 916 836 596
6 9942 5717 3410 1397 5500 2255 0508 8922 2255
5 0042 4952 7699
4 20746 21280 08682 65914 48966 57849 65552 53512 91698 55979 75534 24239 82315 89975 67084 35031 75892 22413 75749 64073 52382
3 14623 50536 01878 58522 06636 50536
2 54484 48356 45555
1 37785 06170 57251
ĐB 777059 677051 096701
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 1; 8;
1 4;6;7; 2;5;6; 3;
2 3; 2; 2;
3 6;8; 4;6;9; 1;6;
4 2;2;6;9; 9;
5 2;9; 1; 2;6; 1;5;5;9;
6 6;
7 5;8;9;9; 3;9;
8 2;4;5; 2;4;
9 7;8; 2;6;9;
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 13 67 35
7 839 253 164
6 1029 6739 6684 2030 1534 0630 8246 2858 0630
5 1706 1674 6833
4 18284 50456 57072 81820 78595 73265 87671 85530 77414 37880 49993 69306 40045 58552 34769 16451 00861 74864 33216 43708 70326
3 78730 06785 12948 32703 98239 06785
2 28804 90916 78107
1 89348 05182 01007
ĐB 331525 375700 478068
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 4;6; 3;6; 7;7;8;
1 3; 4;6; 6;
2 5; 9; 6;
3 9;9; 4; 3;5;9;
4 8; 5;8; 6;
5 6; 2;3; 1;8;
6 5; 7; 1;4;4;8; 9;
7 1;2; 4;4;
8 4;4;5; 2; 4;
9 5; 3;
X