XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

ĐB 99369
1 13829
2 59861 27481
3 65303 77704 89049 50013 34525 33222
4 3926 0546 2651 3393
5 0937 3884 1948 1679 9105 2079
6 334 673 600
7 54 33 98 29
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3;4;5; 0
1 3; 5;6;8; 1
2 2;5;6;9;9; 2; 2
3 3;4;7; 1;3;7;9; 3
4 6;8;9; 3;5;8; 4
5 1;4; 2; 5
6 1;9; 2;4; 6
7 3;9;9; 3; 7
8 1;4; 4;9; 8
9 3;8; 2;2;4;6; 7;7; 9
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 98 41 35
7 494 833 148
6 1973 0520 6979 5414 6950 3139 3158 0387 3139
5 3468 5548 7848
4 58492 62416 15278 19922 21500 56497 47467 60543 96122 77367 02549 58653 84818 92788 19556 08176 76180 20030 72217 53465 66468
3 91018 28489 91127 49515 14948 28489
2 63050 26044 71133
1 24696 51884 45450
ĐB 903684 746822 806843
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0
1 6;8; 4;5;8;9; 7;
2 2; 2; 2;7; 9;
3 3; 3;5;9;
4 1;3;4;8;9; 3; 8;8;8;
5 3; 6;8;
6 7;8; 7; 5;8;
7 3;8;9; 6;
8 4; 9; 4;8; 7;
9 2;4;6;7;8;
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 23 13
7 536 292
6 3097 9394 8815 6946 6400 6351
5 1210 7922
4 82446 33408 67129 81691 02728 33121 14597 47148 79999 49213 22807 48046 93799 30152
3 95364 04717 94213 58888
2 72318 51304
1 78435 75688
ĐB 049036 208358
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 8; 4;7;
1 5;7;8; 3;3;3;
2 1;3;8;9; 2;
3 5;6; 6;
4 6; 6;6;8;
5 1;2;8;
6 4;
7
8 8;8;
9 1;4;7;7; 2;9;9;
X