XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

ĐB 96850
1 66671
2 51310 74053
3 36642 19172 58381 14433 62816 92024
4 4787 8217 7761 0665
5 8452 0869 3282 0710 4804 7663
6 366 886 216
7 12 51 91 18
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4; 1;1;5; 0
1 2;6;6;7;8; 5;6;7;8;9; 1
2 4; 1;4;5;7;8; 2
3 3; 3;5;6; 3
4 2; 2; 4
5 1;2;3; 6; 5
6 1;3;5;6;9; 1;1;6;8; 6
7 1;2; 1;8; 7
8 1;2;6;7; 1; 8
9 1; 6; 9
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 23 58 74
7 512 592 869
6 2911 6389 0517 8207 2125 2061 5206 2110 2061
5 5409 3385 4939
4 45268 61099 49278 85738 99571 93870 94737 89771 75420 21577 84812 98483 86864 96918 06827 87732 07940 78404 24275 87919 40707
3 47946 72722 55480 24507 40869 72722
2 03955 50778 40833
1 41764 16747 21775
ĐB 637925 822377 433905
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 9; 7;7; 4;5; 6;7;
1 1;2;7; 2;8; 9;
2 2;3;5; 5; 7;
3 7;8; 2;3;5;9;
4 6; 7;
5 5; 8;
6 4;8; 4; 1;9;9;
7 1;8; 1;4;7; 7;8; 4;5;5;
8 9; 3;5;
9 9; 2;
G DakLak Quảng Nam
8 42 00
7 777 114
6 0038 4444 2290 9380 8745 0175
5 8613 9619
4 85152 03994 00111 63873 68882 25680 82432 10937 69707 26209 65612 76531 18338 14074
3 83208 63205 95018 24739
2 75023 22729
1 19525 72697
ĐB 506704 523278
Đầu DakLak Quảng Nam
0 4; 5;8; 7;9;
1 1;3; 2;4;8;9;
2 3;5; 9;
3 2;8; 1;7;8;9;
4 2;4; 5;
5 2;
6
7 3;7; 4;5;8;
8 2;
9 4; 7;
X