XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

ĐB 69952
1 12165
2 74557 28269
3 17544 31458 29961 71554 18326 20760
4 6441 9828 9610 1054
5 3082 9422 4364 8493 2653 5224
6 382 567 101
7 82 60 50 47
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1; 1;5;6;6; 0
1 4;6; 1
2 2;4;6;8; 2;5; 8;8;8; 2
3 5;9; 3
4 1;4;7; 2;4;5;5;6; 4
5 2; 3;4;4;7;8; 6; 5
6 1;4;5;7;9; 2; 6
7 4;5;6; 7
8 2;2;2; 2;5; 8
9 3; 6; 9
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 11 06 27
7 710 889 052
6 3710 8154 0910 0979 5587 2109 1534 4427 2109
5 0493 4371 3543
4 55554 59629 03395 69068 51832 82346 64160 01609 38107 77768 28461 27585 95275 49728 76690 25995 64627 06891 52843 08849 18619
3 42657 45390 27992 41004 01272 45390
2 72208 80583 75504
1 37499 99805 94164
ĐB 159380 686889 564839
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 8; 4;5;6;7;9; 4;9;
1 1; 9;
2 9; 8; 7;7;7;
3 2; 4;9;
4 6; 3;3;9;
5 4;4;7; 2;
6 8; 1;8; 4;
7 1;5;9; 2;
8 3;5;7;8;9; 9;
9 3;5;9; 2; 1;1;5;
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 05 41
7 463 579
6 8059 1121 8406 2594 7417 2109
5 0263 1879
4 24797 69979 61652 52893 92653 03905 88137 02797 16335 30930 02929 45178 92885 93932
3 31764 93711 04715 59009
2 49955 32354
1 37738 24808
ĐB 862862 080393
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5;5;6; 8;9;9;
1 1; 5;7;
2 1; 9;
3 7;8; 2;5;
4 1;
5 2;3;5;9; 4;
6 2; 3;3;4;
7 9; 8;9;9;
8 5;
9 3;7; 3; 4;7;
X