XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

ĐB 15525
1 29914
2 83400 68369
3 96522 74106 84523 66484 76563 65685
4 7662 3493 5151 9395
5 6856 6643 1321 4108 2153 6831
6 369 495 636
7 82 93 79 37
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6;8; 0
1 4; 2;3;5; 1
2 1;2;3;5; 2;6;8; 2
3 1;6;7; 2;4;5;6;9;9; 3
4 3; 1;8; 4
5 1;3;6; 2; 8;9;9; 5
6 2;3;9;9; 3;5; 6
7 9; 3; 7
8 2;4;5; 8
9 3;3;5;5; 6;6;7; 9
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 89 36 89
7 630 717 409
6 5258 2042 5126 2465 5294 2060 1673 1004 2060
5 6452 8845 5316
4 44942 24058 34478 97825 55023 83203 74191 91257 22443 16090 47153 81140 45221 40404 20506 61176 84385 09436 74627 73360 61470
3 58414 12911 17597 84172 28904 12911
2 76422 23089 59902
1 10690 78848 23148
ĐB 689897 760456 641398
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 3; 4; 2;4;4;6;9;
1 1;4; 7; 6;
2 2;3;5;6; 1; 7;
3 6; 6;
4 2;2; 3;5;8; 8;
5 2;8;8; 3;6; 7;7;
6 5;
7 8; 2; 3;6;
8 9; 9; 5;6;9;
9 1;7; 4;7; 8;
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 64 57
7 124 517
6 7964 9410 1932 1729 6476 0428
5 0895 4909
4 94198 25584 63324 77880 45528 47113 67579 34882 55876 29781 82609 02752 92182 25217
3 32714 36647 96845 91923
2 70918 43752
1 29163 74319
ĐB 939149 421244
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 9;9;
1 3;4;8; 7;7;9;
2 4;4;8; 3;8;9;
3 2;
4 7;9; 4; 5;
5 2;2;7;
6 3;4;4;
7 9; 6;6;
8 4; 1;2;2;
9 5;8;
X