XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

ĐB 12681
1 26928
2 84568 79326
3 60597 77441 98277 62191 30322 97918
4 5890 9394 6338 8901
5 4916 9771 1007 2806 5292 8652
6 815 466 192
7 33 16 08 17
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1;6;7;8; 9; 0
1 5;6;6;7;8; 4;7;8; 9; 1
2 2;6;8; 2;5;9;9; 2
3 3;8; 3; 3
4 1; 9; 4
5 2; 1; 5
6 6;8; 1;1;2;6; 6
7 1;7; 1;7;9; 7
8 1; 1;2;3;6; 8
9 1;2;2;4;7; 9
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 56 89 41
7 881 540 161
6 5721 7319 3495 5467 0595 7883 0232 5720 7883
5 4541 7613 2194
4 82281 84110 56095 08463 45624 29455 08337 97310 91759 56979 68040 17545 01221 98442 42072 93893 97036 98175 47234 15438 74345
3 07398 93827 52635 91015 39834 93827
2 71334 77505 39266
1 47900 85068 51021
ĐB 563964 215261 714705
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 5; 5;
1 9; 3;5;
2 1;4;7; 1; 1;
3 4;7; 5; 2;4;4;6;8;
4 1; 2;5; 1;5;
5 5;6; 9;
6 3;4; 1; 7;8; 1;2;6;
7 4;9; 2;5;
8 1;1; 9; 3;
9 5;5;8; 5; 3;4;
G DakLak Quảng Nam
8 86 02
7 214 163
6 0316 5587 4715 7416 4571 4747
5 4016 3481
4 55416 36539 09787 81377 56768 16140 55567 36078 99500 79777 68906 43010 03438 43988
3 79248 43612 90865 87292
2 02407 71907
1 34986 64375
ĐB 402215 544672
Đầu DakLak Quảng Nam
0 7; 2;6;7;
1 2;4;5; 5;6;6;6; 6;
2
3 9; 8;
4 8; 7;
5
6 7;8; 3;5;
7 7; 1;2; 5;7;8;
8 6;6;7;7; 1;8;
9 2;
X