XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

ĐB 20645
1 21356
2 10211 33955
3 57214 47997 59028 91075 81886 34229
4 7518 6879 1586 7174
5 4802 1007 6479 7659 8416 7869
6 187 087 674
7 84 38 18 25
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2;7; 0
1 1;4;6;8;8; 1; 1
2 5;8;9; 2
3 8; 3
4 5; 1;7;7;8; 4
5 5;6;9; 2;4; 5;7; 5
6 9; 1;5;8;8; 6
7 4;4;5;9;9; 8;8;9; 7
8 4;6;6;7;7; 1;1;2;3; 8
9 7; 2;5;6;7;7; 9
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 60 52 23
7 217 440 346
6 8030 9240 5594 0398 4933 9759 6530 9253 9759
5 3423 8183 9851
4 05905 87409 77452 05699 36419 38257 20583 60111 63825 67113 30597 88437 20903 17635 89504 50742 87325 69688 45121 64555 27576
3 46352 72199 38944 33037 81934 72199
2 25628 50682 58542
1 99781 61061 44758
ĐB 641923 545740 573218
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 5;9; 3; 4;
1 7;9; 1;3; 8;
2 3; 3;8; 1;5; 1;3;5;
3 3;5;7;7; 4;
4 4; 2;2;6;
5 2;2;7; 2; 1;3;5;8;9;
6 1;
7 6;
8 1;3; 2;3; 8;
9 4;9;9; 7;8; 2;
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 83 92
7 303 400
6 5771 8601 5321 2348 6200 6299
5 0061 8923
4 66352 60727 37744 56052 10983 76759 98122 82677 06255 03899 28051 02759 38749 04772
3 21080 36638 60110 21638
2 93241 70216
1 72422 21522
ĐB 250326 954722
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1;3;
1 6;
2 1;2;2;6; 7; 2; 2;3;
3 8; 8;
4 1;4; 8;9;
5 2;2;9; 1;5;9;
6 1;
7 1; 2;7;
8 3;3;
9 2;9;9;
X