XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

ĐB 36594
1 90713
2 48830 35403
3 24376 63350 49922 46764 82390 56362
4 0777 9136 6698 2988
5 7581 7323 4178 9700 7530 1657
6 095 465 777
7 08 62 71 60
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3;8; 3;3;5;6;9; 0
1 3; 7;8; 1
2 2;3; 2;6;6; 2
3 6; 1;2; 3
4 6;9; 4
5 7; 6;9; 5
6 2;2;4;5; 3;7; 6
7 1;6;7;7;8; 5;7;7; 7
8 1;8; 7;8;9; 8
9 4; 5;8; 9
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 02 75 32
7 886 080 977
6 5398 4559 8844 2748 4646 7530 4323 2868 7530
5 4937 6719 6704
4 77385 54841 86633 09711 18141 63604 95745 10396 31724 39329 18240 91204 99859 47458 55283 09924 66226 35568 97495 96877 96584
3 28735 86066 63737 60896 20709 86066
2 24858 00661 67879
1 85162 02658 62931
ĐB 825699 766312 026380
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 2;4; 4; 4;9;
1 1; 2; 9;
2 4;9; 3;4;6;
3 3;5;7; 7; 1;2;
4 1;1;4;5; 6;8;
5 8;9; 8;8;9;
6 2;6; 1;1; 8;8;8;
7 5; 7;7;9;
8 5;6; 3;4;
9 8;9; 6;6; 5;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 98 81 60
7 288 707 081
6 5186 3211 7358 0986 2003 4671 0371 7029 2408
5 4623 3792 8675
4 62990 97757 43117 51659 47174 19987 20573 69064 61452 76676 47680 76922 32246 52555 28386 84177 24986 48035 39148 15875 77248
3 07704 72501 45842 03050 51223 05852
2 94393 41964 37937
1 16539 15447 10558
ĐB 288648 137522 126179
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1;4; 3;7; 8;
1 1;7;
2 3; 2; 2; 3;9;
3 9; 5;7;
4 8; 2;6;7; 8;8;
5 7;8;9; 2;5; 2;8;
6 4;4;
7 3;4; 1;6; 1;5;5;7;9;
8 6;7;8; 1;6; 1;6;6;
9 3;8; 2;
X