XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

ĐB 90289
1 19874
2 24789 50177
3 84160 84250 66154 14306 03341 85969
4 3241 9829 9103 6240
5 5674 7671 0218 3300 5133 6434
6 317 228 892
7 47 40 90 27
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3;6; 4;4;5;6;9; 0
1 7;8; 4;4;7; 1
2 7;8;9; 9; 2
3 3;4; 3; 3
4 1;1;7; 3;5;7;7; 4
5 4; 5
6 9; 6
7 1;4;4;7; 1;2;4;7; 7
8 9; 9; 1;2; 8
9 2; 2;6;8; 8; 9
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 02 89 33
7 740 132 288
6 3505 9927 1632 6566 3205 7754 3238 4089 7754
5 8031 9943 2775
4 76918 51601 26010 38853 30389 04881 85544 16374 00215 41541 57610 60921 27993 51714 31651 38507 10849 31897 75773 22060 24334
3 67229 66894 31047 13061 08540 66894
2 19518 25938 39330
1 99898 41388 76953
ĐB 461037 074764 659227
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 1;2;5; 5; 7;
1 8;8; 4;5;
2 7;9; 1; 7;
3 1;2;7; 2;8; 3;4;8;
4 4; 1;3;7;7; 9;
5 3; 1;3;4;
6 1;4; 6;
7 4; 3;5;5;
8 1;9; 8;9; 8;9;
9 4;8; 3; 7;
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 31 66
7 648 406
6 5307 9172 8611 5997 8213 9185
5 3689 5179
4 70544 94700 31933 70592 94300 59075 22990 47523 72708 28663 95045 15417 46864 74856
3 76608 22388 16638 42395
2 67973 27034
1 08403 72724
ĐB 328534 263224
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3;7;8; 6;8;
1 1; 3;7;
2 3;4; 4;
3 1;3;4; 4;8;
4 4;8; 5;
5 6;
6 3;4;6;
7 2;3;5; 9;
8 8;9; 5;
9 2; 5;7;
X