XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

ĐB 62904
1 16351
2 92109 84405
3 50215 82326 54744 81157 60946 93661
4 7880 3573 0916 9336
5 9443 9241 5284 9798 4277 7296
6 591 346 154
7 69 52 95 37
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4; 5;9; 8; 0
1 5;6; 4;5;6;9; 1
2 6; 5; 2
3 6;7; 4;7; 3
4 1;3;4;6;6; 4;5;8; 4
5 1;2;4;7; 1;9; 5
6 1;9; 1;2;3;4;4;9; 6
7 3;7; 3;5;7; 7
8 4; 9; 8
9 1;5;6;8; 6; 9
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 31 48 27
7 685 988 683
6 0499 6833 8640 9531 9509 8631 7973 6201 8631
5 7496 2116 8082
4 02395 30117 08506 33472 19616 15467 36058 94284 82524 78289 51188 12652 83556 25800 70100 12924 66356 27272 62110 72662 41592
3 52305 69385 57263 99978 25509 69385
2 17567 68799 86043
1 84817 59420 29299
ĐB 659442 775821 134358
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 5;6; 9; 1;9;
1 6;7;7; 6; 6;
2 1; 4; 4;7;
3 1;3; 1;2; 1;
4 2; 8; 3;
5 8; 2;6; 6;8;
6 7;7; 3; 2;
7 2; 8; 2;3;
8 5;5; 4;8;8;9; 2;3;
9 5;6;9; 9; 2;9;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 25 17 64
7 493 016 807
6 5115 3631 9334 6008 3529 6495 3078 6531 5101
5 9579 0246 1003
4 14184 36074 39297 25331 03336 60411 92149 26245 43567 92375 81332 28233 71551 86623 72415 48655 84171 65699 14118 82030 35618
3 43212 33240 17987 58318 47089 26564
2 06731 74516 70113
1 84329 20204 74485
ĐB 645366 559649 998654
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 4;8; 1;3;7;
1 1;2;5; 6;6;7;8; 3;5;8;8;
2 5;9; 3;9;
3 1;1;1;4;6; 2;3; 1;
4 9; 5;6;9;
5 1; 4; 5;
6 6; 7; 4;4;
7 4;9; 5; 1;8;
8 4; 7; 5;9;
9 3;7; 5; 9;
X