XSMN thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam thứ 4
XSMN thứ 4 cập nhật nhanh chóng và chính xác kết quả xổ số Miền Nam thứ 4 hàng tuần, giúp người chơi dễ dàng tra cứu và so sánh kết quả.
Sxmn.org cung cấp xổ số Miền Nam thứ 4 trực tiếp từ trường quay, đảm bảo dữ liệu chuẩn xác, minh bạch và dễ theo dõi. Mỗi kỳ mở thưởng diễn ra vào 18h15, mang đến cho bạn thông tin XSMN thứ 4 mới nhất.
Ngoài ra, người xem có thể tham khảo lịch mở thưởng, kết quả các tuần trước để phân tích xu hướng. Với giao diện trực quan, tốc độ tải nhanh và thông tin đầy đủ, đây là địa chỉ tin cậy để theo dõi kết quả xổ số Miền Nam thứ 4 hàng tuần một cách tiện lợi và tiết kiệm thời gian.
XSMN hôm nay – Cập nhật kết quả xổ số miền Nam
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 15/04/2026
| G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
| 8 | 68 | 36 | 31 |
| 7 | 080 | 977 | 094 |
| 6 | 6492 4564 1176 | 9763 1276 9018 | 9679 1349 9018 |
| 5 | 7307 | 9129 | 2393 |
| 4 | 07095 32979 21059 77274 96774 97255 66037 | 80650 78122 18251 76745 87027 39371 05112 | 10315 65370 14475 89675 91407 12204 85353 |
| 3 | 82918 58618 | 69265 33669 | 19580 58618 |
| 2 | 42443 | 53708 | 75484 |
| 1 | 50469 | 82548 | 32126 |
| ĐB | 813676 | 457503 | 854211 |
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 7; | 3; 8; | 4;7; |
| 1 | 8;8; | 2; | 1; 5;8; |
| 2 | 2;7;9; | 6; | |
| 3 | 7; | 6; | 1;5; |
| 4 | 3; | 5;8; | 9; |
| 5 | 5;9; | 1; | 3; |
| 6 | 4;8;9; | 3;5;9; | |
| 7 | 4;4;6; 6;9; | 1;5;6;7; | 5;5;9; |
| 8 | 4; | ||
| 9 | 2;5; | 3;4; |
Xổ số miền Nam – Xem kết quả SXMN
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 08/04/2026
| G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
| 8 | 13 | 21 | 91 |
| 7 | 370 | 318 | 922 |
| 6 | 8933 9652 8589 | 8394 2125 8977 | 1636 4610 8977 |
| 5 | 3167 | 0018 | 3576 |
| 4 | 87131 81108 08792 88766 76410 74289 53826 | 87263 79988 96881 10739 56991 15845 17178 | 85644 68894 09144 44040 04670 70638 92636 |
| 3 | 83303 78179 | 24103 58801 | 49345 78179 |
| 2 | 69464 | 37236 | 67603 |
| 1 | 68997 | 26228 | 12347 |
| ĐB | 479004 | 578495 | 203649 |
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 3;4; 8; | 1;3; | 3; |
| 1 | 3; | 8;8; | |
| 2 | 6; | 1;5;8; | 2; |
| 3 | 1;3; | 6;9; | 6;6;8; |
| 4 | 5; | 4;4;5;7;9; | |
| 5 | 2; | ||
| 6 | 4;6;7; | 3; | |
| 7 | 9; | 6;8; | 3;6;7; |
| 8 | 9;9; | 1;8; | |
| 9 | 2;7; | 1;4;5; | 1;4; |
SXMN – Cập nhật xổ số miền Nam
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 01/04/2026
| G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
| 8 | 62 | 03 | 15 |
| 7 | 236 | 162 | 555 |
| 6 | 2538 5750 0887 | 2987 0691 7566 | 0047 7452 7566 |
| 5 | 4872 | 9088 | 1482 |
| 4 | 53933 68670 38413 23075 49376 74506 02926 | 62786 21576 45235 68423 74436 59618 01674 | 01659 48459 83707 06160 64127 64328 44401 |
| 3 | 25577 91309 | 29449 58678 | 96823 91309 |
| 2 | 22934 | 73325 | 33403 |
| 1 | 13408 | 00946 | 98731 |
| ĐB | 171742 | 248819 | 379661 |
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 6;8;9; | 3; | 1;3;7; |
| 1 | 3; | 8;9; | 5; |
| 2 | 6; | 3;5; | 3;7;8; |
| 3 | 3;4;6;8; | 5;6; | 1; |
| 4 | 2; | 6;9; | 7; |
| 5 | 2;5;9;9; | ||
| 6 | 2; | 2; | 1; 6; |
| 7 | 2;5;6;7; | 4;6;8; | 5; |
| 8 | 7; | 6;7;8; | 2; |
| 9 | 1; |
SXMN – Tra cứu kết quả xổ số miền Nam
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 25/03/2026
| G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
| 8 | 82 | 71 | 38 |
| 7 | 892 | 396 | 515 |
| 6 | 3473 9130 8416 | 5091 0474 4631 | 2975 0606 4631 |
| 5 | 3445 | 4687 | 9295 |
| 4 | 18964 53584 16583 84298 02869 95579 43471 | 67489 33329 99460 04988 92550 32841 78029 | 27030 78725 09909 48083 95899 17768 22258 |
| 3 | 71015 90862 | 89832 18245 | 42575 90862 |
| 2 | 59470 | 48123 | 92387 |
| 1 | 19022 | 76840 | 94304 |
| ĐB | 289206 | 919600 | 789333 |
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 6; | 4;6;9; | |
| 1 | 5;6; | 5; | |
| 2 | 2; | 3;9;9; | 5; |
| 3 | 2; | 1;3; 8; | |
| 4 | 5; | 1;5; | |
| 5 | 8; | ||
| 6 | 2;4;9; | 8; | |
| 7 | 1;3;9; | 1;4;6; | 5;5; |
| 8 | 2;3;4; | 7;8;9; | 3;4;7; |
| 9 | 2;8; | 1;6; | 5;9; |
XSMN hôm nay – Cập nhật kết quả xổ số miền Nam
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 18/03/2026
| G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
| 8 | 51 | 55 | 31 |
| 7 | 457 | 995 | 126 |
| 6 | 2348 9555 9372 | 8119 8898 0784 | 8627 6625 0784 |
| 5 | 5763 | 6928 | 1295 |
| 4 | 24635 94660 86525 76430 86734 31356 33313 | 51587 30577 54034 27371 44474 68904 29747 | 72389 90129 30671 41968 18710 69830 04822 |
| 3 | 32981 86322 | 89221 86177 | 88407 86322 |
| 2 | 23117 | 03152 | 92785 |
| 1 | 14457 | 56143 | 19582 |
| ĐB | 749600 | 499929 | 218956 |
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 4; | 7; | |
| 1 | 3;7; | 9; | |
| 2 | 2;5; | 1;8;9; | 2;5;6;7;9; |
| 3 | 4;5; | 3;4; | 1; |
| 4 | 8; | 3;7; | |
| 5 | 1;5;6;7;7; | 2;5; | 6; |
| 6 | 3; | 7;8; | |
| 7 | 2; | 1;4;7;7; | 1; |
| 8 | 1; | 7; | 2;4;5;9; |
| 9 | 5;8; | 5; |
Đang tường thuật Xổ số