XSMN thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam thứ 4
XSMN thứ 4 cập nhật nhanh chóng và chính xác kết quả xổ số Miền Nam thứ 4 hàng tuần, giúp người chơi dễ dàng tra cứu và so sánh kết quả.
Sxmn.org cung cấp xổ số Miền Nam thứ 4 trực tiếp từ trường quay, đảm bảo dữ liệu chuẩn xác, minh bạch và dễ theo dõi. Mỗi kỳ mở thưởng diễn ra vào 18h15, mang đến cho bạn thông tin XSMN thứ 4 mới nhất.
Ngoài ra, người xem có thể tham khảo lịch mở thưởng, kết quả các tuần trước để phân tích xu hướng. Với giao diện trực quan, tốc độ tải nhanh và thông tin đầy đủ, đây là địa chỉ tin cậy để theo dõi kết quả xổ số Miền Nam thứ 4 hàng tuần một cách tiện lợi và tiết kiệm thời gian.
XSMN hôm nay – Cập nhật kết quả xổ số miền Nam
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 22/10/2025
| G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
| 8 | 85 | 39 | 21 |
| 7 | 523 | 080 | 592 |
| 6 | 5474 5290 0688 | 2478 3755 5689 | 2748 9078 5689 |
| 5 | 4208 | 7285 | 1239 |
| 4 | 90655 68185 71079 02666 69247 90260 19285 | 73300 01703 17021 41865 29718 43128 59875 | 60651 19569 63094 41357 31534 86209 38583 |
| 3 | 64882 14144 | 62981 66874 | 18784 14144 |
| 2 | 96836 | 93963 | 95336 |
| 1 | 93768 | 25252 | 68664 |
| ĐB | 221174 | 592795 | 834441 |
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 8; | 3; | 9; |
| 1 | 8; | ||
| 2 | 3; | 1;8; | 1; |
| 3 | 6; | 9; | 4;6;9; |
| 4 | 4;7; | 1; 8; | |
| 5 | 5; | 2;5; | 1;7; |
| 6 | 6;8; | 3;5; | 4;9; |
| 7 | 4; 4;9; | 4;5;8;9; | 8; |
| 8 | 2;5;5;5;8; | 1;5; | 3;4;7;9; |
| 9 | 5; | 2;4; |
Xổ số miền Nam – Xem kết quả SXMN
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 15/10/2025
| G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
| 8 | 55 | 52 | 25 |
| 7 | 723 | 449 | 000 |
| 6 | 0084 3911 7160 | 3503 4405 8933 | 2583 5951 8933 |
| 5 | 5155 | 1852 | 1421 |
| 4 | 95140 59210 38365 13498 04211 15296 55917 | 25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967 | 15030 30046 81819 61211 09511 05991 15080 |
| 3 | 85600 70890 | 27437 07723 | 01290 70890 |
| 2 | 78414 | 97001 | 86045 |
| 1 | 82065 | 96434 | 85724 |
| ĐB | 011089 | 832899 | 799218 |
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1;3;5; | ||
| 1 | 1;1;4;7; | 1;1;8; 9; | |
| 2 | 3; | 3; | 1;4;5; |
| 3 | 4;4;6;7; | 3; | |
| 4 | 5;9; | 5;6; | |
| 5 | 5;5; | 2;2; | 1; |
| 6 | 5;5; | 2;7; | |
| 7 | 8; | ||
| 8 | 4;9; | 3; | |
| 9 | 6;8; | 8;9; 9; | 1; |
SXMN – Cập nhật xổ số miền Nam
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 08/10/2025
| G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
| 8 | 97 | 27 | 84 |
| 7 | 061 | 998 | 133 |
| 6 | 7494 4642 2782 | 1720 1475 5222 | 9089 1882 5222 |
| 5 | 7893 | 9304 | 3263 |
| 4 | 22031 92017 38627 64467 95366 98264 90798 | 28186 27457 57376 91792 06144 19584 65940 | 19253 11513 31723 94233 11524 52858 25082 |
| 3 | 02879 46143 | 80799 10233 | 77271 46143 |
| 2 | 67139 | 80477 | 51574 |
| 1 | 27650 | 61659 | 12476 |
| ĐB | 362384 | 015449 | 046439 |
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 4; | ||
| 1 | 7; | 3; | |
| 2 | 7; | 7; | 2;3;4; |
| 3 | 1;9; | 3; | 3;3;9; |
| 4 | 2;3; | 4;9; | |
| 5 | 7;9; | 3;8; | |
| 6 | 1;4;6;7; | 3; | |
| 7 | 9; | 5;6;7; | 1;4;6; |
| 8 | 2;4; | 4;6; | 1;2;2;4;9; |
| 9 | 3;4;7;8; | 2;3;8;9; |
SXMN – Tra cứu kết quả xổ số miền Nam
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 01/10/2025
| G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
| 8 | 94 | 80 | 76 |
| 7 | 353 | 471 | 669 |
| 6 | 9795 7326 3461 | 3620 7015 7254 | 7445 5159 7254 |
| 5 | 1036 | 6234 | 1123 |
| 4 | 27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792 | 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476 | 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 |
| 3 | 60779 11682 | 99425 25149 | 41040 11682 |
| 2 | 76534 | 19892 | 46106 |
| 1 | 76980 | 13928 | 44355 |
| ĐB | 079896 | 841769 | 127021 |
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 7;8; | 6;9;9; | |
| 1 | 3;5; | 8; | |
| 2 | 6; | 5;8; | 1; 3;8; |
| 3 | 4;6; | 4; | 1; |
| 4 | 7;9;9;9; | 3;3;5; | |
| 5 | 3;7; | 1;6; | 4;5;9; |
| 6 | 1; | 9; | 9; |
| 7 | 7;9;9; | 1;6; | 6; |
| 8 | 2; | 9; | |
| 9 | 1;2;4;5;6; | 2; |
XSMN hôm nay – Cập nhật kết quả xổ số miền Nam
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 24/09/2025
| G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
| 8 | 34 | 82 | 12 |
| 7 | 567 | 411 | 302 |
| 6 | 7777 1244 0578 | 0149 4270 0239 | 5562 9153 0239 |
| 5 | 0703 | 6021 | 1420 |
| 4 | 90301 85673 81149 15929 43523 75161 29693 | 67672 27803 67098 91152 58963 80832 92374 | 97473 16283 83167 07793 36222 16170 23317 |
| 3 | 18741 46864 | 47961 89517 | 77991 46864 |
| 2 | 54192 | 77842 | 52011 |
| 1 | 07977 | 58473 | 85648 |
| ĐB | 055911 | 093189 | 452874 |
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1;3; | 3; | 2; |
| 1 | 1; | 1;7; | 1;2;7; |
| 2 | 3;9; | 1; | 2;2; |
| 3 | 4; | 2; | 9; |
| 4 | 1;4;9; | 2;9; | 8; |
| 5 | 2; | 3; | |
| 6 | 1;4;7; | 1;3; | 2;7; |
| 7 | 3;7;7;8; | 2;3;4; | 3;4; |
| 8 | 2;9; | 3; | |
| 9 | 2;3; | 3;8; | 1;3; |
Xổ số miền Nam – Xem kết quả SXMN
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 17/09/2025
| G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
| 8 | 82 | 97 | 44 |
| 7 | 113 | 771 | 548 |
| 6 | 5914 1421 4526 | 2597 6896 9864 | 3898 9084 9864 |
| 5 | 4353 | 9368 | 0141 |
| 4 | 51539 24343 04883 33397 32023 77321 49888 | 65045 13608 17467 95066 23972 16544 52749 | 10106 16530 77396 68883 28992 52429 37818 |
| 3 | 15984 35563 | 82363 06470 | 62006 35563 |
| 2 | 68954 | 07344 | 78384 |
| 1 | 57993 | 05572 | 92486 |
| ĐB | 851557 | 391541 | 613485 |
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 8; | 6;6; | |
| 1 | 3;4; | 8; | |
| 2 | 1;1;3;6; | 9; | |
| 3 | 9; | ||
| 4 | 3; | 1; 4;4;5;9; | 1;2;4;8; |
| 5 | 3;4;7; | ||
| 6 | 3; | 1;3;6;7;8; | 4; |
| 7 | 1;2;2; | ||
| 8 | 2;3;4;8; | 3;4;4;5; 6; | |
| 9 | 3;7; | 6;7;7; | 2;6;8; |
Đang tường thuật Xổ số