XSMN thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam thứ 4
XSMN thứ 4 cập nhật nhanh chóng và chính xác kết quả xổ số Miền Nam thứ 4 hàng tuần, giúp người chơi dễ dàng tra cứu và so sánh kết quả.
Sxmn.org cung cấp xổ số Miền Nam thứ 4 trực tiếp từ trường quay, đảm bảo dữ liệu chuẩn xác, minh bạch và dễ theo dõi. Mỗi kỳ mở thưởng diễn ra vào 18h15, mang đến cho bạn thông tin XSMN thứ 4 mới nhất.
Ngoài ra, người xem có thể tham khảo lịch mở thưởng, kết quả các tuần trước để phân tích xu hướng. Với giao diện trực quan, tốc độ tải nhanh và thông tin đầy đủ, đây là địa chỉ tin cậy để theo dõi kết quả xổ số Miền Nam thứ 4 hàng tuần một cách tiện lợi và tiết kiệm thời gian.
XSMN hôm nay – Cập nhật kết quả xổ số miền Nam
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 21/01/2026
| G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
| 8 | 79 | 05 | 21 |
| 7 | 902 | 071 | 903 |
| 6 | 9048 4938 9811 | 2686 8088 6988 | 7034 4785 6988 |
| 5 | 3653 | 5674 | 6083 |
| 4 | 06700 45274 06571 56669 86927 33043 17077 | 22864 19153 21905 19639 66263 91364 60927 | 03246 09179 61380 53675 93543 35121 64889 |
| 3 | 13583 27888 | 84230 02812 | 42035 27888 |
| 2 | 57603 | 36285 | 50170 |
| 1 | 21999 | 90201 | 22569 |
| ĐB | 497994 | 200841 | 259514 |
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 2;3; | 1;5;5; | 3; |
| 1 | 1; | 2; | 4; |
| 2 | 7; | 7;9; | 1;1; |
| 3 | 8; | 9; | 4;5; |
| 4 | 3;8; | 1; | 3;6; |
| 5 | 3; | 3; | |
| 6 | 9; | 3;4;4; | 9; |
| 7 | 1;4;7;9; | 1;4; | 5;9; |
| 8 | 3;8; | 5;6;8; | 3;5;8;9; |
| 9 | 4; 9; | 8; |
Xổ số miền Nam – Xem kết quả SXMN
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 14/01/2026
| G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
| 8 | 58 | 69 | 66 |
| 7 | 219 | 263 | 925 |
| 6 | 2733 4889 6711 | 6808 2323 5813 | 4348 3019 5813 |
| 5 | 3559 | 4003 | 3824 |
| 4 | 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 | 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 | 89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 |
| 3 | 33879 49927 | 92949 02625 | 49674 49927 |
| 2 | 12289 | 26465 | 94042 |
| 1 | 68343 | 32614 | 91081 |
| ĐB | 440871 | 311981 | 420771 |
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1;3;8; | ||
| 1 | 1;9; | 4; | 2;3;4;9; |
| 2 | 7; | 3;5; | 4;5; |
| 3 | 3; | ||
| 4 | 3; | 2;5;6;9;9; | 2;8; |
| 5 | 6;8;9; | 2;7; | 1;2; |
| 6 | 3;5;9; | 6; | |
| 7 | 1; 9; | 1; 4;5;8; | |
| 8 | 3;5;5;7;9;9; | 1; 6; | 1;8; |
| 9 | 7;9; |
SXMN – Cập nhật xổ số miền Nam
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 07/01/2026
| G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
| 8 | 40 | 23 | 01 |
| 7 | 391 | 045 | 431 |
| 6 | 0509 9531 8966 | 6244 2457 6758 | 1777 2925 6758 |
| 5 | 2585 | 1611 | 4482 |
| 4 | 09890 48871 98177 49451 30304 55970 51053 | 63279 36801 67445 89919 79098 52318 51255 | 10753 79622 26599 50074 61275 46882 41902 |
| 3 | 91117 94540 | 85255 65817 | 47171 94540 |
| 2 | 58121 | 61939 | 39253 |
| 1 | 65191 | 37110 | 25418 |
| ĐB | 329529 | 205933 | 894997 |
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 4;9; | 1; | 1;2; |
| 1 | 7; | 1;7;8;9; | 8; |
| 2 | 1;9; | 3; | 2;5; |
| 3 | 1; | 3; 9; | 1; |
| 4 | 4;5;5; | 1; | |
| 5 | 1;3; | 5;5;7; | 3;3;8; |
| 6 | 6; | ||
| 7 | 1;7; | 9; | 1;4;5;7; |
| 8 | 5; | 8; | 2;2; |
| 9 | 1;1; | 8; | 7; 9; |
SXMN – Tra cứu kết quả xổ số miền Nam
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 31/12/2025
| G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
| 8 | 15 | 04 | 99 |
| 7 | 119 | 176 | 522 |
| 6 | 3320 3808 1288 | 7230 2265 2867 | 6449 8530 2867 |
| 5 | 5597 | 0123 | 6568 |
| 4 | 51261 83782 01736 34044 76531 58876 76029 | 68121 22050 68552 15508 95646 35173 96242 | 64177 75717 64534 13104 81772 14374 74022 |
| 3 | 58462 81728 | 98207 39756 | 95358 81728 |
| 2 | 07480 | 87688 | 84633 |
| 1 | 01357 | 58111 | 10235 |
| ĐB | 681981 | 878688 | 215852 |
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 8; | 4;7;8; | 4; |
| 1 | 5;9; | 1; | 7; |
| 2 | 8;9; | 1;3; | 2;2; |
| 3 | 1;6; | 3;4;5;6; | |
| 4 | 4; | 2;6; | 9; |
| 5 | 7; | 2;6; | 2; 8; |
| 6 | 1;2; | 5; | 7;8; |
| 7 | 6; | 1;3;6; | 2;4;7; |
| 8 | 1; 2;8; | 8; 8; | |
| 9 | 7; | 9; |
XSMN hôm nay – Cập nhật kết quả xổ số miền Nam
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 24/12/2025
| G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
| 8 | 83 | 06 | 85 |
| 7 | 952 | 811 | 687 |
| 6 | 4419 5583 6853 | 5417 3328 3655 | 1273 8331 3655 |
| 5 | 1209 | 0810 | 8417 |
| 4 | 34004 24974 29710 97949 35206 84755 14601 | 43551 22359 57032 96747 15907 63649 36793 | 34248 91307 27803 02598 78612 27220 52686 |
| 3 | 02599 18100 | 40985 62589 | 11762 18100 |
| 2 | 34279 | 73787 | 10364 |
| 1 | 54438 | 10055 | 83883 |
| ĐB | 689327 | 349114 | 667789 |
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1;4;6;9; | 6;7;8; | 3;7; |
| 1 | 9; | 1;4; 7; | 2;7; |
| 2 | 7; | 8; | |
| 3 | 8; | 2; | 1; |
| 4 | 9; | 7;9; | 8; |
| 5 | 2;3;5; | 1;5;9; | 5; |
| 6 | 2;4; | ||
| 7 | 4;9; | 3; | |
| 8 | 3;3; | 5;7;9; | 3;5;6;7;9; |
| 9 | 9; | 3; | 8; |
Xổ số miền Nam – Xem kết quả SXMN
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 17/12/2025
| G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
| 8 | 90 | 90 | 05 |
| 7 | 085 | 092 | 630 |
| 6 | 4238 4325 2592 | 7333 6438 9780 | 2045 0253 9780 |
| 5 | 7288 | 6096 | 2481 |
| 4 | 91804 47867 76598 21576 48610 66816 38382 | 68037 22994 59528 10963 88376 42303 89264 | 81962 42756 29235 63489 45403 02649 72647 |
| 3 | 81759 46746 | 26135 29826 | 89186 46746 |
| 2 | 48413 | 81139 | 78765 |
| 1 | 20045 | 29896 | 22517 |
| ĐB | 678482 | 401557 | 746597 |
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 4; | 3; | 3;5; |
| 1 | 3;6; | 7; | |
| 2 | 5; | 6;8; | |
| 3 | 8; | 3;5;7;8;9; | 5; |
| 4 | 5;6; | 5;7;9; | |
| 5 | 9; | 7; | 3;6; |
| 6 | 7; | 3;4;7; | 2;5; |
| 7 | 6; | 6; | |
| 8 | 2; 2;5;8; | 1;6;9; | |
| 9 | 2;8; | 2;4;6;6; | 1;7; |
Đang tường thuật Xổ số