XSMN thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam thứ 6

G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 81 80 28
7 018 565 245
6 3170 8912 7298 9754 3242 3440 5330 9567 3440
5 8812 9793 4116
4 23647 21939 26592 87088 49589 12580 23782 49169 76418 98147 65983 37196 67075 42889 97695 84401 08568 73804 01601 73031 06404
3 27945 35946 82787 41457 94234 35946
2 69280 29198 79820
1 71764 60690 41037
ĐB 891923 527732 627254
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 1; 1;1;4;4;
1 2;2;8; 8; 6;
2 3; 8;
3 9; 2; 1;4;7;
4 5;6;7; 2;7; 5;8;
5 4;7; 4;
6 4; 5;9; 7;8;
7 5;
8 1;2;8;9; 3;7;9;
9 2;8; 3;6;8; 5;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 11 23 92
7 111 909 442
6 3650 8004 2977 7296 4030 6895 5882 0215 6895
5 7413 5457 9022
4 94715 80218 23977 04667 65261 75212 88427 93292 01723 65850 71757 38654 03230 53361 87991 95974 58914 64829 47876 74214 39675
3 03200 59457 86915 87237 65284 59457
2 52918 21034 39332
1 85042 19891 40394
ĐB 297294 314988 020200
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 4; 9;
1 1;1;2;3;5;8;8; 5; 4;4;5;
2 7; 3;3; 2;9;
3 4;7; 2;
4 2; 2;
5 7; 4;7;7; 6;
6 1;7; 1;
7 7;7; 6; 4;5;6;
8 8; 2;4;
9 4; 1;2;6; 1;2;4;5;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 95 14 42
7 912 052 233
6 7099 8026 5063 9430 1505 7020 5469 2501 7020
5 3437 8194 6967
4 28472 78355 10625 08065 72707 79893 86894 55652 52119 32271 31872 33665 09527 14678 54946 57552 33698 01913 30229 99419 59542
3 23212 63807 42171 46846 18091 63807
2 56565 23047 91122
1 01206 33488 88223
ĐB 548486 612148 257062
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 6;7;7; 5; 1;
1 2;2; 4;9; 3;9;
2 5;6; 7; 2;3;9;
3 7; 3;
4 6;7;8; 2;2;6;
5 5; 2;2; 2;
6 3;5;5; 5; 2; 7;9;9;
7 2; 1;1;2;8;
8 6; 8;
9 3;4;5;9; 4; 1;8;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 73 22 82
7 962 554 165
6 8606 1832 5397 4193 5201 4637 2519 6657 4637
5 2106 8576 9731
4 82317 94856 85849 25934 42419 71991 88492 19461 68588 91625 07256 70629 79224 61225 92382 77387 22510 06261 06309 34796 87804
3 06221 84643 41559 61859 86691 84643
2 03822 64649 58490
1 45727 50973 06176
ĐB 580226 262612 788530
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 6;6; 1; 4;9;
1 7;9; 2; 1;9;
2 1;2;6; 7; 2;4;5;5;9;
3 2;4; 1;7;
4 3;9; 9;9;
5 6; 4;6;9;9; 7;
6 2; 1; 1;5;
7 3; 3;6; 6;
8 8; 2;2;7;
9 1;2;7; 3; 1;6;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 01 53 63
7 741 844 589
6 7070 3670 0237 1509 2611 3259 5299 8826 3259
5 9344 7121 8377
4 91691 86658 65011 76869 74427 98710 51409 17438 13067 75924 26936 13606 46831 74777 23130 04551 59468 82114 03681 76631 37205
3 45073 06442 02096 00357 62773 06442
2 63464 58814 84666
1 31756 14236 72303
ĐB 083295 706786 316169
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 1;9; 6;9; 3;5;
1 1; 1;4; 4;
2 7; 1;4; 6;
3 7; 1;6;6;8;8; 1;
4 1;2;4; 4;
5 6;8; 3;7; 1;9;9;
6 4;9; 7; 3;6;8;9;
7 3; 7; 3;7;
8 6; 1;9;
9 1;5; 6; 9;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 37 92 07
7 738 007 747
6 2883 3407 5638 1638 7412 0818 0204 4341 0818
5 5917 0895 9954
4 26966 58775 79668 41688 56887 80465 60614 65175 72838 78208 06310 40106 90081 11412 57620 33266 96145 41666 06803 14152 73972
3 97779 97524 75123 15273 21316 97524
2 99468 47453 07414
1 98769 53458 61041
ĐB 148882 299132 722182
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 7; 4;6;7;8; 3;4;7;
1 4;7; 2;2; 4;6;8;
2 4; 3;
3 7;8;8; 2; 8;8;
4 1;1;5;7;
5 3;8; 2;4;
6 5;6;8;8;9; 6;6;
7 5;9; 3;5; 2;
8 2; 3;7;8; 1; 2;
9 2;5; 6;
X