XSMN thứ 7 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam thứ 7
XSMN thứ 7 cập nhật nhanh chóng và chính xác kết quả xổ số Miền Nam thứ 7 hàng tuần, giúp người chơi dễ dàng tra cứu và so sánh kết quả.
Sxmn.org cung cấp xổ số Miền Nam thứ 7 trực tiếp từ trường quay, đảm bảo dữ liệu chuẩn xác, minh bạch và dễ theo dõi. Mỗi kỳ mở thưởng diễn ra vào 18h15, mang đến cho bạn thông tin XSMN thứ 7 mới nhất.
Ngoài ra, người xem có thể tham khảo lịch mở thưởng, kết quả các tuần trước để phân tích xu hướng. Với giao diện trực quan, tốc độ tải nhanh và thông tin đầy đủ, đây là địa chỉ tin cậy để theo dõi kết quả xổ số Miền Nam thứ 7 hàng tuần một cách tiện lợi và tiết kiệm thời gian.
XSMN hôm nay – Cập nhật kết quả xổ số miền Nam
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 17/01/2026
| G | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 8 | 62 | 74 | 30 | 28 |
| 7 | 782 | 385 | 763 | 525 |
| 6 | 2105 3278 6148 | 5597 6123 3130 | 2351 8577 3130 | 0778 6205 2467 |
| 5 | 8577 | 0812 | 5662 | 0190 |
| 4 | 33785 14080 47383 79628 89204 47032 20244 | 50898 17924 74476 46614 23060 16961 26082 | 30452 59236 06769 02045 43858 46836 43890 | 12508 71882 36405 08790 73301 19983 64534 |
| 3 | 19734 05551 | 02861 31120 | 47352 05551 | 95097 43840 |
| 2 | 90984 | 72469 | 47280 | 53761 |
| 1 | 57725 | 23770 | 82579 | 98340 |
| ĐB | 426716 | 384224 | 05367 | 668477 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4;5; | 1;5;5;8; | ||
| 1 | 6; | 2;4; | ||
| 2 | 5;8; | 3;4; 4; | 5;8; | |
| 3 | 2;4; | 6;6; | 4; | |
| 4 | 4;8; | 5; | ||
| 5 | 1; | 1;2;2;8; | ||
| 6 | 2; | 1;1;9; | 2;3;7; 9; | 1;7; |
| 7 | 7;8; | 4;6; | 7;9; | 7; 8; |
| 8 | 2;3;4;5; | 2;5; | 2;3; | |
| 9 | 7;8; | 1; | 7; |
XSMN hôm nay – Cập nhật kết quả xổ số miền Nam
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 10/01/2026
| G | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 8 | 87 | 77 | 08 | 10 |
| 7 | 459 | 251 | 903 | 371 |
| 6 | 8613 0815 2852 | 8540 6591 3518 | 9119 5053 3518 | 3202 5015 1576 |
| 5 | 1006 | 1718 | 4931 | 1476 |
| 4 | 42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 | 32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376 | 84783 18000 59031 25150 93831 19953 03205 | 94060 15368 32299 71680 94859 43972 77902 |
| 3 | 49350 81999 | 88984 42567 | 08373 81999 | 87423 34231 |
| 2 | 74095 | 38666 | 82483 | 60144 |
| 1 | 79162 | 92269 | 42267 | 84206 |
| ĐB | 532887 | 718609 | 728158 | 295158 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6; | 4;5;9; | 3;5;5;8; | 2;2;6; |
| 1 | 3;5; | 8; | 8;9; | 5; |
| 2 | 4; | 3; | ||
| 3 | 5; | 2; | 1;1;1; | 1; |
| 4 | 4; | |||
| 5 | 2;5;9; | 1; | 3;3;8; | 8; 9; |
| 6 | 1;2;9; | 6;7;7;9; | 7; | 8; |
| 7 | 1;8; | 6;7; | 3; | 1;2;6;6; |
| 8 | 7; 7; | 3;4; | 3;3; | |
| 9 | 5;7;9; | 1;7; | 9; |
XSMN hôm nay – Cập nhật kết quả xổ số miền Nam
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 03/01/2026
| G | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 8 | 26 | 93 | 24 | 14 |
| 7 | 938 | 016 | 462 | 594 |
| 6 | 5778 9190 1497 | 0719 4758 1528 | 4252 0349 1528 | 6060 0257 7009 |
| 5 | 5349 | 8101 | 3625 | 0302 |
| 4 | 12529 24093 14582 17580 61469 50215 42614 | 75958 67867 86767 06559 91611 30403 42819 | 46483 75082 45957 14206 53858 69333 50067 | 03487 07096 74604 67855 95917 87196 27661 |
| 3 | 25199 92810 | 24557 96961 | 06858 92810 | 97517 72851 |
| 2 | 87559 | 73876 | 83306 | 28408 |
| 1 | 99799 | 26975 | 18817 | 44201 |
| ĐB | 697243 | 587703 | 375684 | 934947 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1;3; 3; | 6;6; | 1;2;4;8;9; | |
| 1 | 4;5; | 1;6;9;9; | 7; | 4;7;7; |
| 2 | 6;9; | 4;5;8; | ||
| 3 | 8; | 3; | ||
| 4 | 3; 9; | 9; | 7; | |
| 5 | 9; | 7;8;8;9; | 2;7;8;8; | 1;5;7; |
| 6 | 9; | 1;7;7; | 2;7; | 1; |
| 7 | 8; | 5;6; | 6; | |
| 8 | 2; | 2;3;4; | 7; | |
| 9 | 3;7;9;9; | 3; | 4;6;6; |
XSMN hôm nay – Cập nhật kết quả xổ số miền Nam
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 27/12/2025
| G | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 8 | 12 | 28 | 31 | 33 |
| 7 | 934 | 707 | 677 | 473 |
| 6 | 4362 2546 8052 | 2391 8754 1938 | 3196 2430 1938 | 0181 5909 2569 |
| 5 | 2573 | 6786 | 1988 | 5590 |
| 4 | 04593 34624 32227 75113 03420 04285 33005 | 07418 61949 34804 72683 66122 73554 80275 | 36725 05819 01046 78783 52532 18213 69709 | 31885 44700 47218 68851 39736 90884 84459 |
| 3 | 54546 58196 | 17441 73703 | 49682 58196 | 31302 06178 |
| 2 | 03367 | 47148 | 95957 | 52093 |
| 1 | 94720 | 45617 | 50996 | 77729 |
| ĐB | 361780 | 152880 | 030566 | 651783 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5; | 3;4;7; | 9; | 2;9; |
| 1 | 2;3; | 7;8; | 3;9; | 8; |
| 2 | 4;7; | 2;8; | 5; | 9; |
| 3 | 4; | 1;2;8; | 3;6; | |
| 4 | 6;6; | 1;8;9; | 6; | |
| 5 | 2; | 4;4; | 7; | 1;9; |
| 6 | 2;7; | 6; | 9; | |
| 7 | 3; | 5;6; | 7; | 3;8; |
| 8 | 5; | 3;6; | 2;3;6;8; | 1;3; 4;5; |
| 9 | 3;6; | 1; | 6;6; | 3; |
XSMN hôm nay – Cập nhật kết quả xổ số miền Nam
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 20/12/2025
| G | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 8 | 85 | 58 | 69 | 59 |
| 7 | 514 | 403 | 239 | 039 |
| 6 | 1151 4385 5395 | 8510 7155 2962 | 1880 9508 2962 | 1514 3619 4861 |
| 5 | 2081 | 9769 | 4705 | 5067 |
| 4 | 38869 81517 68707 01946 84689 25185 48818 | 11676 19260 14067 41503 58888 18699 16467 | 33045 01713 35538 22181 77859 86851 28718 | 10235 44619 60677 53781 12972 99420 09647 |
| 3 | 49936 56590 | 46315 82089 | 06065 56590 | 59197 68716 |
| 2 | 12676 | 93848 | 56421 | 48191 |
| 1 | 84441 | 19210 | 43409 | 00881 |
| ĐB | 416435 | 642511 | 728570 | 869516 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7; | 3;3; | 5;8;9; | |
| 1 | 4;7;8; | 1; 5; | 3;8; | 4;6; 6;9;9; |
| 2 | 1; | |||
| 3 | 5; 6; | 8;9; | 5;9; | |
| 4 | 1;6; | 8; | 5; | 7; |
| 5 | 1; | 5;8; | 1;9; | 9; |
| 6 | 9; | 7;7;9; | 2;5;9; | 1;7; |
| 7 | 6; | 4;6; | 6; | 2;7; |
| 8 | 1;5;5;5;9; | 8;9; | 1; | 1;1; |
| 9 | 5; | 9; | 1;7; |
XSMN hôm nay – Cập nhật kết quả xổ số miền Nam
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 13/12/2025
| G | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 8 | 52 | 87 | 99 | 49 |
| 7 | 127 | 658 | 810 | 520 |
| 6 | 6193 4495 9944 | 4046 1312 4574 | 9864 3377 4574 | 2968 9290 9126 |
| 5 | 4308 | 9846 | 8824 | 8420 |
| 4 | 92614 93305 02028 33132 14634 19823 29646 | 45226 35089 18681 23133 49862 07218 17528 | 59833 28140 48590 78838 24578 24283 35079 | 34249 94151 50882 77985 57595 61432 52621 |
| 3 | 57691 57062 | 33709 52560 | 72622 57062 | 49491 41572 |
| 2 | 98842 | 36713 | 12991 | 74292 |
| 1 | 86862 | 05115 | 08652 | 03617 |
| ĐB | 484938 | 654759 | 480597 | 766129 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5;8; | 9; | ||
| 1 | 4; | 2;3;5;8; | 7; | |
| 2 | 3;7;8; | 6;6;8; | 2;4; | 1;6;9; |
| 3 | 2;4;8; | 3; | 3;8; | 2; |
| 4 | 2;4;6; | 6;6; | 9;9; | |
| 5 | 2; | 8;9; | 2;8; | 1; |
| 6 | 2;2; | 2; | 4; | 8; |
| 7 | 4;7;8;9; | 2; | ||
| 8 | 1;7;9; | 3; | 2;5; | |
| 9 | 1;3;5; | 1;7; 9; | 1;2;5; |
Đang tường thuật Xổ số