XSMT chủ nhật - Kết Quả Xổ Số Miền Trung chủ nhật

G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 75 96 06
7 697 005 158
6 5637 6926 3967 4942 7110 4251 6688 7476 9838
5 4139 6078 7499
4 35850 15032 22073 06655 16089 72715 46675 13652 38632 17980 72973 10203 99281 46874 45451 15181 31567 75556 25747 93142 60895
3 29277 89990 91203 26654 36417 65881
2 74414 08887 26332
1 07076 83750 59195
ĐB 435534 809863 057334
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 3;3;5; 6;
1 4;5; 7;
2 6;
3 2;4; 7;9; 2; 2;4; 8;
4 2; 2;7;
5 5; 1;2;4; 1;6;8;
6 7; 3; 7;
7 3;5;5;6;7; 3;4;8; 6;
8 9; 1;7; 1;1;8;
9 7; 6; 5;5;9;
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 93 81 21
7 336 474 659
6 7463 1010 4474 7612 1064 3186 2151 9746 3915
5 1033 6455 1755
4 36019 58839 13649 88587 05085 50525 91223 37156 38597 55798 76833 06185 33482 41560 70469 45975 19048 16724 00388 34368 57783
3 25901 00446 07081 14307 92516 56438
2 43280 39365 30729
1 80334 72332 79326
ĐB 285872 155465 901692
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 1; 7;
1 9; 2; 5;6;
2 3;5; 1;4;6;9;
3 3;4;6;9; 2;3; 8;
4 6;9; 6;8;
5 5;6; 1;5;9;
6 3; 4;5; 5; 8;9;
7 2; 4; 4; 5;
8 5;7; 1;1;2;5;6; 3;8;
9 3; 7;8; 2;
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 81 22 89
7 016 980 827
6 2420 4395 0665 6296 9827 5373 4963 1474 9143
5 4370 5263 0152
4 12910 53723 03325 93341 84847 37319 34878 37803 09842 98404 70329 97014 29996 32559 66078 98482 98607 02678 57057 17904 54634
3 19208 04189 08242 28824 10689 30019
2 35948 54503 17677
1 51122 05388 40980
ĐB 378570 791986 045477
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 8; 3;3;4; 4;7;
1 6;9; 4; 9;
2 2;3;5; 2;4;7;9; 7;
3 4;
4 1;7;8; 2;2; 3;
5 9; 2;7;
6 5; 3; 3;
7 8; 3; 4;7; 7;8;8;
8 1;9; 6; 8; 2;9;9;
9 5; 6;6;
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 10 50 64
7 341 206 784
6 2310 0908 5185 6306 4512 2910 9351 4796 1364
5 3447 2443 4029
4 64767 68092 18892 30563 36553 54320 73900 65044 49528 37205 65495 42435 80813 31573 27176 62815 29327 83887 77824 60726 65153
3 18830 80823 57601 54713 75158 14420
2 94245 27429 60819
1 10103 12768 56882
ĐB 372927 737323 578817
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 3;8; 1;5;6;6;
1 2;3;3; 5;7; 9;
2 3;7; 3; 8;9; 4;6;7;9;
3 5;
4 1;5;7; 3;4;
5 3; 1;3;8;
6 3;7; 8; 4;4;
7 3; 6;
8 5; 2;4;7;
9 2;2; 5; 6;
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 92 55 68
7 237 532 974
6 6491 1997 1507 5487 7178 3769 3953 7007 1638
5 7193 1684 2045
4 91680 55453 58216 09105 70080 60539 85819 43690 38740 53039 22210 42963 85283 75406 01069 21721 37767 93560 54589 72908 09737
3 13583 96641 42683 16287 71705 21689
2 15896 38404 92147
1 94003 85637 21272
ĐB 336105 213717 894504
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 3;5; 5;7; 4;6; 4; 5;7;8;
1 6;9; 7;
2 1;
3 7;9; 2;7;9; 7;8;
4 1; 5;7;
5 3; 5; 3;
6 3;9; 7;8;9;
7 8; 2;4;
8 3; 3;3;4;7;7; 9;9;
9 1;2;3;6;7;
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 12 26 86
7 675 159 200
6 3950 8418 1276 9710 7752 6614 2227 8741 5075
5 8420 2497 1555
4 14903 06349 81396 81851 93406 09983 84198 31928 50532 24947 09529 95999 63167 79763 34911 69132 75999 45637 02006 13281 99217
3 09204 16492 09418 18326 33784 77482
2 78841 45839 60754
1 59855 11570 14167
ĐB 965658 398563 472311
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 3;4;6; 6;
1 2;8; 4;8; 1; 1;7;
2 6;6;8;9; 7;
3 2;9; 2;7;
4 1;9; 7; 1;
5 1;5;8; 2;9; 4;5;
6 3; 3;7; 7;
7 5;6; 5;
8 3; 1;2;4;6;
9 2;6;8; 7;9; 9;
X