XSMT thứ 2 - KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung thứ 2

G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 61 71
7 456 044
6 7638 9072 4950 7376 7709 9555
5 3629 7300
4 96420 39688 92115 17792 87551 63133 83448 81930 90853 31042 69971 55405 93322 00696
3 42299 97971 25784 20747
2 48071 49530
1 45212 71651
ĐB 445919 474746
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 5;9;
1 2;5;9;
2 9; 2;
3 3;8;
4 8; 2;4;6; 7;
5 1;6; 1;3;5;
6 1;
7 1;1;2; 1;1;6;
8 8; 4;
9 2;9; 6;
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 52 16
7 023 862
6 5644 0960 2250 6420 7197 0930
5 3700 1928
4 10945 08396 20414 27916 89254 10656 48114 29971 66273 72144 18699 54746 34067 03591
3 38451 23281 56052 43217
2 24846 60956
1 10635 59659
ĐB 783878 813119
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0
1 4;4;6; 6;7;9;
2 3; 8;
3 5;
4 4;5;6; 4;6;
5 1;2;4;6; 2;6;9;
6 2;7;
7 8; 1;3;
8 1;
9 6; 1;7;9;
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 30 10
7 209 823
6 9366 1848 8751 9654 9029 2008
5 4568 8666
4 46827 84344 18918 88398 08927 95089 11497 20317 95677 67422 52177 11834 50258 11163
3 50039 28597 86179 51225
2 77528 47680
1 88485 59469
ĐB 302280 393278
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 9; 8;
1 8; 7;
2 7;7;8; 2;3;5;9;
3 9; 4;
4 4;8;
5 1; 4;8;
6 6;8; 3;6;9;
7 7;7;8; 9;
8 5;9;
9 7;7;8;
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 59 49
7 768 647
6 9486 5937 8341 5291 8216 0698
5 4848 8797
4 58721 31802 12268 10456 96191 93238 46135 80571 13215 35642 20651 09597 53118 55339
3 89095 23943 59512 27525
2 46628 48221
1 59643 63275
ĐB 583247 391389
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2;
1 2;5;6;8;
2 1;8; 1;5;
3 5;7;8; 9;
4 1;3;3;7; 8; 2;7;9;
5 6;9; 1;
6 8;8;
7 1;5;
8 6; 9;
9 1;5; 1;7;7;8;
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 06 38
7 224 719
6 9433 4943 2115 8037 3473 1528
5 6622 3035
4 56476 54455 69286 99079 26927 98549 66192 98339 31569 77016 53146 06749 87323 55097
3 39294 22470 55264 08851
2 78551 21058
1 61052 03626
ĐB 140830 735605
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 6; 5;
1 5; 6;9;
2 2;4;7; 3;6;8;
3 3; 5;7;8;9;
4 3;9; 6;9;
5 1;2;5; 1;8;
6 4;9;
7 6;9; 3;
8 6;
9 2;4; 7;
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 97 97
7 394 737
6 8997 1483 0994 2839 3073 0133
5 6098 3210
4 33107 90938 21781 17197 42455 47113 65914 78846 51018 72817 22129 73189 38531 36145
3 40230 27590 12498 61630
2 14640 91197
1 39949 23211
ĐB 654345 015561
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 7;
1 3;4; 1;7;8;
2 9;
3 8; 1;3;7;9;
4 5; 9; 5;6;
5 5;
6 1;
7 3;
8 1;3; 9;
9 4;4;7;7;7;8; 7;7;8;
X