XSMT thứ 2 - KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung thứ 2

G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 98 32
7 366 627
6 9789 5888 1759 2173 0324 6037
5 1490 1753
4 90640 50400 00737 90445 02023 09946 03153 16088 61164 55936 83918 03270 38025 47898
3 47548 29131 70432 56346
2 43203 07693
1 27775 27132
ĐB 401919 533609
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3; 9;
1 9; 8;
2 3; 4;5;7;
3 1;7; 2;2;2;6;7;
4 5;6;8; 6;
5 3;9; 3;
6 6; 4;
7 5; 3;
8 8;9; 8;
9 8; 3;8;
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 34 71
7 671 357
6 0706 7225 5712 6689 9794 2270
5 1798 4124
4 35979 66546 75325 56101 03710 42995 46303 81319 42832 34501 70979 19127 46791 03386
3 00806 36694 99936 40669
2 40166 46852
1 87226 22977
ĐB 829687 968527
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 1;3;6;6; 1;
1 2; 9;
2 5;5;6; 4;7; 7;
3 4; 2;6;
4 6;
5 2;7;
6 6; 9;
7 1;9; 1;7;9;
8 7; 6;9;
9 4;5;8; 1;4;
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 34 61
7 690 660
6 5212 2139 4314 2913 5819 2385
5 4804 8698
4 85259 09990 54817 56769 50659 01232 41256 89271 04334 74045 45153 74291 69839 29081
3 99881 14324 56113 45641
2 87986 21812
1 43852 34529
ĐB 434308 183275
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 4;8;
1 2;4;7; 2;3;3;9;
2 4; 9;
3 2;4;9; 4;9;
4 1;5;
5 2;6;9;9; 3;
6 9; 1;
7 1;5;
8 1;6; 1;5;
9 1;8;
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 70 39
7 173 277
6 9329 6903 1528 8339 2090 5302
5 7989 0425
4 38619 57972 66599 45012 07937 10262 42825 91264 35908 15656 16991 44081 78450 35198
3 23963 94521 44249 82003
2 23500 09128
1 53107 16214
ĐB 372081 451974
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3;7; 2;3;8;
1 2;9; 4;
2 1;5;8;9; 5;8;
3 7; 9;9;
4 9;
5 6;
6 2;3; 4;
7 2;3; 4; 7;
8 1; 9; 1;
9 9; 1;8;
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 07 28
7 114 518
6 5339 3091 9138 8893 8897 3701
5 4037 1890
4 64416 82442 01534 18047 76002 46963 91095 73532 64612 43399 16125 99526 75569 22933
3 19236 61513 11423 65990
2 49330 71433
1 65308 55069
ĐB 400243 536532
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2;7;8; 1;
1 3;4;6; 2;8;
2 3;5;6;8;
3 4;6;7;8;9; 2; 2;3;3;
4 2;3; 7;
5
6 3; 9;9;
7
8
9 1;5; 3;7;9;
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 23 16
7 010 635
6 7686 9191 8427 8568 8279 1099
5 8938 5625
4 57333 24760 06688 19708 82123 15461 51049 11279 57646 01615 62561 29612 02365 67819
3 03898 95730 32609 93235
2 42692 57162
1 22647 29318
ĐB 145778 022287
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 8; 9;
1 2;5;6;8;9;
2 3;3;7; 5;
3 3;8; 5;5;
4 7;9; 6;
5
6 1; 1;2;5;8;
7 8; 9;9;
8 6;8; 7;
9 1;2;8; 9;
X