XSMT thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung thứ 5

G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 11 31 05
7 066 557 451
6 3355 9807 9121 0479 9027 0560 6777 2181 0960
5 6236 3058 6755
4 72630 41942 01405 33316 10195 77280 80303 91246 41791 01760 98290 38808 04192 85214 39812 87955 28309 63607 69241 93771 90357
3 82656 77868 80294 32233 16768 71655
2 51123 72189 87770
1 10281 24890 11022
ĐB 066727 962533 420282
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 3;5;7; 8; 5;7;9;
1 1;6; 4; 2;
2 1;3;7; 7; 2;
3 6; 1;3; 3;
4 2; 6; 1;
5 5;6; 7;8; 1;5;5;5;7;
6 6;8; 8;
7 9; 1;7;
8 1; 9; 1;2;
9 5; 1;2;4;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 58 16 91
7 152 022 148
6 7844 9574 4445 5366 5829 3937 3121 5672 5633
5 3389 9729 5535
4 81177 19968 32279 19145 43459 67772 47722 14111 54959 16636 82489 87439 98814 34568 64489 03180 46292 44301 26493 00312 02770
3 37474 39659 32820 95945 47115 75496
2 66589 59435 85804
1 19032 28627 16516
ĐB 599633 788909 457515
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 9; 1;4;
1 1;4;6; 2;5; 5;6;
2 2; 2;7;9;9; 1;
3 2;3; 5;6;7;9; 3;5;
4 4;5;5; 5; 8;
5 2;8;9;9; 9;
6 8; 6;8;
7 2;4;4;7;9; 2;
8 9;9; 9; 9;
9 1;2;3;6;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 74 36 60
7 963 079 724
6 0006 6329 8454 2646 2557 5916 6829 0326 3699
5 7488 2909 9314
4 41873 47773 06955 17338 72672 27934 45855 14771 93367 37361 27218 35884 54480 37727 85354 55916 55378 21637 64414 57424 94377
3 78673 18711 73378 95434 74778 60596
2 02286 60774 56316
1 13342 17869 82807
ĐB 183290 669520 672897
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 6; 9; 7;
1 1; 6;8; 4;4;6;6;
2 9; 7; 4;4;6;9;
3 4;8; 4;6; 7;
4 2; 6;
5 4;5;5; 7; 4;
6 3; 1;7;9;
7 2;3;3;3;4; 1;4;8;9; 7;8;8;
8 6;8; 4;
9 6;7; 9;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 55 71 28
7 118 554 023
6 5466 3479 7919 4088 7799 7958 2771 3454 0492
5 3712 9810 6068
4 55708 25903 70506 05919 40116 76450 27877 13285 53981 69888 86725 52926 05913 48071 15043 75866 23597 71373 70016 11606 28550
3 12540 85213 56420 31106 61746 58372
2 35052 36876 59789
1 13497 90838 48487
ĐB 517355 389615 940176
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 3;6;8; 6; 6;
1 2;3;6;8;9;9; 3;5; 6;
2 5;6; 3;8;
3 8;
4 3;6;
5 2;5; 5; 4;8; 4;
6 6; 6;8;
7 7;9; 1;1;6; 1;2;3;6;
8 1;5;8;8; 7;9;
9 7; 9; 2;7;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 02 28 14
7 712 640 396
6 9949 2993 2941 8258 8739 4186 4478 8841 2252
5 1232 3431 5558
4 59437 63108 86061 92580 56423 05680 17104 33277 30492 22063 01980 51728 51913 22982 22316 06994 28659 17310 92833 11706 05434
3 24808 79630 90978 13648 28169 65929
2 31490 68075 39249
1 02853 41361 42004
ĐB 992204 624505 855603
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 2;4; 4;8;8; 5; 3; 4;6;
1 2; 3; 4;6;
2 3; 8;8; 9;
3 2;7; 1;9; 3;4;
4 1;9; 8; 1;9;
5 3; 8; 2;8;9;
6 1; 1;3; 9;
7 5;7;8; 8;
8 2;6;
9 3; 2; 4;6;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 11 76 54
7 094 100 470
6 0521 7545 5024 2956 2648 5140 8474 0950 9131
5 5324 9729 7627
4 17027 96936 13954 90380 26049 24464 75785 12324 03836 65960 28569 16284 98570 78483 12354 94647 16691 49461 96685 17868 57367
3 39746 05475 24804 80978 61154 61455
2 86029 78526 55927
1 74506 67191 32259
ĐB 942051 879474 884260
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 6; 4;
1 1;
2 1;4;4;7;9; 4;6;9; 7;7;
3 6; 6; 1;
4 5;6;9; 8; 7;
5 1; 4; 6; 4;4;4;5;9;
6 4; 9; 1;7;8;
7 5; 4; 6;8; 4;
8 5; 3;4; 5;
9 4; 1; 1;
X