XSMT thứ 5 - KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung thứ 5

G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 89 99 22
7 193 108 934
6 2770 1111 3745 2602 8343 3624 7437 6622 3269
5 2165 1063 3984
4 76121 94005 51212 43134 54198 24222 84251 87348 49503 59357 00149 92459 45115 26639 62731 29739 26398 90404 70159 02216 06696
3 46859 94815 74170 13819 82399 93313
2 76908 23195 48140
1 72453 62461 46867
ĐB 725223 419887 265537
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 5;8; 2;3;8; 4;
1 1;2;5; 5;9; 3;6;
2 1;2;3; 4; 2;2;
3 4; 9; 1;4;7; 7;9;
4 5; 3;8;9;
5 1;3;9; 7;9; 9;
6 5; 1;3; 7;9;
7
8 9; 7; 4;
9 3;8; 5;9; 6;8;9;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 72 92 34
7 619 136 529
6 5946 8454 1897 5565 0700 9809 4672 0685 3683
5 4937 0753 1785
4 73645 77004 97960 00608 97768 18084 04059 13531 64942 65716 67435 05546 42018 61816 13485 45157 35203 55421 20247 75188 26929
3 75680 75638 49002 04413 39187 42500
2 29993 63755 63707
1 14046 67249 51629
ĐB 339581 059075 773793
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 4;8; 2;9; 3;7;
1 9; 3;6;6;8;
2 1;9;9;9;
3 7;8; 1;5;6; 4;
4 5;6;6; 2;6;9; 7;
5 4;9; 3;5; 7;
6 8; 5;
7 2; 5; 2;
8 1; 4; 3;5;5;5;7;8;
9 3;7; 2; 3;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 00 15 53
7 351 190 846
6 5658 9452 3481 7792 2481 2156 5166 5818 8484
5 0617 2692 9251
4 94797 87588 02668 16750 09763 32396 18839 04267 34821 02640 47164 40391 51658 41708 37003 12243 75694 23545 91350 29622 89598
3 94120 42310 33955 53286 44218 92932
2 88568 62700 49863
1 97400 72414 39467
ĐB 253908 115905 480645
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 8; 5; 8; 3;
1 7; 4;5; 8;8;
2 1; 2;
3 9; 2;
4 3;5; 5;6;
5 1;2;8; 5;6;8; 1;3;
6 3;8;8; 4;7; 3;6;7;
7
8 1;8; 1;6; 4;
9 6;7; 1;2;2; 4;8;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 70 45 69
7 270 811 899
6 2790 1859 2454 1380 3579 0358 7957 8891 8451
5 5629 2230 9034
4 70002 43958 43868 18058 22548 63306 90628 33066 34676 53936 01394 80559 53634 89531 04093 94674 57418 42864 75035 01365 13762
3 92013 49026 26345 37387 36595 44206
2 81403 70413 80034
1 37955 28793 64951
ĐB 204425 259962 036980
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 2;3;6; 6;
1 3; 1;3; 8;
2 5; 6;8;9;
3 1;4;6; 4;4;5;
4 8; 5;5;
5 4;5;8;8;9; 8;9; 1;1;7;
6 8; 2; 6; 2;4;5;9;
7 6;9; 4;
8 7;
9 3;4; 1;3;5;9;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 07 81 79
7 394 082 023
6 8217 0623 6267 6376 8734 2256 7891 9487 4823
5 6474 9662 9779
4 91865 93166 02339 68459 57183 60815 43355 25836 13085 83645 09619 23768 79771 05520 96473 14253 93342 15248 28073 61895 70231
3 46977 61543 93643 74255 51665 03713
2 00755 78287 73742
1 87604 71066 54078
ĐB 383641 066088 622887
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 4;7;
1 5;7; 9; 3;
2 3; 3;3;
3 9; 4;6; 1;
4 1; 3; 3;5; 2;2;8;
5 5;5;9; 5;6; 3;
6 5;6;7; 2;6;8; 5;
7 4;7; 1;6; 3;3;8;9;9;
8 3; 1;2;5;7;8; 7; 7;
9 4; 1;5;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 66 68 47
7 982 531 244
6 3204 1596 7063 3951 0443 6973 6746 2243 0758
5 6502 4270 0118
4 01989 27848 61993 78846 76359 20279 74567 11395 33584 83278 63322 76470 44197 85241 39701 01164 54755 72602 03698 57454 68300
3 14504 99690 32144 97148 81173 11699
2 53429 16226 75188
1 73070 72916 82524
ĐB 817180 971912 446761
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 2;4;4; 1;2;
1 2; 6; 8;
2 9; 2;6; 4;
3 1;
4 6;8; 1;3;4;8; 3;4;6;7;
5 9; 1; 4;5;8;
6 3;6;7; 8; 1; 4;
7 9; 3;8; 3;
8 2;9; 4; 8;
9 3;6; 5;7; 8;9;
X