XSMT thứ 5 - KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung thứ 5

G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 05 09 74
7 031 204 929
6 6295 0370 5495 9203 7859 3137 6817 3623 1188
5 7995 0520 9558
4 83563 47268 39487 75966 90454 97945 80008 65655 58660 73209 73428 48251 76576 23444 69759 84083 25564 23857 43313 60680 91892
3 98401 16607 64512 80048 33281 56422
2 28494 00272 89355
1 94133 80337 71884
ĐB 157145 729702 505484
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1;5;7;8; 2; 3;4;9;9;
1 2; 3;7;
2 8; 2;3;9;
3 1;3; 7;7;
4 5; 5; 4;8;
5 4; 1;5;9; 5;7;8;9;
6 3;6;8; 4;
7 2;6; 4;
8 7; 1;3;4; 4;8;
9 4;5;5;5; 2;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 01 05 36
7 255 532 779
6 5706 3539 9991 3579 4377 7636 8115 5403 5220
5 8686 1265 1580
4 80871 41844 70215 17381 83580 89852 15534 38315 26747 24028 68450 50506 62487 33817 18268 27146 92127 15035 95478 62857 80238
3 55150 13209 18651 12157 77160 18530
2 18491 40627 03804
1 52625 61106 70675
ĐB 314822 178794 791366
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1;6;9; 5;6;6; 3;4;
1 5; 5;7; 5;
2 2; 5; 7;8; 7;
3 4;9; 2;6; 5;6;8;
4 4; 7; 6;
5 2;5; 1;7; 7;
6 5; 6; 8;
7 1; 7;9; 5;8;9;
8 1;6; 7;
9 1;1; 4;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 32 01 34
7 175 257 250
6 8778 7355 5064 2533 5642 4895 8234 3180 1952
5 0189 4101 3291
4 69457 95054 66164 83860 45401 36483 48877 30136 66410 66410 44820 77833 75210 27648 96243 49384 15855 57064 28564 40302 50856
3 16874 26723 26455 73172 34481 41596
2 14942 22600 61100
1 84659 87853 73907
ĐB 311461 472062 289636
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1; 1;1; 2;7;
1
2 3;
3 2; 3;3;6; 4;4;6;
4 2; 2;8; 3;
5 4;5;7;9; 3;5;7; 2;5;6;
6 1; 4;4; 2; 4;4;
7 4;5;7;8; 2;
8 3;9; 1;4;
9 5; 1;6;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 80 77 34
7 379 500 866
6 1960 8963 8358 2612 4454 3744 6291 4304 9178
5 5402 3323 7197
4 30592 55683 77892 92508 93130 25517 76672 05455 48090 64276 39673 80896 87251 30017 05339 56523 60407 48890 85551 25558 68415
3 74946 41296 47604 38303 29808 72494
2 75993 99440 39941
1 70721 33585 93366
ĐB 298865 610446 370192
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 2;8; 3;4; 4;7;8;
1 7; 2;7; 5;
2 1; 3; 3;
3 4;9;
4 6; 4;6; 1;
5 8; 1;4;5; 1;8;
6 3;5; 6;6;
7 2;9; 3;6;7; 8;
8 3; 5;
9 2;2;3;6; 6; 1;2; 4;7;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 20 73 05
7 386 821 319
6 1835 6525 9051 4549 9312 6725 5171 8005 9383
5 7224 5277 1686
4 38306 97120 92113 42178 59119 76904 95620 43217 14798 94065 73333 87279 15757 82235 86572 71095 56390 72192 32936 91894 54426
3 85011 89262 28639 36585 49366 80271
2 79817 88629 18623
1 19154 85147 94577
ĐB 654719 064540 272973
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 4;6; 5;5;
1 1;3;7;9; 9; 2;7; 9;
2 4;5; 1;5;9; 3;6;
3 5; 3;5;9; 6;
4 7;9;
5 1;4; 7;
6 2; 5; 6;
7 8; 3;7;9; 1;1;2;3; 7;
8 6; 5; 3;6;
9 8; 2;4;5;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 71 52 29
7 576 314 047
6 1433 6001 6879 9206 7289 9649 6277 5994 1644
5 5000 0768 1298
4 97741 99973 49582 67091 92143 03877 06257 29946 08219 30373 52913 92634 46278 26913 34237 48646 48161 31592 19489 20183 92284
3 65624 55394 13299 71322 12953 35723
2 77601 38491 22728
1 50170 97281 20295
ĐB 586782 933246 367590
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1;1; 6;
1 3;3;4;9;
2 4; 2; 3;8;9;
3 3; 4; 7;
4 1;3; 6; 6;9; 4;6;7;
5 7; 2; 3;
6 8; 1;
7 1;3;6;7;9; 3;8; 7;
8 2; 2; 1;9; 3;4;9;
9 1;4; 1;9; 2;4;5;8;
X