G | Gia Lai | Ninh Thuận |
8 | 59 | 33 |
7 | 384 | 695 |
6 | 9339 6578 6401 | 4980 0123 1166 |
5 | 7031 | 8756 |
4 | 83547 26485 93235 10409 79785 98547 04207 | 03683 54581 54744 08767 73558 27244 06462 |
3 | 95526 04132 | 93078 75146 |
2 | 34677 | 92687 |
1 | 77497 | 94851 |
ĐB | 555221 | 284882 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1;7;9; | |
1 | ||
2 | 1; 6; | 3; |
3 | 1;2;5;9; | 3; |
4 | 7;7; | 4;4;6; |
5 | 9; | 1;6;8; |
6 | 2;6;7; | |
7 | 7;8; | 8; |
8 | 4;5;5; | 1;2; 3;7; |
9 | 7; | 5; |
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
8 | 60 | 64 |
7 | 026 | 634 |
6 | 2862 1890 6684 | 5753 6003 4304 |
5 | 4871 | 6897 |
4 | 79419 71222 56850 08733 39021 88093 31371 | 36842 32599 70324 63454 89917 49024 38683 |
3 | 76266 59203 | 66058 47588 |
2 | 74567 | 66455 |
1 | 81910 | 91706 |
ĐB | 198646 | 204032 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3; | 3;4;6; |
1 | 9; | 7; |
2 | 1;2;6; | 4;4; |
3 | 3; | 2; 4; |
4 | 6; | 2; |
5 | 3;4;5;8; | |
6 | 2;6;7; | 4; |
7 | 1;1; | |
8 | 4; | 3;8; |
9 | 3; | 7;9; |
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
8 | 78 | 73 |
7 | 844 | 506 |
6 | 4355 9581 3310 | 5570 4733 8675 |
5 | 4564 | 1705 |
4 | 07107 93372 56738 34759 09878 66159 26561 | 66575 86224 20557 57270 92575 59848 56535 |
3 | 64561 68016 | 45871 59077 |
2 | 88002 | 96281 |
1 | 32943 | 52584 |
ĐB | 639263 | 640728 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2;7; | 5;6; |
1 | 6; | |
2 | 4;8; | |
3 | 8; | 3;5; |
4 | 3;4; | 8; |
5 | 5;9;9; | 7; |
6 | 1;1;3; 4; | |
7 | 2;8;8; | 1;3;5;5;5;7; |
8 | 1; | 1;4; |
9 |
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
8 | 43 | 83 |
7 | 296 | 236 |
6 | 4397 4392 4100 | 5216 3674 7286 |
5 | 3601 | 9903 |
4 | 94462 10473 14784 11641 64279 06673 94335 | 30378 18797 76434 09249 87645 43498 72432 |
3 | 55809 99954 | 19090 81859 |
2 | 53231 | 94373 |
1 | 45567 | 62721 |
ĐB | 102215 | 409386 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1;9; | 3; |
1 | 5; | 6; |
2 | 1; | |
3 | 1;5; | 2;4;6; |
4 | 1;3; | 5;9; |
5 | 4; | 9; |
6 | 2;7; | |
7 | 3;3;9; | 3;4;8; |
8 | 4; | 3;6; 6; |
9 | 2;6;7; | 7;8; |
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
8 | 47 | 02 |
7 | 640 | 356 |
6 | 7255 6324 6035 | 8441 2230 0394 |
5 | 0534 | 7667 |
4 | 44932 31916 09505 51798 99652 68500 91403 | 89172 67861 51794 51144 74203 95302 90450 |
3 | 46372 97357 | 22242 70671 |
2 | 51800 | 10746 |
1 | 01403 | 79553 |
ĐB | 191725 | 185628 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3;3;5; | 2;2;3; |
1 | 6; | |
2 | 4;5; | 8; |
3 | 2;4;5; | |
4 | 7; | 1;2;4;6; |
5 | 2;5;7; | 3;6; |
6 | 1;7; | |
7 | 2; | 1;2; |
8 | ||
9 | 8; | 4;4; |
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
8 | 64 | 30 |
7 | 455 | 014 |
6 | 8314 3798 5450 | 1459 6964 2350 |
5 | 3847 | 6882 |
4 | 58832 98342 36803 60944 81281 64680 17007 | 88692 10972 33603 26972 70521 42089 98010 |
3 | 53314 87912 | 21958 94222 |
2 | 62423 | 71170 |
1 | 82229 | 14969 |
ĐB | 297652 | 055705 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3;7; | 3;5; |
1 | 2;4;4; | 4; |
2 | 3;9; | 1;2; |
3 | 2; | |
4 | 2;4;7; | |
5 | 2; 5; | 8;9; |
6 | 4; | 4;9; |
7 | 2;2; | |
8 | 1; | 2;9; |
9 | 8; | 2; |