
XSMT - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM NAY
Xem kết quả xổ số miền Trung hôm nay với tốc độ nhanh và độ chính xác cao, được tường thuật trực tiếp XSMT từ trường quay vào lúc 17h15 tất cả các ngày trong tuần, từ thứ 2 đến chủ nhật.
Lịch mở thưởng chi tiết sxmn.org cung cấp nhằm giúp người chơi dễ dàng theo dõi:
– Thứ 2: Phú Yên – TT.Huế
– Thứ 3: Quảng Nam – Đắk Lắk
– Thứ 4: Khánh Hòa – Đà Nẵng
– Thứ 5:Quảng Bình – Bình Định – Quảng Trị
– Thứ 6: Gia Lai – Ninh Thuận
– Thứ 7: Quảng Ngãi – Đà Nẵng – Đắk Nông
– Chủ Nhật: Khánh Hòa – Kon Tum
G | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
8 | 75 | 70 |
7 | 282 | 168 |
6 | 7566 2459 4939 | 9701 7089 5231 |
5 | 4521 | 8943 |
4 | 01395 50786 66732 66715 64934 03066 79357 | 69151 33582 79829 41175 38588 31641 24060 |
3 | 97335 45277 | 87200 96857 |
2 | 83921 | 06407 |
1 | 40641 | 03057 |
ĐB | 728153 | 761937 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 1;7; | |
1 | 5; | |
2 | 1;1; | 9; |
3 | 2;4;5;9; | 1;7; |
4 | 1; | 1;3; |
5 | 3; 7;9; | 1;7;7; |
6 | 6;6; | 8; |
7 | 5;7; | 5; |
8 | 2;6; | 2;8;9; |
9 | 5; |
Bảng kết quả xổ số miền Trung (SXMT) hôm nay
XSMT » XSMN chủ nhật » XSMT 31/08/2025
G | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
8 | 91 | 93 | 33 |
7 | 524 | 273 | 168 |
6 | 2482 3573 9187 | 6475 9226 7926 | 9555 0408 6608 |
5 | 4565 | 0357 | 9120 |
4 | 23094 00274 23523 86382 75463 78869 54024 | 62175 16716 81371 14904 55834 08373 10949 | 37076 17296 67633 03008 54161 08115 16349 |
3 | 06754 86209 | 09830 40324 | 79884 13487 |
2 | 60779 | 67901 | 56509 |
1 | 39319 | 72314 | 66825 |
ĐB | 150300 | 668404 | 711687 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 9; | 1;4; 4; | 8;8;8;9; |
1 | 9; | 4;6; | 5; |
2 | 3;4;4; | 4;6;6; | 5; |
3 | 4; | 3;3; | |
4 | 9; | 9; | |
5 | 4; | 7; | 5; |
6 | 3;5;9; | 1;8; | |
7 | 3;4;9; | 1;3;3;5;5; | 6; |
8 | 2;2;7; | 4;7; 7; | |
9 | 1;4; | 3; | 6; |
SXMT - Cập nhật kết quả xổ số miền trung chính xác
XSMT » XSMN thứ 7 » XSMT 30/08/2025
G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
8 | 75 | 60 | 32 |
7 | 391 | 815 | 977 |
6 | 8290 9236 3423 | 6686 2725 1367 | 2432 6625 0622 |
5 | 4118 | 6485 | 1695 |
4 | 07368 36120 81253 15687 72494 02603 22303 | 88282 09400 61668 26450 16040 59145 16907 | 62554 69971 88518 96051 68245 71283 40800 |
3 | 99601 67162 | 30208 63718 | 02191 99725 |
2 | 47541 | 80408 | 03824 |
1 | 43437 | 62113 | 14542 |
ĐB | 536146 | 027444 | 223136 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1;3;3; | 7;8;8; | |
1 | 8; | 3;5;8; | 8; |
2 | 3; | 5; | 2;4;5;5; |
3 | 6;7; | 2;2;6; | |
4 | 1;6; | 4; 5; | 2;5; |
5 | 3; | 1;4; | |
6 | 2;8; | 7;8; | |
7 | 5; | 1;7; | |
8 | 7; | 2;5;6; | 3; |
9 | 1;4; | 1;5; |
Kết quả SXMT – Xổ số miền Trung
XSMT » XSMN thứ 6 » XSMT 29/08/2025
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
8 | 68 | 87 |
7 | 722 | 280 |
6 | 1735 9610 3696 | 1369 9154 6473 |
5 | 8859 | 1741 |
4 | 90890 87969 47866 45694 38776 72149 88449 | 39946 57607 03298 67125 66946 79824 55605 |
3 | 15215 65644 | 85673 86421 |
2 | 28255 | 75685 |
1 | 54182 | 01728 |
ĐB | 571393 | 670328 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5;7; | |
1 | 5; | |
2 | 2; | 1;4;5;8; 8; |
3 | 5; | |
4 | 4;9;9; | 1;6;6; |
5 | 5;9; | 4; |
6 | 6;8;9; | 9; |
7 | 6; | 3;3; |
8 | 2; | 5;7; |
9 | 3; 4;6; | 8; |
Tra cứu kết quả xổ số miền Trung (SXMT)
XSMT » XSMN thứ 5 » XSMT 28/08/2025
G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
8 | 28 | 98 | 21 |
7 | 706 | 342 | 002 |
6 | 1956 9386 2241 | 7656 5386 5909 | 2968 8884 9136 |
5 | 4668 | 1161 | 3406 |
4 | 52344 92352 09547 02987 41657 03330 94537 | 19884 97768 06770 06736 39015 04199 15148 | 14125 84713 79107 64130 54584 80787 27054 |
3 | 42056 81914 | 57592 16738 | 75352 68104 |
2 | 07567 | 78277 | 51500 |
1 | 47255 | 95185 | 72176 |
ĐB | 104790 | 335160 | 690290 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 6; | 9; | 2;4;6;7; |
1 | 4; | 5; | 3; |
2 | 8; | 1;5; | |
3 | 7; | 6;8; | 6; |
4 | 1;4;7; | 2;8; | |
5 | 2;5;6;6;7; | 6; | 2;4; |
6 | 7;8; | 1;8; | 8; |
7 | 7; | 6; | |
8 | 6;7; | 4;5;6; | 4;4;7; |
9 | 2;8;9; |
Bảng kết quả xổ số miền Trung (SXMT) hôm nay
XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 27/08/2025
G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
8 | 25 | 18 |
7 | 576 | 662 |
6 | 4200 3667 5618 | 2602 1204 8947 |
5 | 2759 | 4053 |
4 | 35886 05075 76661 45382 13134 00580 69026 | 10773 33541 66148 93307 43844 54851 46931 |
3 | 84689 44676 | 45910 83251 |
2 | 83133 | 75667 |
1 | 55306 | 27827 |
ĐB | 166372 | 216121 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 6; | 2;4;7; |
1 | 8; | 8; |
2 | 5;6; | 1; 7; |
3 | 3;4; | 1; |
4 | 1;4;7;8; | |
5 | 9; | 1;1;3; |
6 | 1;7; | 2;7; |
7 | 2; 5;6;6; | 3; |
8 | 2;6;9; | |
9 |