XSMT chủ nhật - KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung chủ nhật

G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 58 11 42
7 139 702 388
6 1608 2350 0509 1093 3050 2116 7977 7652 1968
5 6908 6239 5563
4 46922 12736 86536 25797 45380 99585 90460 36302 88201 12216 61601 70111 42499 52784 81527 55218 90502 82025 01898 42935 12849
3 44629 24166 65536 81865 58380 46578
2 07736 62812 11544
1 74009 34965 05977
ĐB 683737 601281 942153
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 8;8;9;9; 1;1;2;2; 2;
1 1;1;2;6;6; 8;
2 2;9; 5;7;
3 6;6;6;7; 9; 6;9; 5;
4 2;4;9;
5 8; 2;3;
6 6; 5;5; 3;8;
7 7;7;8;
8 5; 1; 4; 8;
9 7; 3;9; 8;
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 77 77 34
7 977 499 487
6 5315 9940 7812 7978 5475 0040 7695 2437 4842
5 7322 6157 3186
4 56562 42346 00001 65135 11444 90930 23254 37930 70255 45536 51707 60925 68762 67603 79217 88752 01128 38198 79860 24851 56426
3 53741 25120 67612 10703 00441 02636
2 90125 87295 26241
1 91512 62116 25612
ĐB 616209 130907 332069
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 1;9; 3;3;7; 7;
1 2;2;5; 2;6; 2;7;
2 2;5; 5; 6;8;
3 5; 6; 4;6;7;
4 1;4;6; 1;1;2;
5 4; 5;7; 1;2;
6 2; 2; 9;
7 7;7; 5;7;8;
8 6;7;
9 5;9; 5;8;
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 42 75 66
7 057 937 803
6 8489 5155 6852 0702 4143 2807 7297 5625 3102
5 3757 4123 9219
4 44769 65547 20972 83451 30871 59375 52472 85765 23900 03940 15520 08195 03874 48906 47195 75211 10524 36865 36699 86543 85200
3 00198 44431 13802 86142 25679 08537
2 47413 27819 00249
1 93132 02457 52664
ĐB 355094 001858 928354
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2;2;6;7; 2;3;
1 3; 9; 1;9;
2 3; 4;5;
3 1;2; 7; 7;
4 2;7; 2;3; 3;9;
5 1;2;5;7;7; 7;8; 4;
6 9; 5; 4;5;6;
7 1;2;2;5; 4;5; 9;
8 9;
9 4; 8; 5; 5;7;9;
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 47 92 82
7 120 589 584
6 4740 2514 0877 6176 2239 4209 1133 2578 5314
5 9626 3779 0244
4 08255 19068 13784 59879 46773 72010 54844 48141 24744 53552 66182 78284 36256 43093 87770 89890 28772 38938 64514 85137 62802
3 59762 80353 86116 22037 00756 78079
2 70081 59913 06292
1 40857 14392 72648
ĐB 187633 491942 072479
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 9; 2;
1 4; 3;6; 4;4;
2 6;
3 3; 7;9; 3;7;8;
4 4;7; 1;2; 4; 4;8;
5 3;5;7; 2;6; 6;
6 2;8;
7 3;7;9; 6;9; 2;8;9; 9;
8 1;4; 2;4;9; 2;4;
9 2;2;3; 2;
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 71 06 37
7 092 273 081
6 6958 3941 3424 5525 7499 9123 8995 7809 0900
5 9615 1303 9182
4 67533 44125 94082 53995 53886 85196 92864 40625 17401 03721 77640 21123 57055 92025 23386 95388 33663 11799 22177 79527 12173
3 00842 82669 12739 60311 02914 54157
2 89308 73165 72767
1 40973 52289 26523
ĐB 703638 913724 480833
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 8; 1;3;6; 9;
1 5; 1; 4;
2 4;5; 1;3;3;4; 5;5;5; 3;7;
3 3;8; 9; 3; 7;
4 1;2;
5 8; 5; 7;
6 4;9; 5; 3;7;
7 1;3; 3; 3;7;
8 2;6; 9; 1;2;6;8;
9 2;5;6; 9; 5;9;
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 20 04 45
7 073 372 089
6 5288 3391 9707 6409 3424 8490 6105 8012 3361
5 1288 3286 5737
4 11460 53854 86230 17846 92498 31287 21871 35108 44719 31372 68669 10073 67844 58568 92768 33344 62187 05344 34869 77371 10557
3 28962 90873 19890 61368 08280 08886
2 36996 39719 71421
1 58285 95245 47839
ĐB 282354 953077 830265
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 7; 4;8;9; 5;
1 9;9; 2;
2 4; 1;
3 7;9;
4 6; 4;5; 4;4;5;
5 4; 4; 7;
6 2; 8;8;9; 1;5; 8;9;
7 1;3;3; 2;2;3;7; 1;
8 5;7;8;8; 6; 6;7;9;
9 1;6;8;
X