XSMN chủ nhật - KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam chủ nhật

G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 98 64 33
7 014 980 328
6 0698 6849 8483 6042 9518 6936 5397 8069 6936
5 2062 5256 1945
4 07151 74534 60329 78142 22566 38163 20544 44658 82920 42589 01717 68441 13513 27581 26885 25086 84651 93276 57882 13416 86079
3 51489 99615 50035 34989 02591 99615
2 92952 50600 69782
1 94835 22092 04681
ĐB 724394 740214 677832
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0
1 4;5; 3;4; 7;8; 3;6;
2 9; 8;
3 4;5; 5; 2; 3;6;
4 2;4;9; 1;2; 5;
5 1;2; 2;6;8; 1;
6 2;3;6; 4; 9;
7 6;9;
8 3;9; 1;9;9; 1;2;2;5;6;
9 4; 8;8; 2; 1;7;
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 89 00 93
7 432 590 315
6 1782 7888 7384 6679 1366 1135 9737 2577 1135
5 1191 7767 3307
4 71056 36825 72523 25682 01355 91309 40096 27256 83197 61316 32812 95350 22790 38736 89910 18668 94776 89076 78741 23793 79177
3 87069 79801 90293 86361 72539 79801
2 89246 52902 94613
1 20066 64733 39270
ĐB 514448 298118 911547
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 1;9; 2; 7;
1 2;6;8; 3;5;
2 3;5;
3 2; 3;6; 5;7;9;
4 6;8; 1;7;
5 5;6; 6;
6 6;9; 1;6;6;7; 8;
7 9; 6;6;7;7;
8 2;2;4;8;9;
9 1;6; 3;7; 3;3;4;
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 17 64 27
7 838 591 965
6 7702 0251 7593 0181 2515 9533 8452 3020 9533
5 5426 2123 8596
4 06068 49805 18818 23475 38303 04831 13830 62580 31419 87457 02594 90464 96529 31285 51296 01152 82759 29642 06104 00697 73300
3 05285 12231 49996 40972 80826 12231
2 38168 88273 76090
1 02962 70793 30660
ĐB 050246 169440 428620
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 2;3;5; 4;
1 7;8; 5;9;
2 6; 3;9; 6;7;
3 1;1;8; 4; 3;
4 6; 2;
5 1; 7; 2;2;9;
6 2;8;8; 4;4; 5;
7 5; 2;3;
8 5; 1;5;
9 3; 1;3;4;6; 6;6;7;9;
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 09 70 93
7 773 306 347
6 8659 1875 2416 0854 7504 4062 2095 7642 4062
5 8859 9754 3259
4 94952 44054 96874 33631 07452 18481 62910 19128 97221 45971 45823 31708 66981 66216 12958 02763 90061 05164 56411 02136 69630
3 50818 73315 01238 47758 67781 73315
2 88200 33550 95737
1 38434 24931 78014
ĐB 926219 942403 892737
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 9; 3; 4;6;8;
1 5;6;8;9; 6; 1;4;
2 1;3;8;
3 1;4; 1;8; 6;7; 7;
4 2;7;
5 2;2;4;9;9; 4;4;8; 1;8;9;
6 1;2;3;4;
7 3;4;5; 1;
8 1; 1;6; 1;
9 3;5;
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 11 69 86
7 135 293 903
6 5827 1013 6823 5782 0632 3441 0258 0378 3441
5 1842 2889 8625
4 20943 37552 76133 06138 19278 96434 88916 75983 99834 22273 63730 22165 41547 83987 61780 01985 05431 02796 89623 98989 28560
3 08703 42718 47741 94850 16964 42718
2 60530 83367 44128
1 61163 36595 13661
ĐB 629329 197817 694664
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 3; 3;
1 1;3;6;8; 7;
2 3;7;9; 3;5;8;
3 3;4;5;8; 2;4; 1;6;
4 2;3; 1;1;7; 1;
5 2; 8;
6 3; 5;7;9; 1;4; 4;
7 8; 3; 8;
8 2;3;7;9; 5;6;9;
9 3;5; 6;
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 08 94 19
7 219 645 674
6 1177 7113 7086 2025 9890 5974 2344 3582 5974
5 7494 8253 9475
4 78257 26199 15152 92368 75916 02973 44662 76218 45805 86717 77482 16543 74461 54602 27150 30605 48990 46600 92951 37507 35234
3 86447 52915 57896 38413 88450 52915
2 66842 41423 03196
1 32135 57891 32144
ĐB 994132 966698 348448
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 8; 2;5; 5;7;
1 3;5;6;9; 3;7;8; 9;
2 3;5;
3 2; 5; 4;8;
4 2;7; 3;5; 4;4;8;
5 2;7; 3; 1;
6 2;8; 1;
7 3;7; 4;4;5;
8 6; 2;8; 2;
9 4;9; 1;4;6;8; 6;
X