Hôm nay: Chủ Nhật Ngày 15-03-2026
XEM TRỰC TIẾP KẾT QUẢ XỔ SỐ BA MIỀN HÔM NAY
Trực tiếp kết quả xổ số chủ nhật, ngày 15/03/2026
Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Nam
Đếm ngược:
Giờ
Phút
Giây
Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Trung
Đếm ngược:
Giờ
Phút
Giây
Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Bắc
Đếm ngược:
Giờ
Phút
Giây
Bảng kết quả xổ số miền Bắc (SXMB) hôm nay
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 14/03/2026
| ĐB | 56848 |
| 1 | 73483 |
| 2 | 92423 03127 |
| 3 | 91144 79528 68003 34736 86805 73286 |
| 4 | 8396 4678 6700 0668 |
| 5 | 9231 4787 8494 9238 8841 1247 |
| 6 | 214 587 621 |
| 7 | 52 55 92 91 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3;5; | 0 | |
| 1 | 4; | 2;3;4;9; | 1 |
| 2 | 1;3;7;8; | 5;9; | 2 |
| 3 | 1;6;8; | 2;8; | 3 |
| 4 | 1;4;7;8; | 1;4;9; | 4 |
| 5 | 2;5; | 5; | 5 |
| 6 | 8; | 3;8;9; | 6 |
| 7 | 8; | 2;4;8;8; | 7 |
| 8 | 3;6;7;7; | 2;3;4; 6;7; | 8 |
| 9 | 1;2;4;6; | 9 |
Bảng kết quả xổ số miền Trung (SXMT) hôm nay
XSMT » XSMN thứ 7 » XSMT 14/03/2026
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
| 8 | 55 | 54 | 60 |
| 7 | 473 | 111 | 173 |
| 6 | 9904 4281 8250 | 6205 1153 0205 | 4193 2058 7946 |
| 5 | 4192 | 0994 | 3554 |
| 4 | 63353 01845 04212 80136 97964 25379 12322 | 05729 37644 39882 19680 62805 32763 38060 | 86991 66453 68094 89475 33554 26281 50780 |
| 3 | 96667 85413 | 65645 48929 | 33759 79585 |
| 2 | 53679 | 42418 | 08133 |
| 1 | 01534 | 74941 | 51368 |
| ĐB | 128901 | 738032 | 553563 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1; 4; | 5;5;5; | |
| 1 | 2;3; | 1;8; | |
| 2 | 2; | 9;9; | |
| 3 | 4;6; | 2; | 3; |
| 4 | 5; | 1;4;5; | 6; |
| 5 | 3;5; | 3;4; | 3;4;4;8;9; |
| 6 | 4;7; | 3; | 3; 8; |
| 7 | 3;9;9; | 3;5; | |
| 8 | 1; | 2; | 1;5; |
| 9 | 2; | 4; | 1;3;4; |
Kết quả xổ số miền Nam (SXMN) hôm nay
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 14/03/2026
| G | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 8 | 91 | 19 | 17 | 06 |
| 7 | 063 | 924 | 380 | 926 |
| 6 | 2248 2827 3934 | 6798 1346 5974 | 3751 7979 5974 | 3523 8700 5840 |
| 5 | 6867 | 7639 | 5014 | 6870 |
| 4 | 54097 33200 88537 21265 71912 54625 87852 | 63319 15836 50273 24697 71591 55757 97624 | 89724 95453 80483 83748 64075 49228 83723 | 53476 27334 71667 68938 13030 25644 05762 |
| 3 | 14580 16092 | 18607 17899 | 47659 16092 | 78157 37232 |
| 2 | 59586 | 78274 | 73245 | 83033 |
| 1 | 51024 | 73842 | 39346 | 18027 |
| ĐB | 224652 | 878247 | 647735 | 137568 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7; | 6; | ||
| 1 | 2; | 9;9; | 4;7; | |
| 2 | 4;5;7; | 4;4; | 3;4;8; | 3;6;7; |
| 3 | 4;7; | 6;9; | 5; | 2;3;4;8; |
| 4 | 8; | 2;6;7; | 5;6;8; | 4; |
| 5 | 2; 2; | 7; | 1;3;9; | 7; |
| 6 | 3;5;7; | 2;7;8; | ||
| 7 | 3;4; | 4;5;9; | 6; | |
| 8 | 6; | 3; | 3;9; | |
| 9 | 1;2;7; | 1;7;8;9; |
