XSMT thứ 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung thứ 2
XSMT thứ 2 cập nhật nhanh chóng và chính xác kết quả xổ số Miền Trung thứ 2 hàng tuần, giúp người chơi dễ dàng tra cứu và so sánh kết quả.
Sxmn.org cung cấp xổ số Miền Trung thứ 2 trực tiếp từ trường quay, đảm bảo dữ liệu chuẩn xác, minh bạch và dễ theo dõi. Mỗi kỳ mở thưởng diễn ra vào 18h15, mang đến cho bạn thông tin XSMT thứ 2 mới nhất.
Ngoài ra, người xem có thể tham khảo lịch mở thưởng, kết quả các tuần trước để phân tích xu hướng. Với giao diện trực quan, tốc độ tải nhanh và thông tin đầy đủ, đây là địa chỉ tin cậy để theo dõi kết quả xổ số Miền Trung thứ 2 hàng tuần một cách tiện lợi và tiết kiệm thời gian.
XSMT hôm nay – Cập nhật kết quả xổ số miền Trung
XSMT » XSMN thứ 2 » XSMT 05/01/2026
| G | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
| 8 | 59 | 78 |
| 7 | 280 | 630 |
| 6 | 1115 0133 7928 | 8361 0767 9651 |
| 5 | 1318 | 7603 |
| 4 | 09535 51690 19759 19702 33317 63516 90010 | 84297 84949 67173 80289 59729 74049 79725 |
| 3 | 86404 20085 | 10591 14179 |
| 2 | 89750 | 18730 |
| 1 | 73929 | 01606 |
| ĐB | 939254 | 715470 |
| Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| 0 | 2;4; | 3;6; |
| 1 | 5;6;7;8; | |
| 2 | 8;9; | 5;9; |
| 3 | 3;5; | |
| 4 | 9;9; | |
| 5 | 4; 9;9; | 1; |
| 6 | 1;7; | |
| 7 | 3;8;9; | |
| 8 | 5; | 9; |
| 9 | 1;7; |
SXMT – Cập nhật xổ số miền Trung
XSMT » XSMN thứ 2 » XSMT 29/12/2025
| G | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
| 8 | 95 | 18 |
| 7 | 095 | 838 |
| 6 | 2640 1599 5400 | 3350 7397 7949 |
| 5 | 1441 | 8350 |
| 4 | 33997 94737 79063 43189 21069 87719 62137 | 83239 24880 52466 95877 20537 69356 14381 |
| 3 | 42392 50884 | 08255 47623 |
| 2 | 80741 | 00251 |
| 1 | 33738 | 38802 |
| ĐB | 073547 | 401707 |
| Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| 0 | 2;7; | |
| 1 | 9; | 8; |
| 2 | 3; | |
| 3 | 7;7;8; | 7;8;9; |
| 4 | 1;1;7; | 9; |
| 5 | 1;5;6; | |
| 6 | 3;9; | 6; |
| 7 | 7; | |
| 8 | 4;9; | 1; |
| 9 | 2;5;5;7;9; | 7; |
XSMT hôm nay – Cập nhật kết quả xổ số miền Trung
XSMT » XSMN thứ 2 » XSMT 22/12/2025
| G | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
| 8 | 91 | 30 |
| 7 | 736 | 392 |
| 6 | 2092 0886 1200 | 0689 5863 8651 |
| 5 | 0241 | 0601 |
| 4 | 42077 75199 41628 05387 18501 07760 70250 | 55769 42657 08271 22222 55343 41103 98972 |
| 3 | 18155 51038 | 07959 71046 |
| 2 | 52213 | 85274 |
| 1 | 96246 | 57456 |
| ĐB | 286728 | 636327 |
| Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| 0 | 1; | 1;3; |
| 1 | 3; | |
| 2 | 8; 8; | 2;7; |
| 3 | 6;8; | |
| 4 | 1;6; | 3;6; |
| 5 | 5; | 1;6;7;9; |
| 6 | 3;9; | |
| 7 | 7; | 1;2;4; |
| 8 | 6;7; | 9; |
| 9 | 1;2;9; | 2; |
SXMT – Cập nhật xổ số miền Trung
XSMT » XSMN thứ 2 » XSMT 15/12/2025
| G | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
| 8 | 33 | 42 |
| 7 | 188 | 965 |
| 6 | 5261 5422 8457 | 4105 2605 8312 |
| 5 | 4295 | 6085 |
| 4 | 02621 98867 86528 08873 30436 06649 51737 | 24653 11180 72253 57909 98012 92924 23556 |
| 3 | 91848 48224 | 10368 60714 |
| 2 | 44249 | 59391 |
| 1 | 78889 | 70156 |
| ĐB | 817811 | 384625 |
| Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| 0 | 5;5;9; | |
| 1 | 1; | 2;2;4; |
| 2 | 1;2;4;8; | 4;5; |
| 3 | 3;6;7; | |
| 4 | 8;9;9; | 2; |
| 5 | 7; | 3;3;6;6; |
| 6 | 1;7; | 5;8; |
| 7 | 3; | |
| 8 | 8;9; | 5; |
| 9 | 5; | 1; |
XSMT hôm nay – Cập nhật kết quả xổ số miền Trung
XSMT » XSMN thứ 2 » XSMT 08/12/2025
| G | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
| 8 | 18 | 58 |
| 7 | 617 | 177 |
| 6 | 3714 6112 2303 | 4828 0040 5264 |
| 5 | 6930 | 0035 |
| 4 | 32498 85974 77437 09370 70544 69094 50984 | 43329 31511 04719 79047 81459 00498 25533 |
| 3 | 44110 54458 | 98296 89756 |
| 2 | 37543 | 29853 |
| 1 | 47497 | 65314 |
| ĐB | 266471 | 995605 |
| Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| 0 | 3; | 5; |
| 1 | 2;4;7;8; | 1;4;9; |
| 2 | 8;9; | |
| 3 | 7; | 3;5; |
| 4 | 3;4; | 7; |
| 5 | 8; | 3;6;8;9; |
| 6 | 4; | |
| 7 | 1; 4; | 7; |
| 8 | 4; | |
| 9 | 4;7;8; | 6;8; |
SXMT – Cập nhật xổ số miền Trung
XSMT » XSMN thứ 2 » XSMT 01/12/2025
| G | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
| 8 | 91 | 54 |
| 7 | 373 | 703 |
| 6 | 3480 4073 9797 | 1278 5866 7965 |
| 5 | 4121 | 9031 |
| 4 | 66327 24964 79265 99637 80069 96526 92031 | 01900 29839 66958 63007 55921 71411 31444 |
| 3 | 74755 92837 | 26369 53061 |
| 2 | 38374 | 59653 |
| 1 | 73321 | 65048 |
| ĐB | 540623 | 385900 |
| Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| 0 | 3;7; | |
| 1 | 1; | |
| 2 | 1;1;3; 6;7; | 1; |
| 3 | 1;7;7; | 1;9; |
| 4 | 4;8; | |
| 5 | 5; | 3;4;8; |
| 6 | 4;5;9; | 1;5;6;9; |
| 7 | 3;3;4; | 8; |
| 8 | ||
| 9 | 1;7; |
Đang tường thuật Xổ số