XSMT thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung thứ 4
XSMT thứ 4 cập nhật nhanh chóng và chính xác kết quả xổ số Miền Trung thứ 4 hàng tuần, giúp người chơi dễ dàng tra cứu và so sánh kết quả.
Sxmn.org cung cấp xổ số Miền Trung thứ 4 trực tiếp từ trường quay, đảm bảo dữ liệu chuẩn xác, minh bạch và dễ theo dõi. Mỗi kỳ mở thưởng diễn ra vào 18h15, mang đến cho bạn thông tin XSMT thứ 4 mới nhất.
Ngoài ra, người xem có thể tham khảo lịch mở thưởng, kết quả các tuần trước để phân tích xu hướng. Với giao diện trực quan, tốc độ tải nhanh và thông tin đầy đủ, đây là địa chỉ tin cậy để theo dõi kết quả xổ số Miền Trung thứ 4 hàng tuần một cách tiện lợi và tiết kiệm thời gian.
XSMT hôm nay – Cập nhật kết quả xổ số miền Trung
XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 04/02/2026
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 8 | 20 | 34 |
| 7 | 424 | 504 |
| 6 | 9205 1526 6039 | 0271 8352 2835 |
| 5 | 2857 | 3398 |
| 4 | 82493 73299 37895 29050 45347 49945 05490 | 26695 58487 15430 37598 16394 88987 69752 |
| 3 | 75369 27263 | 23459 13572 |
| 2 | 43483 | 80955 |
| 1 | 27525 | 29220 |
| ĐB | 362103 | 078289 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 3; 5; | 4; |
| 1 | ||
| 2 | 4;5;6; | |
| 3 | 9; | 4;5; |
| 4 | 5;7; | |
| 5 | 7; | 2;2;5;9; |
| 6 | 3;9; | |
| 7 | 1;2; | |
| 8 | 3; | 7;7;9; |
| 9 | 3;5;9; | 4;5;8;8; |
SXMT – Cập nhật xổ số miền Trung
XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 28/01/2026
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 8 | 75 | 07 |
| 7 | 444 | 721 |
| 6 | 5770 2444 2906 | 5143 1730 0209 |
| 5 | 8344 | 5830 |
| 4 | 97260 03023 28727 39433 43609 88180 94386 | 95385 69657 11973 53993 73133 37484 61176 |
| 3 | 62805 55957 | 03877 46027 |
| 2 | 66454 | 79850 |
| 1 | 29814 | 47601 |
| ĐB | 132521 | 780736 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 5;6;9; | 1;7;9; |
| 1 | 4; | |
| 2 | 1; 3;7; | 1;7; |
| 3 | 3; | 3;6; |
| 4 | 4;4;4; | 3; |
| 5 | 4;7; | 7; |
| 6 | ||
| 7 | 5; | 3;6;7; |
| 8 | 6; | 4;5; |
| 9 | 3; |
XSMT hôm nay – Cập nhật kết quả xổ số miền Trung
XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 21/01/2026
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 8 | 15 | 82 |
| 7 | 765 | 589 |
| 6 | 0855 8604 6631 | 3674 5392 0918 |
| 5 | 4443 | 1275 |
| 4 | 04364 43905 24086 04407 68858 82339 91549 | 83478 50497 75278 26749 74947 37168 50506 |
| 3 | 60160 80039 | 22909 31490 |
| 2 | 92176 | 41257 |
| 1 | 06740 | 20791 |
| ĐB | 765951 | 470111 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 4;5;7; | 6;9; |
| 1 | 5; | 1; 8; |
| 2 | ||
| 3 | 1;9;9; | |
| 4 | 3;9; | 7;9; |
| 5 | 1; 5;8; | 7; |
| 6 | 4;5; | 8; |
| 7 | 6; | 4;5;8;8; |
| 8 | 6; | 2;9; |
| 9 | 1;2;7; |
SXMT – Cập nhật xổ số miền Trung
XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 14/01/2026
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 8 | 66 | 74 |
| 7 | 768 | 310 |
| 6 | 9774 2198 0454 | 2974 6022 6651 |
| 5 | 0119 | 4425 |
| 4 | 81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891 | 17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 |
| 3 | 26379 13701 | 00504 43301 |
| 2 | 48368 | 39388 |
| 1 | 07369 | 49417 |
| ĐB | 507450 | 126704 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 1;2;7;9; | 1;4; 4;6; |
| 1 | 1;9; | 4;7; |
| 2 | 2;5; | |
| 3 | ||
| 4 | 9; | |
| 5 | 4; | 1; |
| 6 | 6;6;8;8;9; | |
| 7 | 4;9; | 4;4;9; |
| 8 | 7;8;8; | |
| 9 | 1;8; | 8; |
XSMT hôm nay – Cập nhật kết quả xổ số miền Trung
XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 07/01/2026
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 8 | 76 | 53 |
| 7 | 561 | 857 |
| 6 | 0440 9937 7105 | 0463 2876 8084 |
| 5 | 2222 | 4643 |
| 4 | 82796 88451 65833 77339 10252 08041 05535 | 10279 00512 54276 75998 36564 64242 26811 |
| 3 | 60843 65029 | 87698 10592 |
| 2 | 48909 | 52429 |
| 1 | 75304 | 12762 |
| ĐB | 319180 | 808557 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 4;5;9; | |
| 1 | 1;2; | |
| 2 | 2;9; | 9; |
| 3 | 3;5;7;9; | |
| 4 | 1;3; | 2;3; |
| 5 | 1;2; | 3;7; 7; |
| 6 | 1; | 2;3;4; |
| 7 | 6; | 6;6;9; |
| 8 | 4; | |
| 9 | 6; | 2;8;8; |
SXMT – Cập nhật xổ số miền Trung
XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 31/12/2025
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 8 | 33 | 15 |
| 7 | 918 | 413 |
| 6 | 2609 5732 2842 | 4792 9455 5951 |
| 5 | 0009 | 4679 |
| 4 | 07252 69034 71393 78812 68039 28186 85187 | 29240 81190 52415 36447 75290 12386 97648 |
| 3 | 21007 54221 | 72337 51954 |
| 2 | 88639 | 76835 |
| 1 | 77824 | 72361 |
| ĐB | 085141 | 130082 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 7;9;9; | |
| 1 | 2;8; | 3;5;5; |
| 2 | 1;4; | |
| 3 | 2;3;4;9;9; | 5;7; |
| 4 | 1; 2; | 7;8; |
| 5 | 2; | 1;4;5; |
| 6 | 1; | |
| 7 | 9; | |
| 8 | 6;7; | 2; 6; |
| 9 | 3; | 2; |
Đang tường thuật Xổ số