XSMT thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung thứ 4
XSMT thứ 4 cập nhật nhanh chóng và chính xác kết quả xổ số Miền Trung thứ 4 hàng tuần, giúp người chơi dễ dàng tra cứu và so sánh kết quả.
Sxmn.org cung cấp xổ số Miền Trung thứ 4 trực tiếp từ trường quay, đảm bảo dữ liệu chuẩn xác, minh bạch và dễ theo dõi. Mỗi kỳ mở thưởng diễn ra vào 18h15, mang đến cho bạn thông tin XSMT thứ 4 mới nhất.
Ngoài ra, người xem có thể tham khảo lịch mở thưởng, kết quả các tuần trước để phân tích xu hướng. Với giao diện trực quan, tốc độ tải nhanh và thông tin đầy đủ, đây là địa chỉ tin cậy để theo dõi kết quả xổ số Miền Trung thứ 4 hàng tuần một cách tiện lợi và tiết kiệm thời gian.
XSMT hôm nay – Cập nhật kết quả xổ số miền Trung
XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 05/11/2025
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 8 | 96 | 14 |
| 7 | 718 | 351 |
| 6 | 5664 0799 4479 | 4019 8420 5984 |
| 5 | 1600 | 5621 |
| 4 | 01849 62408 15231 44255 05828 80328 54103 | 56152 82373 65845 94444 73546 73178 52924 |
| 3 | 89642 65634 | 40495 53848 |
| 2 | 15397 | 78937 |
| 1 | 58849 | 73469 |
| ĐB | 819251 | 039701 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 3;8; | 1; |
| 1 | 8; | 4;9; |
| 2 | 8;8; | 1;4; |
| 3 | 1;4; | 7; |
| 4 | 2;9;9; | 4;5;6;8; |
| 5 | 1; 5; | 1;2; |
| 6 | 4; | 9; |
| 7 | 9; | 3;8; |
| 8 | 4; | |
| 9 | 6;7;9; | 5; |
SXMT – Cập nhật xổ số miền Trung
XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 29/10/2025
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 8 | 02 | 36 |
| 7 | 245 | 333 |
| 6 | 0199 9813 3103 | 1471 0565 0555 |
| 5 | 3750 | 8536 |
| 4 | 26718 58199 42243 99963 85989 35968 26356 | 74587 89339 91255 58664 88058 54031 82352 |
| 3 | 46861 98716 | 08668 07628 |
| 2 | 05343 | 98114 |
| 1 | 25461 | 00490 |
| ĐB | 069132 | 518935 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 2;3; | |
| 1 | 3;6;8; | 4; |
| 2 | 8; | |
| 3 | 2; | 1;3;5; 6;6;9; |
| 4 | 3;3;5; | |
| 5 | 6; | 2;5;5;8; |
| 6 | 1;1;3;8; | 4;5;8; |
| 7 | 1; | |
| 8 | 9; | 7; |
| 9 | 9;9; |
XSMT hôm nay – Cập nhật kết quả xổ số miền Trung
XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 22/10/2025
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 8 | 28 | 57 |
| 7 | 133 | 723 |
| 6 | 4808 2833 1260 | 5574 4781 6233 |
| 5 | 5617 | 2658 |
| 4 | 66191 87501 50879 59186 18589 42145 13138 | 74059 04885 55272 55641 64655 80724 55667 |
| 3 | 48996 90337 | 33262 97280 |
| 2 | 62264 | 36975 |
| 1 | 92797 | 74276 |
| ĐB | 091803 | 595270 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 1;3; 8; | |
| 1 | 7; | |
| 2 | 8; | 3;4; |
| 3 | 3;3;7;8; | 3; |
| 4 | 5; | 1; |
| 5 | 5;7;8;9; | |
| 6 | 4; | 2;7; |
| 7 | 9; | 2;4;5;6; |
| 8 | 6;9; | 1;5; |
| 9 | 1;6;7; |
SXMT – Cập nhật xổ số miền Trung
XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 15/10/2025
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 8 | 17 | 41 |
| 7 | 146 | 029 |
| 6 | 5003 3883 5273 | 5869 4378 0151 |
| 5 | 5607 | 1005 |
| 4 | 16318 20584 66729 66366 99731 17424 22239 | 70235 71897 81624 12715 42505 09122 15846 |
| 3 | 09896 84936 | 48567 95082 |
| 2 | 74264 | 69041 |
| 1 | 87771 | 19488 |
| ĐB | 951958 | 308242 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 3;7; | 5;5; |
| 1 | 7;8; | 5; |
| 2 | 4;9; | 2;4;9; |
| 3 | 1;6;9; | 5; |
| 4 | 6; | 1;1;2; 6; |
| 5 | 8; | 1; |
| 6 | 4;6; | 7;9; |
| 7 | 1;3; | 8; |
| 8 | 3;4; | 2;8; |
| 9 | 6; | 7; |
XSMT hôm nay – Cập nhật kết quả xổ số miền Trung
XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 08/10/2025
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 8 | 15 | 83 |
| 7 | 960 | 562 |
| 6 | 3039 3631 8651 | 2091 7973 2836 |
| 5 | 7479 | 2521 |
| 4 | 50785 31650 91351 80998 39785 91011 52334 | 03389 89572 56482 67877 71642 40429 76367 |
| 3 | 63836 59489 | 03077 86284 |
| 2 | 44193 | 10291 |
| 1 | 83543 | 21550 |
| ĐB | 077346 | 554487 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 1;5; | |
| 2 | 1;9; | |
| 3 | 1;4;6;9; | 6; |
| 4 | 3;6; | 2; |
| 5 | 1;1; | |
| 6 | 2;7; | |
| 7 | 9; | 2;3;7;7; |
| 8 | 5;5;9; | 2;3;4;7; 9; |
| 9 | 3;8; | 1;1; |
SXMT – Cập nhật xổ số miền Trung
XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 01/10/2025
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 8 | 40 | 22 |
| 7 | 432 | 234 |
| 6 | 7581 5609 4447 | 1756 1983 5013 |
| 5 | 0047 | 5001 |
| 4 | 85118 24429 63863 69151 71718 78401 06119 | 69580 44835 04546 93420 11738 80143 63705 |
| 3 | 25756 42811 | 55597 08302 |
| 2 | 85450 | 86198 |
| 1 | 12850 | 13402 |
| ĐB | 960515 | 732606 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 1;9; | 1;2;2;5;6; |
| 1 | 1;5; 8;8;9; | 3; |
| 2 | 9; | 2; |
| 3 | 2; | 4;5;8; |
| 4 | 7;7; | 3;6; |
| 5 | 1;6; | 6; |
| 6 | 3; | |
| 7 | ||
| 8 | 1; | 3; |
| 9 | 7;8; |
Đang tường thuật Xổ số