XSMT thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung thứ 4
XSMT thứ 4 cập nhật nhanh chóng và chính xác kết quả xổ số Miền Trung thứ 4 hàng tuần, giúp người chơi dễ dàng tra cứu và so sánh kết quả.
Sxmn.org cung cấp xổ số Miền Trung thứ 4 trực tiếp từ trường quay, đảm bảo dữ liệu chuẩn xác, minh bạch và dễ theo dõi. Mỗi kỳ mở thưởng diễn ra vào 18h15, mang đến cho bạn thông tin XSMT thứ 4 mới nhất.
Ngoài ra, người xem có thể tham khảo lịch mở thưởng, kết quả các tuần trước để phân tích xu hướng. Với giao diện trực quan, tốc độ tải nhanh và thông tin đầy đủ, đây là địa chỉ tin cậy để theo dõi kết quả xổ số Miền Trung thứ 4 hàng tuần một cách tiện lợi và tiết kiệm thời gian.
XSMT hôm nay – Cập nhật kết quả xổ số miền Trung
XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 22/04/2026
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 8 | 35 | 28 |
| 7 | 272 | 830 |
| 6 | 3446 5873 8720 | 4229 1811 9224 |
| 5 | 9738 | 2205 |
| 4 | 20238 30410 81930 75148 25799 02603 49218 | 82034 29905 67159 39609 78208 17270 40754 |
| 3 | 38315 48976 | 88606 88171 |
| 2 | 30184 | 81472 |
| 1 | 00755 | 26730 |
| ĐB | 573973 | 595660 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 3; | 5;5;6;8;9; |
| 1 | 5;8; | 1; |
| 2 | 4;8;9; | |
| 3 | 5;8;8; | 4; |
| 4 | 6;8; | |
| 5 | 5; | 4;9; |
| 6 | ||
| 7 | 2;3; 3;6; | 1;2; |
| 8 | 4; | |
| 9 | 9; |
SXMT – Cập nhật xổ số miền Trung
XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 15/04/2026
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 8 | 80 | 47 |
| 7 | 049 | 074 |
| 6 | 3849 7188 8671 | 4529 9214 0629 |
| 5 | 1402 | 8685 |
| 4 | 10783 26573 55511 95617 94206 29692 46252 | 68967 66082 51347 52280 37284 63029 44449 |
| 3 | 02256 51834 | 24176 98352 |
| 2 | 67088 | 15405 |
| 1 | 22308 | 45337 |
| ĐB | 665456 | 424885 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 2;6;8; | 5; |
| 1 | 1;7; | 4; |
| 2 | 9;9;9; | |
| 3 | 4; | 7; |
| 4 | 9;9; | 7;7;9; |
| 5 | 2;6; 6; | 2; |
| 6 | 7; | |
| 7 | 1;3; | 4;6; |
| 8 | 3;8;8; | 2;4;5; 5; |
| 9 | 2; |
XSMT hôm nay – Cập nhật kết quả xổ số miền Trung
XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 08/04/2026
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 8 | 07 | 35 |
| 7 | 043 | 678 |
| 6 | 3016 1887 1983 | 1574 4984 6022 |
| 5 | 2307 | 5767 |
| 4 | 72175 23412 90076 15311 53934 89420 68512 | 75023 10802 25302 11923 03462 53268 26717 |
| 3 | 15567 85488 | 60459 46165 |
| 2 | 14837 | 96422 |
| 1 | 00392 | 87078 |
| ĐB | 732501 | 765097 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 1; 7;7; | 2;2; |
| 1 | 1;2;2;6; | 7; |
| 2 | 2;2;3;3; | |
| 3 | 4;7; | 5; |
| 4 | 3; | |
| 5 | 9; | |
| 6 | 7; | 2;5;7;8; |
| 7 | 5;6; | 4;8;8; |
| 8 | 3;7;8; | 4; |
| 9 | 2; | 7; |
SXMT – Cập nhật xổ số miền Trung
XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 01/04/2026
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 8 | 97 | 46 |
| 7 | 969 | 412 |
| 6 | 3061 1132 1822 | 1980 4185 6894 |
| 5 | 0207 | 8098 |
| 4 | 12713 90705 86627 93595 70912 19100 62731 | 60383 43909 89221 71300 63891 88105 26475 |
| 3 | 11864 79213 | 89867 53495 |
| 2 | 52567 | 60276 |
| 1 | 27697 | 20763 |
| ĐB | 339568 | 941738 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 5;7; | 5;9; |
| 1 | 2;3;3; | 2; |
| 2 | 2;7; | 1; |
| 3 | 1;2; | 8; |
| 4 | 6; | |
| 5 | ||
| 6 | 1;4;7;8; 9; | 3;7; |
| 7 | 5;6; | |
| 8 | 3;5; | |
| 9 | 5;7;7; | 1;4;5;8; |
XSMT hôm nay – Cập nhật kết quả xổ số miền Trung
XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 25/03/2026
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 8 | 09 | 55 |
| 7 | 382 | 471 |
| 6 | 0308 3362 4966 | 9629 5554 3986 |
| 5 | 0196 | 6422 |
| 4 | 69759 79881 11279 55891 37546 81279 66265 | 52185 91308 14039 00375 29446 58608 14847 |
| 3 | 90133 31585 | 39715 85138 |
| 2 | 44196 | 06698 |
| 1 | 43284 | 42442 |
| ĐB | 037532 | 472810 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 8;9; | 8;8; |
| 1 | 5; | |
| 2 | 2;9; | |
| 3 | 2; 3; | 8;9; |
| 4 | 6; | 2;6;7; |
| 5 | 9; | 4;5; |
| 6 | 2;5;6; | |
| 7 | 9;9; | 1;5; |
| 8 | 1;2;4;5; | 5;6; |
| 9 | 1;6;6; | 8; |
SXMT – Cập nhật xổ số miền Trung
XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 18/03/2026
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 8 | 15 | 44 |
| 7 | 966 | 282 |
| 6 | 6207 1854 9388 | 1089 5546 0493 |
| 5 | 3258 | 4726 |
| 4 | 18563 81343 68056 10085 50674 92505 72513 | 10190 54396 28548 68740 93728 92508 35161 |
| 3 | 31685 73035 | 60293 72148 |
| 2 | 69711 | 41218 |
| 1 | 13471 | 93299 |
| ĐB | 345636 | 366105 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 5;7; | 5; 8; |
| 1 | 1;3;5; | 8; |
| 2 | 6;8; | |
| 3 | 5;6; | |
| 4 | 3; | 4;6;8;8; |
| 5 | 4;6;8; | |
| 6 | 3;6; | 1; |
| 7 | 1;4; | |
| 8 | 5;5;8; | 2;9; |
| 9 | 3;3;6;9; |
Đang tường thuật Xổ số