XSMN thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam thứ 6

G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 04 89 00
7 148 166 885
6 1821 4964 2108 0743 8014 3078 6492 0752 3078
5 7923 4061 7825
4 02830 08092 12028 12076 39334 48247 28803 39937 28617 72669 94239 32040 51275 18137 50304 50418 55654 58664 42317 06987 03695
3 73397 94217 78777 25680 29225 94217
2 75874 59099 81721
1 26532 13833 96527
ĐB 880126 720928 730131
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 3;4;8; 4;9;
1 7; 4;7; 7;8;
2 1;3;6; 8; 8; 1;5;5;7;
3 2;4; 3;7;7;9; 1;
4 7;8; 3;
5 2;4;
6 4; 1;5;6;9; 4;
7 4;6; 5;7; 8;
8 9; 5;7;
9 2;7; 9; 2;5;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 32 22 30
7 498 287 573
6 9082 7984 4234 0328 4896 1660 2944 4969 1660
5 0273 9791 1031
4 06572 62055 79310 31251 63082 89478 26532 40932 57354 93288 99833 55588 59919 94430 00650 25163 71942 91797 37620 28497 92699
3 93853 37622 33829 45532 56981 37622
2 95987 27401 68178
1 79288 62923 01059
ĐB 758988 517594 703838
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 1;
1 9;
2 2; 2;3;8;9;
3 2;2;4; 2;2;3; 1;8;
4 4; 2;4;
5 1;3;5; 4; 9;
6 3;9;
7 2;3;8; 3;8;
8 2;2;4;7;8; 8; 7;8;8; 1;8;
9 8; 1;4; 6; 7;7;9;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 51 17 80
7 064 787 875
6 0710 6398 6444 4126 2857 9547 6663 8984 9547
5 6494 6510 4181
4 71312 41337 73053 01326 71973 86880 41638 49030 95130 37671 04594 77343 58712 45948 34711 69807 91555 67421 84030 29149 67027
3 61623 80181 79955 91310 03649 80181
2 30250 12775 22360
1 89876 90729 93131
ĐB 259269 694117 256971
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 7;
1 2; 2;7; 7; 1;
2 3;6; 6;9; 1;7;
3 7;8; 1;
4 4; 3;8; 7;9;9;
5 1;3; 5;7; 5;
6 4;9; 3;
7 3;6; 1;3;5; 1; 5;
8 1; 7; 1;4;
9 4;8; 4;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 86 99 32
7 320 382 541
6 0402 5711 7989 4018 1813 9649 3758 1493 9649
5 7502 0164 0206
4 25308 75560 24494 39740 15781 70632 76410 56684 33170 07667 86409 31262 59706 92127 15506 00183 30269 80942 32577 21948 59931
3 25227 15146 28957 14015 15125 15146
2 99110 73289 98755
1 55388 05851 09071
ĐB 840349 365427 042032
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 2;2;8; 6;9; 6;6;
1 1; 3;5;8; 6;
2 7; 7; 7; 5;
3 2; 1;2; 2;
4 6;9; 1;2;8;9;
5 1;7; 5;8;
6 2;4;7; 9;
7 1;7;
8 1;6;8;9; 2;4;9; 3;
9 4; 9; 3;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 37 70 05
7 637 160 979
6 0674 0818 4470 8089 8608 2269 0500 3358 2269
5 3944 4904 8363
4 57358 90325 97019 31074 17435 55716 60972 46984 84365 40046 60570 91318 61772 93131 83938 78943 12968 61143 06983 17095 89819
3 77407 16557 95688 36126 02923 16557
2 58320 90476 08472
1 34687 60360 78035
ĐB 019451 242096 059750
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 7; 4;8; 5;
1 6;8;9; 8; 9;
2 5; 6; 3;
3 5;7;7; 1;5; 5;8;
4 4; 6; 3;3;
5 1; 7;8; 4;8;
6 5; 3;8;9;
7 2;4;4; 2;6; 2;9;
8 7; 4;8;9; 3;
9 6; 5;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 81 80 28
7 018 565 245
6 3170 8912 7298 9754 3242 3440 5330 9567 3440
5 8812 9793 4116
4 23647 21939 26592 87088 49589 12580 23782 49169 76418 98147 65983 37196 67075 42889 97695 84401 08568 73804 01601 73031 06404
3 27945 35946 82787 41457 94234 35946
2 69280 29198 79820
1 71764 60690 41037
ĐB 891923 527732 627254
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 1; 1;1;4;4;
1 2;2;8; 8; 6;
2 3; 8;
3 9; 2; 1;4;7;
4 5;6;7; 2;7; 5;8;
5 4;7; 4;
6 4; 5;9; 7;8;
7 5;
8 1;2;8;9; 3;7;9;
9 2;8; 3;6;8; 5;
X