XSMT thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung thứ 4
XSMT thứ 4 cập nhật nhanh chóng và chính xác kết quả xổ số Miền Trung thứ 4 hàng tuần, giúp người chơi dễ dàng tra cứu và so sánh kết quả.
Sxmn.org cung cấp xổ số Miền Trung thứ 4 trực tiếp từ trường quay, đảm bảo dữ liệu chuẩn xác, minh bạch và dễ theo dõi. Mỗi kỳ mở thưởng diễn ra vào 18h15, mang đến cho bạn thông tin XSMT thứ 4 mới nhất.
Ngoài ra, người xem có thể tham khảo lịch mở thưởng, kết quả các tuần trước để phân tích xu hướng. Với giao diện trực quan, tốc độ tải nhanh và thông tin đầy đủ, đây là địa chỉ tin cậy để theo dõi kết quả xổ số Miền Trung thứ 4 hàng tuần một cách tiện lợi và tiết kiệm thời gian.
XSMT hôm nay – Cập nhật kết quả xổ số miền Trung
XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 25/03/2026
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 8 | 09 | 55 |
| 7 | 382 | 471 |
| 6 | 0308 3362 4966 | 9629 5554 3986 |
| 5 | 0196 | 6422 |
| 4 | 69759 79881 11279 55891 37546 81279 66265 | 52185 91308 14039 00375 29446 58608 14847 |
| 3 | 90133 31585 | 39715 85138 |
| 2 | 44196 | 06698 |
| 1 | 43284 | 42442 |
| ĐB | 037532 | 472810 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 8;9; | 8;8; |
| 1 | 5; | |
| 2 | 2;9; | |
| 3 | 2; 3; | 8;9; |
| 4 | 6; | 2;6;7; |
| 5 | 9; | 4;5; |
| 6 | 2;5;6; | |
| 7 | 9;9; | 1;5; |
| 8 | 1;2;4;5; | 5;6; |
| 9 | 1;6;6; | 8; |
SXMT – Cập nhật xổ số miền Trung
XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 18/03/2026
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 8 | 15 | 44 |
| 7 | 966 | 282 |
| 6 | 6207 1854 9388 | 1089 5546 0493 |
| 5 | 3258 | 4726 |
| 4 | 18563 81343 68056 10085 50674 92505 72513 | 10190 54396 28548 68740 93728 92508 35161 |
| 3 | 31685 73035 | 60293 72148 |
| 2 | 69711 | 41218 |
| 1 | 13471 | 93299 |
| ĐB | 345636 | 366105 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 5;7; | 5; 8; |
| 1 | 1;3;5; | 8; |
| 2 | 6;8; | |
| 3 | 5;6; | |
| 4 | 3; | 4;6;8;8; |
| 5 | 4;6;8; | |
| 6 | 3;6; | 1; |
| 7 | 1;4; | |
| 8 | 5;5;8; | 2;9; |
| 9 | 3;3;6;9; |
XSMT hôm nay – Cập nhật kết quả xổ số miền Trung
XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 11/03/2026
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 8 | 87 | 67 |
| 7 | 377 | 815 |
| 6 | 6648 9722 4424 | 7599 5543 4774 |
| 5 | 0781 | 2545 |
| 4 | 14548 08365 43457 02801 69899 81290 99816 | 21262 47999 99008 82848 69025 23632 16611 |
| 3 | 17502 64111 | 01368 50085 |
| 2 | 38628 | 25205 |
| 1 | 87359 | 34565 |
| ĐB | 866862 | 371566 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 1;2; | 5;8; |
| 1 | 1;6; | 1;5; |
| 2 | 2;4;8; | 5; |
| 3 | 2; | |
| 4 | 8;8; | 3;5;8; |
| 5 | 7;9; | |
| 6 | 2; 5; | 2;5;6; 7;8; |
| 7 | 7; | 4; |
| 8 | 1;7; | 5; |
| 9 | 9; | 9;9; |
SXMT – Cập nhật xổ số miền Trung
XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 04/03/2026
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 8 | 88 | 96 |
| 7 | 449 | 776 |
| 6 | 2958 2372 5786 | 6644 3009 9554 |
| 5 | 2074 | 7639 |
| 4 | 75104 27882 46843 23845 72029 19737 70782 | 84623 28202 51753 43888 59463 59647 92379 |
| 3 | 36152 57187 | 06697 12125 |
| 2 | 98458 | 26898 |
| 1 | 78634 | 82129 |
| ĐB | 971174 | 018361 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 4; | 2;9; |
| 1 | ||
| 2 | 9; | 3;5;9; |
| 3 | 4;7; | 9; |
| 4 | 3;5;9; | 4;7; |
| 5 | 2;8;8; | 3;4; |
| 6 | 1; 3; | |
| 7 | 2;4; 4; | 6;9; |
| 8 | 2;2;6;7;8; | 8; |
| 9 | 6;7;8; |
XSMT hôm nay – Cập nhật kết quả xổ số miền Trung
XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 25/02/2026
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 8 | 89 | 56 |
| 7 | 058 | 598 |
| 6 | 5339 3399 0426 | 1633 7722 1737 |
| 5 | 2589 | 9616 |
| 4 | 36806 05260 20290 86472 34513 87638 87729 | 19101 00148 86964 62924 01276 29211 70624 |
| 3 | 22910 55986 | 38933 07099 |
| 2 | 35117 | 41085 |
| 1 | 77855 | 99725 |
| ĐB | 551175 | 203857 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 6; | 1; |
| 1 | 3;7; | 1;6; |
| 2 | 6;9; | 2;4;4;5; |
| 3 | 8;9; | 3;3;7; |
| 4 | 8; | |
| 5 | 5;8; | 6;7; |
| 6 | 4; | |
| 7 | 2;5; | 6; |
| 8 | 6;9;9; | 5; |
| 9 | 9; | 8;9; |
SXMT – Cập nhật xổ số miền Trung
XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 18/02/2026
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 8 | 80 | 98 |
| 7 | 698 | 192 |
| 6 | 9542 2991 3754 | 7608 6906 5462 |
| 5 | 2774 | 9761 |
| 4 | 06072 27667 57976 74214 44490 63090 99528 | 11491 61297 33605 56113 38850 10865 82462 |
| 3 | 52557 32419 | 70682 98633 |
| 2 | 20841 | 10974 |
| 1 | 31276 | 76305 |
| ĐB | 843926 | 255685 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 5;5;6;8; | |
| 1 | 4;9; | 3; |
| 2 | 6; 8; | |
| 3 | 3; | |
| 4 | 1;2; | |
| 5 | 4;7; | |
| 6 | 7; | 1;2;2;5; |
| 7 | 2;4;6;6; | 4; |
| 8 | 2;5; | |
| 9 | 1;8; | 1;2;7;8; |
Đang tường thuật Xổ số