XSMT thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung thứ 4
XSMT thứ 4 cập nhật nhanh chóng và chính xác kết quả xổ số Miền Trung thứ 4 hàng tuần, giúp người chơi dễ dàng tra cứu và so sánh kết quả.
Sxmn.org cung cấp xổ số Miền Trung thứ 4 trực tiếp từ trường quay, đảm bảo dữ liệu chuẩn xác, minh bạch và dễ theo dõi. Mỗi kỳ mở thưởng diễn ra vào 18h15, mang đến cho bạn thông tin XSMT thứ 4 mới nhất.
Ngoài ra, người xem có thể tham khảo lịch mở thưởng, kết quả các tuần trước để phân tích xu hướng. Với giao diện trực quan, tốc độ tải nhanh và thông tin đầy đủ, đây là địa chỉ tin cậy để theo dõi kết quả xổ số Miền Trung thứ 4 hàng tuần một cách tiện lợi và tiết kiệm thời gian.
XSMT hôm nay – Cập nhật kết quả xổ số miền Trung
XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 24/12/2025
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 8 | 35 | 61 |
| 7 | 632 | 030 |
| 6 | 5146 9169 2859 | 4817 7163 0534 |
| 5 | 7694 | 5084 |
| 4 | 70035 40526 08598 79536 40954 78990 87543 | 22976 76997 89520 33716 28415 50908 98267 |
| 3 | 54151 04951 | 28107 13038 |
| 2 | 86205 | 17768 |
| 1 | 18236 | 26600 |
| ĐB | 242340 | 246700 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 5; | 7;8; |
| 1 | 5;6;7; | |
| 2 | 6; | |
| 3 | 2;5;5;6;6; | 4;8; |
| 4 | 3;6; | |
| 5 | 1;1;4;9; | |
| 6 | 9; | 1;3;7;8; |
| 7 | 6; | |
| 8 | 4; | |
| 9 | 4;8; | 7; |
SXMT – Cập nhật xổ số miền Trung
XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 17/12/2025
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 8 | 59 | 65 |
| 7 | 656 | 546 |
| 6 | 8558 0737 1602 | 2052 8615 6704 |
| 5 | 4127 | 6241 |
| 4 | 27797 82126 85824 53525 70486 23580 95786 | 62654 59625 89124 08746 44270 26343 37806 |
| 3 | 20839 94537 | 30884 36797 |
| 2 | 31234 | 72954 |
| 1 | 37823 | 11394 |
| ĐB | 397432 | 133502 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 2; | 2; 4;6; |
| 1 | 5; | |
| 2 | 3;4;5;6;7; | 4;5; |
| 3 | 2; 4;7;7;9; | |
| 4 | 1;3;6;6; | |
| 5 | 6;8;9; | 2;4;4; |
| 6 | 5; | |
| 7 | ||
| 8 | 6;6; | 4; |
| 9 | 7; | 4;7; |
XSMT hôm nay – Cập nhật kết quả xổ số miền Trung
XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 10/12/2025
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 8 | 32 | 29 |
| 7 | 727 | 183 |
| 6 | 4448 3686 9169 | 3893 0262 4154 |
| 5 | 6888 | 1082 |
| 4 | 94107 46570 50868 73507 15360 73025 19559 | 41607 33304 61032 34858 76202 77084 13488 |
| 3 | 50033 54385 | 95109 12109 |
| 2 | 56237 | 96365 |
| 1 | 78008 | 98716 |
| ĐB | 542231 | 229771 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 7;7;8; | 2;4;7;9;9; |
| 1 | 6; | |
| 2 | 5;7; | 9; |
| 3 | 1; 2;3;7; | 2; |
| 4 | 8; | |
| 5 | 9; | 4;8; |
| 6 | 8;9; | 2;5; |
| 7 | 1; | |
| 8 | 5;6;8; | 2;3;4;8; |
| 9 | 3; |
SXMT – Cập nhật xổ số miền Trung
XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 03/12/2025
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 8 | 70 | 22 |
| 7 | 161 | 964 |
| 6 | 0809 1761 1117 | 7044 3687 1065 |
| 5 | 2481 | 6991 |
| 4 | 53677 73766 98832 49176 99955 62246 92448 | 66780 61198 48209 91042 09852 93043 52727 |
| 3 | 85371 80242 | 69480 35014 |
| 2 | 76803 | 49091 |
| 1 | 61358 | 46623 |
| ĐB | 259351 | 090741 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 3;9; | 9; |
| 1 | 7; | 4; |
| 2 | 2;3;7; | |
| 3 | 2; | |
| 4 | 2;6;8; | 1; 2;3;4; |
| 5 | 1; 5;8; | 2; |
| 6 | 1;1;6; | 4;5; |
| 7 | 1;6;7; | |
| 8 | 1; | 7; |
| 9 | 1;1;8; |
XSMT hôm nay – Cập nhật kết quả xổ số miền Trung
XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 26/11/2025
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 8 | 14 | 06 |
| 7 | 553 | 293 |
| 6 | 4192 1618 4918 | 6588 5115 0632 |
| 5 | 4411 | 0027 |
| 4 | 44197 90840 63074 68953 21795 92659 99317 | 94990 61186 60092 49496 75978 51033 69633 |
| 3 | 48060 12915 | 94540 22665 |
| 2 | 67886 | 68415 |
| 1 | 05830 | 06461 |
| ĐB | 281977 | 114364 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 6; | |
| 1 | 1;4;5;7;8;8; | 5;5; |
| 2 | 7; | |
| 3 | 2;3;3; | |
| 4 | ||
| 5 | 3;3;9; | |
| 6 | 1;4; 5; | |
| 7 | 4;7; | 8; |
| 8 | 6; | 6;8; |
| 9 | 2;5;7; | 2;3;6; |
SXMT – Cập nhật xổ số miền Trung
XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 19/11/2025
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 8 | 45 | 19 |
| 7 | 117 | 806 |
| 6 | 0342 7875 3707 | 2915 6014 7345 |
| 5 | 7026 | 5818 |
| 4 | 73087 96629 32605 97530 29756 09657 30333 | 82557 21959 09655 63767 86367 40316 61811 |
| 3 | 10475 51930 | 30342 71614 |
| 2 | 35767 | 05092 |
| 1 | 67214 | 32079 |
| ĐB | 283708 | 588257 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 5;7;8; | 6; |
| 1 | 4;7; | 1;4;4;5;6;8;9; |
| 2 | 6;9; | |
| 3 | 3; | |
| 4 | 2;5; | 2;5; |
| 5 | 6;7; | 5;7; 7;9; |
| 6 | 7; | 7;7; |
| 7 | 5;5; | 9; |
| 8 | 7; | |
| 9 | 2; |
Đang tường thuật Xổ số