XSMT thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung thứ 4
XSMT thứ 4 cập nhật nhanh chóng và chính xác kết quả xổ số Miền Trung thứ 4 hàng tuần, giúp người chơi dễ dàng tra cứu và so sánh kết quả.
Sxmn.org cung cấp xổ số Miền Trung thứ 4 trực tiếp từ trường quay, đảm bảo dữ liệu chuẩn xác, minh bạch và dễ theo dõi. Mỗi kỳ mở thưởng diễn ra vào 18h15, mang đến cho bạn thông tin XSMT thứ 4 mới nhất.
Ngoài ra, người xem có thể tham khảo lịch mở thưởng, kết quả các tuần trước để phân tích xu hướng. Với giao diện trực quan, tốc độ tải nhanh và thông tin đầy đủ, đây là địa chỉ tin cậy để theo dõi kết quả xổ số Miền Trung thứ 4 hàng tuần một cách tiện lợi và tiết kiệm thời gian.
XSMT hôm nay – Cập nhật kết quả xổ số miền Trung
XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 15/10/2025
G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
8 | 17 | 41 |
7 | 146 | 029 |
6 | 5003 3883 5273 | 5869 4378 0151 |
5 | 5607 | 1005 |
4 | 16318 20584 66729 66366 99731 17424 22239 | 70235 71897 81624 12715 42505 09122 15846 |
3 | 09896 84936 | 48567 95082 |
2 | 74264 | 69041 |
1 | 87771 | 19488 |
ĐB | 951958 | 308242 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 3;7; | 5;5; |
1 | 7;8; | 5; |
2 | 4;9; | 2;4;9; |
3 | 1;6;9; | 5; |
4 | 6; | 1;1;2; 6; |
5 | 8; | 1; |
6 | 4;6; | 7;9; |
7 | 1;3; | 8; |
8 | 3;4; | 2;8; |
9 | 6; | 7; |
SXMT – Cập nhật xổ số miền Trung
XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 08/10/2025
G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
8 | 15 | 83 |
7 | 960 | 562 |
6 | 3039 3631 8651 | 2091 7973 2836 |
5 | 7479 | 2521 |
4 | 50785 31650 91351 80998 39785 91011 52334 | 03389 89572 56482 67877 71642 40429 76367 |
3 | 63836 59489 | 03077 86284 |
2 | 44193 | 10291 |
1 | 83543 | 21550 |
ĐB | 077346 | 554487 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | ||
1 | 1;5; | |
2 | 1;9; | |
3 | 1;4;6;9; | 6; |
4 | 3;6; | 2; |
5 | 1;1; | |
6 | 2;7; | |
7 | 9; | 2;3;7;7; |
8 | 5;5;9; | 2;3;4;7; 9; |
9 | 3;8; | 1;1; |
XSMT hôm nay – Cập nhật kết quả xổ số miền Trung
XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 01/10/2025
G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
8 | 40 | 22 |
7 | 432 | 234 |
6 | 7581 5609 4447 | 1756 1983 5013 |
5 | 0047 | 5001 |
4 | 85118 24429 63863 69151 71718 78401 06119 | 69580 44835 04546 93420 11738 80143 63705 |
3 | 25756 42811 | 55597 08302 |
2 | 85450 | 86198 |
1 | 12850 | 13402 |
ĐB | 960515 | 732606 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 1;9; | 1;2;2;5;6; |
1 | 1;5; 8;8;9; | 3; |
2 | 9; | 2; |
3 | 2; | 4;5;8; |
4 | 7;7; | 3;6; |
5 | 1;6; | 6; |
6 | 3; | |
7 | ||
8 | 1; | 3; |
9 | 7;8; |
SXMT – Cập nhật xổ số miền Trung
XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 24/09/2025
G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
8 | 59 | 65 |
7 | 739 | 247 |
6 | 2660 2696 8221 | 6046 3554 7867 |
5 | 6664 | 1002 |
4 | 10160 47977 62282 82137 18706 22957 51734 | 40354 70589 53266 66978 69894 64395 31874 |
3 | 88161 52565 | 09457 94684 |
2 | 61911 | 00595 |
1 | 32578 | 27502 |
ĐB | 861914 | 357134 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 6; | 2;2; |
1 | 1;4; | |
2 | 1; | |
3 | 4;7;9; | 4; |
4 | 6;7; | |
5 | 7;9; | 4;4;7; |
6 | 1;4;5; | 5;6;7; |
7 | 7;8; | 4;8; |
8 | 2; | 4;9; |
9 | 6; | 4;5;5; |
XSMT hôm nay – Cập nhật kết quả xổ số miền Trung
XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 17/09/2025
G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
8 | 88 | 95 |
7 | 439 | 950 |
6 | 5550 9274 3688 | 5245 2730 5479 |
5 | 0139 | 0596 |
4 | 71599 61991 78492 89217 76443 59042 56083 | 33484 59832 37156 85184 92174 57174 46655 |
3 | 87129 98401 | 56936 79268 |
2 | 58434 | 87095 |
1 | 90557 | 27615 |
ĐB | 908261 | 422645 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 1; | |
1 | 7; | 5; |
2 | 9; | |
3 | 4;9;9; | 2;6; |
4 | 2;3; | 5; 5; |
5 | 7; | 5;6; |
6 | 1; | 8; |
7 | 4; | 4;4;9; |
8 | 3;8;8; | 4;4; |
9 | 1;2;9; | 5;5;6; |
SXMT – Cập nhật xổ số miền Trung
XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 10/09/2025
G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
8 | 47 | 79 |
7 | 980 | 626 |
6 | 3981 5216 4173 | 3423 3265 8681 |
5 | 6343 | 2963 |
4 | 32941 56347 28980 59727 74934 03692 10225 | 83296 51282 40173 36035 33799 97061 07881 |
3 | 27283 66878 | 29088 80125 |
2 | 22258 | 48438 |
1 | 11925 | 31576 |
ĐB | 993831 | 162675 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | ||
1 | 6; | |
2 | 5;5;7; | 3;5;6; |
3 | 1; 4; | 5;8; |
4 | 1;3;7;7; | |
5 | 8; | |
6 | 1;3;5; | |
7 | 3;8; | 3;5; 6;9; |
8 | 1;3; | 1;1;2;8; |
9 | 2; | 6;9; |