XSMT thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung thứ 4
XSMT thứ 4 cập nhật nhanh chóng và chính xác kết quả xổ số Miền Trung thứ 4 hàng tuần, giúp người chơi dễ dàng tra cứu và so sánh kết quả.
Sxmn.org cung cấp xổ số Miền Trung thứ 4 trực tiếp từ trường quay, đảm bảo dữ liệu chuẩn xác, minh bạch và dễ theo dõi. Mỗi kỳ mở thưởng diễn ra vào 18h15, mang đến cho bạn thông tin XSMT thứ 4 mới nhất.
Ngoài ra, người xem có thể tham khảo lịch mở thưởng, kết quả các tuần trước để phân tích xu hướng. Với giao diện trực quan, tốc độ tải nhanh và thông tin đầy đủ, đây là địa chỉ tin cậy để theo dõi kết quả xổ số Miền Trung thứ 4 hàng tuần một cách tiện lợi và tiết kiệm thời gian.
XSMT hôm nay – Cập nhật kết quả xổ số miền Trung
XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 25/02/2026
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 8 | 89 | 56 |
| 7 | 058 | 598 |
| 6 | 5339 3399 0426 | 1633 7722 1737 |
| 5 | 2589 | 9616 |
| 4 | 36806 05260 20290 86472 34513 87638 87729 | 19101 00148 86964 62924 01276 29211 70624 |
| 3 | 22910 55986 | 38933 07099 |
| 2 | 35117 | 41085 |
| 1 | 77855 | 99725 |
| ĐB | 551175 | 203857 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 6; | 1; |
| 1 | 3;7; | 1;6; |
| 2 | 6;9; | 2;4;4;5; |
| 3 | 8;9; | 3;3;7; |
| 4 | 8; | |
| 5 | 5;8; | 6;7; |
| 6 | 4; | |
| 7 | 2;5; | 6; |
| 8 | 6;9;9; | 5; |
| 9 | 9; | 8;9; |
SXMT – Cập nhật xổ số miền Trung
XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 18/02/2026
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 8 | 80 | 98 |
| 7 | 698 | 192 |
| 6 | 9542 2991 3754 | 7608 6906 5462 |
| 5 | 2774 | 9761 |
| 4 | 06072 27667 57976 74214 44490 63090 99528 | 11491 61297 33605 56113 38850 10865 82462 |
| 3 | 52557 32419 | 70682 98633 |
| 2 | 20841 | 10974 |
| 1 | 31276 | 76305 |
| ĐB | 843926 | 255685 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 5;5;6;8; | |
| 1 | 4;9; | 3; |
| 2 | 6; 8; | |
| 3 | 3; | |
| 4 | 1;2; | |
| 5 | 4;7; | |
| 6 | 7; | 1;2;2;5; |
| 7 | 2;4;6;6; | 4; |
| 8 | 2;5; | |
| 9 | 1;8; | 1;2;7;8; |
XSMT hôm nay – Cập nhật kết quả xổ số miền Trung
XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 11/02/2026
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 8 | 57 | 92 |
| 7 | 582 | 984 |
| 6 | 5271 2146 4545 | 1842 6507 6863 |
| 5 | 9724 | 0940 |
| 4 | 36769 41606 15563 08077 25619 03385 13700 | 72747 50856 72674 08992 35831 39168 71896 |
| 3 | 13309 14882 | 45455 59835 |
| 2 | 80374 | 40600 |
| 1 | 02802 | 42821 |
| ĐB | 598702 | 991155 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 2; 2;6;9; | 7; |
| 1 | 9; | |
| 2 | 4; | 1; |
| 3 | 1;5; | |
| 4 | 5;6; | 2;7; |
| 5 | 7; | 5; 5;6; |
| 6 | 3;9; | 3;8; |
| 7 | 1;4;7; | 4; |
| 8 | 2;2;5; | 4; |
| 9 | 2;2;6; |
SXMT – Cập nhật xổ số miền Trung
XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 04/02/2026
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 8 | 20 | 34 |
| 7 | 424 | 504 |
| 6 | 9205 1526 6039 | 0271 8352 2835 |
| 5 | 2857 | 3398 |
| 4 | 82493 73299 37895 29050 45347 49945 05490 | 26695 58487 15430 37598 16394 88987 69752 |
| 3 | 75369 27263 | 23459 13572 |
| 2 | 43483 | 80955 |
| 1 | 27525 | 29220 |
| ĐB | 362103 | 078289 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 3; 5; | 4; |
| 1 | ||
| 2 | 4;5;6; | |
| 3 | 9; | 4;5; |
| 4 | 5;7; | |
| 5 | 7; | 2;2;5;9; |
| 6 | 3;9; | |
| 7 | 1;2; | |
| 8 | 3; | 7;7;9; |
| 9 | 3;5;9; | 4;5;8;8; |
XSMT hôm nay – Cập nhật kết quả xổ số miền Trung
XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 28/01/2026
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 8 | 75 | 07 |
| 7 | 444 | 721 |
| 6 | 5770 2444 2906 | 5143 1730 0209 |
| 5 | 8344 | 5830 |
| 4 | 97260 03023 28727 39433 43609 88180 94386 | 95385 69657 11973 53993 73133 37484 61176 |
| 3 | 62805 55957 | 03877 46027 |
| 2 | 66454 | 79850 |
| 1 | 29814 | 47601 |
| ĐB | 132521 | 780736 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 5;6;9; | 1;7;9; |
| 1 | 4; | |
| 2 | 1; 3;7; | 1;7; |
| 3 | 3; | 3;6; |
| 4 | 4;4;4; | 3; |
| 5 | 4;7; | 7; |
| 6 | ||
| 7 | 5; | 3;6;7; |
| 8 | 6; | 4;5; |
| 9 | 3; |
SXMT – Cập nhật xổ số miền Trung
XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 21/01/2026
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 8 | 15 | 82 |
| 7 | 765 | 589 |
| 6 | 0855 8604 6631 | 3674 5392 0918 |
| 5 | 4443 | 1275 |
| 4 | 04364 43905 24086 04407 68858 82339 91549 | 83478 50497 75278 26749 74947 37168 50506 |
| 3 | 60160 80039 | 22909 31490 |
| 2 | 92176 | 41257 |
| 1 | 06740 | 20791 |
| ĐB | 765951 | 470111 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 4;5;7; | 6;9; |
| 1 | 5; | 1; 8; |
| 2 | ||
| 3 | 1;9;9; | |
| 4 | 3;9; | 7;9; |
| 5 | 1; 5;8; | 7; |
| 6 | 4;5; | 8; |
| 7 | 6; | 4;5;8;8; |
| 8 | 6; | 2;9; |
| 9 | 1;2;7; |
Đang tường thuật Xổ số