XSMT thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung thứ 5

G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 69 58 59
7 837 840 146
6 6570 6196 8923 5813 2584 5978 6350 4948 2743
5 6464 3276 5683
4 73315 65831 07552 30557 04621 22810 86275 35842 35276 11424 73124 49797 02131 87319 58569 65265 97633 57243 93304 17423 24751
3 73766 76763 11701 17260 59464 15741
2 96164 35230 26290
1 68317 01519 73670
ĐB 130770 108959 791986
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1; 4;
1 5;7; 3;9;9;
2 1;3; 4;4; 3;
3 1;7; 1; 3;
4 2; 1;3;3;6;8;
5 2;7; 8;9; 1;9;
6 3;4;4;6;9; 4;5;9;
7 5; 6;6;8;
8 4; 3;6;
9 6; 7;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 63 13 77
7 123 504 604
6 6937 7493 7885 6215 9932 9814 2105 1334 0371
5 5748 6319 2640
4 50050 59501 69583 03171 07290 33174 53383 35170 29865 47033 10138 11456 95842 98674 36390 04324 83764 62448 78004 43518 71083
3 39933 50714 87349 27877 25941 97755
2 77499 18977 73045
1 61211 97237 54695
ĐB 290077 506606 568403
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1; 4;6; 3; 4;4;5;
1 1;4; 3;4;5;9; 8;
2 3; 4;
3 3;7; 2;3;7;8; 4;
4 8; 2;9; 1;5;8;
5 6; 5;
6 3; 5; 4;
7 1;4;7; 4;7;7; 1;7;
8 3;3;5; 3;
9 3;9; 5;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 98 76 42
7 064 651 655
6 6784 3119 0740 2025 8479 2996 3434 8160 0970
5 9844 7425 3234
4 17516 66188 90982 37285 91035 54774 34567 38759 33919 76738 13409 80997 62003 33311 12208 55495 27320 05605 80488 49846 16689
3 21774 16014 53438 80330 59340 38911
2 72577 56160 78049
1 29228 00370 40729
ĐB 808331 485219 267213
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 3;9; 5;8;
1 4;6;9; 1;9; 9; 1;3;
2 8; 5;5; 9;
3 1; 5; 8;8; 4;4;
4 4; 2;6;9;
5 1;9; 5;
6 4;7;
7 4;4;7; 6;9;
8 2;4;5;8; 8;9;
9 8; 6;7; 5;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 34 53 51
7 898 424 409
6 2743 9872 1222 4275 6021 6908 2479 1688 5270
5 2123 3086 2129
4 04939 93668 30178 59318 35127 64181 81591 54425 15570 74706 11751 01736 01904 86056 19854 39668 56638 00302 39927 16248 40629
3 96386 17916 76282 49206 13474 85807
2 30392 20021 92445
1 07980 65136 32838
ĐB 535951 483093 737441
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 4;6;6;8; 2;7;9;
1 6;8;
2 2;3;7; 1;1;4;5; 7;9;9;
3 4;9; 6;6; 8;8;
4 3; 1; 5;8;
5 1; 1;3;6; 1;4;
6 8; 8;
7 2;8; 5; 4;9;
8 1;6; 2;6; 8;
9 1;2;8; 3;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 14 46 78
7 067 432 148
6 3904 7341 3939 0267 0155 6560 8272 5444 8802
5 8544 2019 6741
4 45802 44424 77443 33430 05768 49943 84583 57754 50731 54378 64673 36750 05394 36593 51335 59284 63875 57831 47216 38069 52639
3 50908 34840 82902 00088 82140 86626
2 04699 41083 64670
1 72560 95964 49505
ĐB 607243 433875 798410
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 2;4;8; 2; 2;5;
1 4; 9; 6;
2 4; 6;
3 9; 1;2; 1;5;9;
4 1;3; 3;3;4; 6; 1;4;8;
5 4;5;
6 7;8; 4;7; 9;
7 3;5; 8; 2;5;8;
8 3; 3;8; 4;
9 9; 3;4;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 11 31 05
7 066 557 451
6 3355 9807 9121 0479 9027 0560 6777 2181 0960
5 6236 3058 6755
4 72630 41942 01405 33316 10195 77280 80303 91246 41791 01760 98290 38808 04192 85214 39812 87955 28309 63607 69241 93771 90357
3 82656 77868 80294 32233 16768 71655
2 51123 72189 87770
1 10281 24890 11022
ĐB 066727 962533 420282
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 3;5;7; 8; 5;7;9;
1 1;6; 4; 2;
2 1;3;7; 7; 2;
3 6; 1;3; 3;
4 2; 6; 1;
5 5;6; 7;8; 1;5;5;5;7;
6 6;8; 8;
7 9; 1;7;
8 1; 9; 1;2;
9 5; 1;2;4;
X