
XSMN - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY
XSMN – Kết Quả Xổ Số Miền Nam Nhanh Nhất – Xem XSMN hôm nay chính xác, trực tiếp từ trường quay vào hồi 16h15 hàng ngày thứ 2 tới chủ nhật.
Sxmn.org cập nhật kết quả xổ số Miền Nam hôm nay cũng như hôm qua, trực tiếp SXMN cập nhật tự động mà không phải tải lại trang.
Lịch mở thưởng Kết quả XSMN tiện cho người chơi theo dõi:
– Thứ 2: TPHCM(XSHCM) – Đồng Tháp(XSDT) – Cà Mau(XSCM)
– Thứ 3: Bến Tre(XSBTR) – Vũng Tàu(XSVT) – Bạc Liêu(XSBL)
– Thứ 4: Đồng Nai(XSDN) – Cần Thơ(XSCT) – Sóc Trăng(XSST)
– Thứ 5:Tây Ninh(XSTN) – An Giang(XSAG) – Bình Thuận(XSBTH)
– Thứ 6: Vĩnh Long(XSVL) – Bình Dương(XSBD) – Trà Vinh(XSTV)
– Thứ 7: TPHCM(XSHCM) – Long An(XSLA) – Bình Phước(XSBP) – Hậu Giang(XSHG)
– Chủ Nhật: Tiền Giang(XSTG) – Kiên Giang(XSKT) – Đà Lạt(XSDL)
Kết quả xổ số miền Nam (SXMN) hôm nay
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 12/09/2025
G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
8 | 99 | 24 | 22 |
7 | 306 | 691 | 570 |
6 | 7094 1823 9686 | 1270 4555 5558 | 8554 3090 5558 |
5 | 8786 | 0214 | 1702 |
4 | 23630 55539 55611 74832 21797 33365 39138 | 00610 77838 05969 84752 00892 20753 19649 | 49974 00699 68161 21461 43405 35240 23256 |
3 | 21397 12194 | 64316 73450 | 80283 12194 |
2 | 21670 | 03644 | 96681 |
1 | 26951 | 92030 | 37893 |
ĐB | 743859 | 492269 | 754574 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6; | 2;5; | |
1 | 1; | 4;6; | |
2 | 3; | 4; | 2;6; |
3 | 2;8;9; | 8; | |
4 | 4;9; | ||
5 | 1;9; | 2;3;5; | 4;6;8; |
6 | 5; | 4;9; 9; | 1;1; |
7 | 4; 4; | ||
8 | 6;6; | 1;3; | |
9 | 4;4;7;7;9; | 1;2; | 3;9; |
Bảng kết quả xổ số miền nam – SXMN chuẩn xác
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 11/09/2025
G | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
8 | 18 | 52 | 76 |
7 | 173 | 131 | 772 |
6 | 9599 2530 7422 | 2248 8191 4286 | 8014 2695 4286 |
5 | 6392 | 0464 | 8293 |
4 | 12805 52974 48239 30743 41973 16936 55321 | 33569 77329 44549 34020 49233 74968 07135 | 18821 83335 65336 60465 52701 44038 45326 |
3 | 26551 86705 | 73580 44452 | 17197 86705 |
2 | 55222 | 69222 | 36934 |
1 | 50965 | 83066 | 62685 |
ĐB | 824097 | 417121 | 779229 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5;5; | 1; | |
1 | 8; | 4; | |
2 | 1;2;2; | 1; 2;9; | 1;6;9; |
3 | 6;9; | 1;3;5; | 4;5;6;8; |
4 | 3; | 8;9; | |
5 | 1; | 2;2; | |
6 | 5; | 4;6;8;9; | 5; |
7 | 3;3;4; | 2;6; | |
8 | 5;6;6; | ||
9 | 2;7; 9; | 1; | 3;5;7; |
SXMN hôm nay – Cập nhật kết quả xổ số miền Nam
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 10/09/2025
G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
8 | 27 | 75 | 92 |
7 | 275 | 609 | 171 |
6 | 6356 5654 5646 | 7195 2041 5547 | 0248 3469 5547 |
5 | 4429 | 6730 | 2732 |
4 | 14612 20141 02268 04467 53853 18072 74401 | 73594 85499 33466 49862 38439 32328 12086 | 76004 15099 72408 09371 43611 63098 72655 |
3 | 65767 27769 | 04122 95131 | 00429 27769 |
2 | 15497 | 52158 | 42429 |
1 | 51504 | 32611 | 48393 |
ĐB | 053907 | 477233 | 786761 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 1;4;7; | 7;9; | 4;8; |
1 | 2; | 1; | 1; |
2 | 7;9; | 2;8; | 9;9; |
3 | 1;3; 9; | 2; | |
4 | 1;6; | 1; | 7;8; |
5 | 3;4;6; | 8; | 5; |
6 | 7;7;8;9; | 2;6; | 1; 9; |
7 | 2;5; | 5; | 1;1;9; |
8 | 6; | ||
9 | 7; | 4;5;9; | 2;3;8;9; |
Tra cứu kết quả xổ số miền Nam (SXMN)
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 09/09/2025
G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
8 | 72 | 49 | 95 |
7 | 125 | 336 | 758 |
6 | 9681 3525 8784 | 3348 5878 3554 | 1357 2135 3554 |
5 | 6835 | 6298 | 7421 |
4 | 09930 64424 31398 66538 17339 30770 75424 | 55942 92260 40504 99546 23540 09745 90962 | 37704 69421 56252 90656 72086 88642 42680 |
3 | 05032 49852 | 59970 34857 | 97698 49852 |
2 | 58587 | 46101 | 85461 |
1 | 53792 | 17322 | 38586 |
ĐB | 198926 | 637713 | 098958 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1;4; | 4; | |
1 | 3; | ||
2 | 4;4;5;5;6; | 2;2; | 1;1; |
3 | 2;5;8;9; | 6; | 5; |
4 | 2;5;6;8;9; | 2; | |
5 | 2; | 7; | 2;4;6;7;8; 8; |
6 | 2; | 1;9; | |
7 | 2; | 8; | |
8 | 1;4;7; | 6;6; | |
9 | 2;8; | 8; | 5;8; |
Kết quả xổ số miền Nam (SXMN) hôm nay
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 08/09/2025
G | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
8 | 12 | 09 | 27 |
7 | 989 | 638 | 341 |
6 | 6130 6879 4291 | 4621 2922 6502 | 9515 3293 6502 |
5 | 7638 | 4286 | 9680 |
4 | 80569 41512 16142 35713 87573 98158 97674 | 36062 45284 24532 18265 59133 27760 42473 | 50754 19280 17963 26829 54657 61403 58691 |
3 | 63305 76773 | 51846 22949 | 30792 76773 |
2 | 95052 | 02360 | 80933 |
1 | 25108 | 05568 | 42232 |
ĐB | 863498 | 209260 | 802214 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5;8; | 9; | 2;3; |
1 | 2;2;3; | 4; 5; | |
2 | 1;2; | 7;7;9; | |
3 | 8; | 2;3;8; | 2;3; |
4 | 2; | 6;9; | 1; |
5 | 2;8; | 4;7; | |
6 | 9; | 2;5;8; | 3; |
7 | 3;3;4;9; | 3;5; | |
8 | 9; | 4;6; | |
9 | 1;8; | 1;2;3; |