Hôm nay: Thứ 6 Ngày 07-11-2025
XSMT - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM NAY
Xem kết quả xổ số miền Trung hôm nay với tốc độ nhanh và độ chính xác cao, được tường thuật trực tiếp XSMT từ trường quay vào lúc 17h15 tất cả các ngày trong tuần, từ thứ 2 đến chủ nhật.
Lịch mở thưởng chi tiết sxmn.org cung cấp nhằm giúp người chơi dễ dàng theo dõi:
– Thứ 2: Phú Yên – TT.Huế
– Thứ 3: Quảng Nam – Đắk Lắk
– Thứ 4: Khánh Hòa – Đà Nẵng
– Thứ 5:Quảng Bình – Bình Định – Quảng Trị
– Thứ 6: Gia Lai – Ninh Thuận
– Thứ 7: Quảng Ngãi – Đà Nẵng – Đắk Nông
– Chủ Nhật: Khánh Hòa – Kon Tum
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 8 | 87 | 21 |
| 7 |
|
021 |
| 6 |
|
3150
|
| 5 |
|
|
| 4 |
|
|
| 3 |
|
|
| 2 |
|
|
| 1 |
|
|
| ĐB |
|
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | 1;1; | |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | 7; | |
| 9 |
Bảng kết quả xổ số miền Trung (SXMT) hôm nay
XSMT » XSMN thứ 5 » XSMT 06/11/2025
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| 8 | 58 | 80 | 66 |
| 7 | 818 | 945 | 513 |
| 6 | 0185 6597 1162 | 6379 4841 9769 | 0459 9723 8594 |
| 5 | 4253 | 1699 | 8093 |
| 4 | 51228 31411 37024 64412 69558 13828 53726 | 66152 16687 03889 46715 83831 01343 05427 | 80260 68533 71906 01997 89934 83083 73578 |
| 3 | 85027 34140 | 42952 09519 | 32911 46674 |
| 2 | 51721 | 43533 | 65113 |
| 1 | 50886 | 83570 | 14563 |
| ĐB | 187487 | 149225 | 838004 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 4; 6; | ||
| 1 | 1;2;8; | 5;9; | 1;3;3; |
| 2 | 1;4;6;7;8;8; | 5; 7; | 3; |
| 3 | 1;3; | 3;4; | |
| 4 | 1;3;5; | ||
| 5 | 3;8;8; | 2;2; | 9; |
| 6 | 2; | 9; | 3;6; |
| 7 | 9; | 4;8; | |
| 8 | 5;6;7; | 7;9; | 3; |
| 9 | 7; | 9; | 3;4;7; |
SXMT - Cập nhật kết quả xổ số miền trung chính xác
XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 05/11/2025
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 8 | 96 | 14 |
| 7 | 718 | 351 |
| 6 | 5664 0799 4479 | 4019 8420 5984 |
| 5 | 1600 | 5621 |
| 4 | 01849 62408 15231 44255 05828 80328 54103 | 56152 82373 65845 94444 73546 73178 52924 |
| 3 | 89642 65634 | 40495 53848 |
| 2 | 15397 | 78937 |
| 1 | 58849 | 73469 |
| ĐB | 819251 | 039701 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 3;8; | 1; |
| 1 | 8; | 4;9; |
| 2 | 8;8; | 1;4; |
| 3 | 1;4; | 7; |
| 4 | 2;9;9; | 4;5;6;8; |
| 5 | 1; 5; | 1;2; |
| 6 | 4; | 9; |
| 7 | 9; | 3;8; |
| 8 | 4; | |
| 9 | 6;7;9; | 5; |
Kết quả SXMT – Xổ số miền Trung
XSMT » XSMN thứ 3 » XSMT 04/11/2025
| G | DakLak | Quảng Nam |
| 8 | 21 | 55 |
| 7 | 155 | 241 |
| 6 | 8084 9846 6872 | 5188 3042 2145 |
| 5 | 1464 | 7340 |
| 4 | 16638 29902 64079 47599 87469 34482 74164 | 70703 47798 64860 51703 52861 20198 91284 |
| 3 | 43689 28675 | 92513 15257 |
| 2 | 41699 | 09741 |
| 1 | 61583 | 02804 |
| ĐB | 536376 | 519029 |
| Đầu | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2; | 3;3;4; |
| 1 | 3; | |
| 2 | 1; | 9; |
| 3 | 8; | |
| 4 | 6; | 1;1;2;5; |
| 5 | 5; | 5;7; |
| 6 | 4;4;9; | 1; |
| 7 | 2;5;6; 9; | |
| 8 | 2;3;4;9; | 4;8; |
| 9 | 9;9; | 8;8; |
Tra cứu kết quả xổ số miền Trung (SXMT)
XSMT » XSMN thứ 2 » XSMT 03/11/2025
| G | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
| 8 | 36 | 53 |
| 7 | 319 | 775 |
| 6 | 8697 0485 7244 | 5403 7750 3575 |
| 5 | 9012 | 3170 |
| 4 | 68818 19589 82419 57075 94255 50535 90621 | 46437 35703 43910 83882 46707 66447 87314 |
| 3 | 71434 08038 | 13179 52719 |
| 2 | 73829 | 03869 |
| 1 | 48907 | 40370 |
| ĐB | 824429 | 866627 |
| Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| 0 | 7; | 3;3;7; |
| 1 | 2;8;9;9; | 4;9; |
| 2 | 1;9; 9; | 7; |
| 3 | 4;5;6;8; | 7; |
| 4 | 4; | 7; |
| 5 | 5; | 3; |
| 6 | 9; | |
| 7 | 5; | 5;5;9; |
| 8 | 5;9; | 2; |
| 9 | 7; |
Bảng kết quả xổ số miền Trung (SXMT) hôm nay
XSMT » XSMN chủ nhật » XSMT 02/11/2025
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 8 | 37 | 53 | 71 |
| 7 | 306 | 197 | 314 |
| 6 | 1234 1967 2391 | 9025 3008 8957 | 8616 9807 6020 |
| 5 | 7479 | 2685 | 3926 |
| 4 | 59159 31465 44770 25686 44102 63367 47672 | 05246 43492 92990 02745 94900 79032 14307 | 34139 22691 04117 07588 79824 67689 80940 |
| 3 | 92569 33339 | 33049 58127 | 27934 28079 |
| 2 | 36902 | 42753 | 45610 |
| 1 | 18234 | 64184 | 43639 |
| ĐB | 471493 | 298365 | 481121 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2;2;6; | 7;8; | 7; |
| 1 | 4;6;7; | ||
| 2 | 5;7; | 1; 4;6; | |
| 3 | 4;4;7;9; | 2; | 4;9;9; |
| 4 | 5;6;9; | ||
| 5 | 9; | 3;3;7; | |
| 6 | 5;7;7;9; | 5; | |
| 7 | 2;9; | 1;9; | |
| 8 | 6; | 4;5; | 8;9; |
| 9 | 1;3; | 2;7; | 1; |
Đang tường thuật Xổ số 