Hôm nay: Thứ 5 Ngày 19-02-2026
XEM TRỰC TIẾP KẾT QUẢ XỔ SỐ BA MIỀN HÔM NAY
Trực tiếp kết quả xổ số thứ 5, ngày 19/02/2026
Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Nam
Đếm ngược:
Giờ
Phút
Giây
Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Trung
Đếm ngược:
Giờ
Phút
Giây
Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Bắc
Đếm ngược:
Giờ
Phút
Giây
Bảng kết quả xổ số miền Bắc (SXMB) hôm nay
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB 18/02/2026
| ĐB |
|
| 1 |
|
| 2 |
|
| 3 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 6 |
|
| 7 |
|
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
Bảng kết quả xổ số miền Trung (SXMT) hôm nay
XSMT » XSMN thứ 4 » XSMT 18/02/2026
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 8 | 80 | 98 |
| 7 | 698 | 192 |
| 6 | 9542 2991 3754 | 7608 6906 5462 |
| 5 | 2774 | 9761 |
| 4 | 06072 27667 57976 74214 44490 63090 99528 | 11491 61297 33605 56113 38850 10865 82462 |
| 3 | 52557 32419 | 70682 98633 |
| 2 | 20841 | 10974 |
| 1 | 31276 | 76305 |
| ĐB | 843926 | 255685 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 5;5;6;8; | |
| 1 | 4;9; | 3; |
| 2 | 6; 8; | |
| 3 | 3; | |
| 4 | 1;2; | |
| 5 | 4;7; | |
| 6 | 7; | 1;2;2;5; |
| 7 | 2;4;6;6; | 4; |
| 8 | 2;5; | |
| 9 | 1;8; | 1;2;7;8; |
Kết quả xổ số miền Nam (SXMN) hôm nay
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 18/02/2026
| G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
| 8 | 48 | 42 | 85 |
| 7 | 518 | 480 | 961 |
| 6 | 9827 8104 1025 | 8716 8878 8366 | 1667 4555 8366 |
| 5 | 4806 | 6099 | 4390 |
| 4 | 34569 12518 16145 56900 35655 45329 92080 | 70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134 | 78430 17060 69689 82153 43412 11824 12702 |
| 3 | 91471 82346 | 12682 52248 | 49802 82346 |
| 2 | 25777 | 47050 | 85900 |
| 1 | 96614 | 07637 | 49185 |
| ĐB | 149483 | 203468 | 618120 |
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 4;6; | 2;2; | |
| 1 | 4;8;8; | 1;6; | 2; |
| 2 | 5;7;9; | 4; | |
| 3 | 2;3;4;7; | ||
| 4 | 5;6;8; | 2;3;8; | |
| 5 | 5; | 3;5; | |
| 6 | 9; | 8; | 1;6;7; |
| 7 | 1;7; | 8; | |
| 8 | 3; | 2; | 5;5;9; |
| 9 | 2;7;9; |
