XSMT - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM NAY

Xem kết quả xổ số miền Trung ngày hôm nay – trực tiếp XSMT nhanh chóng và chuẩn xác từ trường quay vào hồi 17h15 tất cả các ngày trong tuần thứ 2 tới chủ nhật.

Lịch mở thưởng Kết quả XSMT hàng ngày tiện cho người chơi theo dõi:

– Thứ 2: Phú Yên – TT.Huế

– Thứ 3: Quảng Nam – Đắk Lắk

– Thứ 4: Khánh Hòa – Đà Nẵng

– Thứ 5:Quảng Bình – Bình Định – Quảng Trị

– Thứ 6: Gia Lai – Ninh Thuận

– Thứ 7: Quảng Ngãi – Đà Nẵng – Đắk Nông

– Chủ Nhật: Khánh Hòa – Kon Tum

G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 23 93
7 803 285
6 7080 8393 4653 6020 0669 5199
5 3755 1962
4 84856 29929 45998 44405 39904 31729 76944 97373 68771 02651 93634 09607 03432 44498
3 02666 16854 76421 27496
2 96078 25831
1 85209 93640
ĐB 136971 762242
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3;4;5;9; 7;
1
2 3;9;9; 1;
3 1;2;4;
4 4; 2;
5 3;4;5;6; 1;
6 6; 2;9;
7 1; 8; 1;3;
8 5;
9 3;8; 3;6;8;9;
G DakLak Quảng Nam
8 71 11
7 748 505
6 3133 4818 3417 6994 3283 2190
5 4703 6218
4 10608 17257 72774 29048 54117 56401 47406 85544 84251 37910 49981 81130 10304 92204
3 78850 35802 44768 80111
2 84414 70480
1 96522 23655
ĐB 138194 951755
Đầu DakLak Quảng Nam
0 1;2;3;6;8; 4;4;5;
1 4;7;7;8; 1;1;8;
2 2;
3 3;
4 8;8; 4;
5 7; 1;5; 5;
6 8;
7 1;4;
8 1;3;
9 4; 4;
G DakLak Quảng Nam
8 71 11
7 748 505
6 3133 4818 3417 6994 3283 2190
5 4703 6218
4 10608 17257 72774 29048 54117 56401 47406 85544 84251 37910 49981 81130 10304 92204
3 78850 35802 44768 80111
2 84414 70480
1 96522 23655
ĐB 138194 951755
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 31 99
7 509 276
6 1450 3141 0876 7586 2026 7012
5 9121 2105
4 30134 07411 75971 11224 40751 51334 75199 16852 86399 63155 63208 71169 65552 80855
3 95466 28827 52964 82007
2 12820 94928
1 87606 34087
ĐB 416753 643466
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 99 89 03
7 662 712 464
6 5891 0155 9660 8549 0719 6344 2328 3434 2479
5 2433 2616 2768
4 31542 19625 46707 68415 55146 28062 08743 89749 32671 96938 57247 67019 78784 97178 04149 71021 60761 79639 27052 43770 85010
3 78645 26516 55215 82410 29451 20215
2 51587 41357 67574
1 93932 81902 81306
ĐB 300892 992050 942752
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 82 14 64
7 733 416 417
6 6383 0731 1787 9065 3662 5288 7744 7390 9555
5 2555 8108 7434
4 28728 97039 04845 32443 39471 63591 98635 30762 41336 13123 08472 55192 81660 90017 66828 85081 90821 88766 88687 66788 98517
3 87884 23108 53593 45642 25372 32080
2 17111 51996 06355
1 15833 86364 61288
ĐB 304905 335201 159781
G Gia Lai Ninh Thuận
8 01 16
7 131 256
6 6435 6083 2722 6457 0743 7041
5 0937 1583
4 29839 30301 27460 35502 77890 69722 09479 30299 60276 45800 33026 57353 67776 05632
3 58227 33099 44252 28015
2 56584 31911
1 14133 41117
ĐB 371175 920918
X