XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

ĐB 12317
1 81118
2 75679 55486
3 53640 11641 98550 51697 35757 58353
4 4876 8039 6393 9366
5 1073 9098 6376 6149 3473 0458
6 004 560 330
7 28 17 01 22
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1;4; 3;4;5;6; 0
1 7; 7;8; 4; 1
2 2;8; 2; 2
3 9; 5;7;7;9; 3
4 1;9; 4
5 3;7;8; 5
6 6; 6;7;7;8; 6
7 3;3;6;6;9; 1; 1;5;9; 7
8 6; 1;2;5;9; 8
9 3;7;8; 3;4;7; 9
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 74 16 76
7 510 140 121
6 5498 2472 2610 3971 3637 5815 5624 2912 5815
5 9812 5260 6713
4 62580 90933 04066 72333 12593 54722 02735 14424 71925 36757 17590 30109 24112 40248 94599 46983 00035 06316 95426 02299 89144
3 88200 68987 75599 40101 06460 68987
2 82587 37500 30548
1 44619 77767 94875
ĐB 991172 593227 650522
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 1;3;9;
1 2;9; 2;6; 2;3;5;6;
2 2; 4;5;7; 1;2; 4;6;
3 3;3;5; 7; 5;9;
4 8; 4;8;
5 7;
6 6; 7;
7 2; 2;4; 1; 5;6;
8 7;7; 3;
9 3;8; 9; 9;9;
G DakLak Quảng Nam
8 71 11
7 748 505
6 3133 4818 3417 6994 3283 2190
5 4703 6218
4 10608 17257 72774 29048 54117 56401 47406 85544 84251 37910 49981 81130 10304 92204
3 78850 35802 44768 80111
2 84414 70480
1 96522 23655
ĐB 138194 951755
Đầu DakLak Quảng Nam
0 1;2;3;6;8; 4;4;5;
1 4;7;7;8; 1;1;8;
2 2;
3 3;
4 8;8; 4;
5 7; 1;5; 5;
6 8;
7 1;4;
8 1;3;
9 4; 4;
X