XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

XSMN – SXMN – Xổ số miền nam ngày hôm nay – Xem trực tiếp kết quả XSMN nhanh chóng và chuẩn xác nhất Việt Nam từ trường quay vào hồi 16h15 hàng ngày thứ 2 tới chủ nhật.

Sxmn.org cập nhật kết quả xổ số Miền Nam hôm nay cũng như hôm qua, trực tiếp SXMN cập nhật tự động mà không phải tải lại trang.

Lịch mở thưởng Kết quả XSMN tiện cho người chơi theo dõi:

– Thứ 2: TPHCM – Đồng Tháp – Cà Mau

– Thứ 3: Bến Tre – Vũng Tàu – Bạc Liêu

– Thứ 4: Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng

– Thứ 5:Tây Ninh – An Giang – Bình Thuận

– Thứ 6: Vĩnh Long – Bình Dương – Trà Vinh

– Thứ 7: TPHCM – Long An – Bình Phước – Hậu Giang

– Chủ Nhật: Tiền Giang – Kiên Giang – Đà Lạt

G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 80 03 20 69
7 925 350 367 993
6 7867 9520 2730 7124 9169 3972 7235 5072 3972 7339 7987 1499
5 8722 6406 1328 9151
4 46731 28295 55330 49083 84028 94037 93382 25675 71544 42093 90584 88005 68857 40855 71500 66577 02917 44104 93168 80429 51542 47952 32248 43941 02885 99864 70263 64589
3 29448 35953 76399 49504 13482 67548 53000 72959
2 28423 51546 60717 32650
1 18456 37879 63807 04301
ĐB 598621 984354 881827 751084
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3;4;5;6; 4;7; 1;
1 7;7;
2 1; 2;3;5;8; 4; 7; 8;9;
3 1;7; 5; 9;
4 8; 4;6; 2;8; 1;8;
5 3;6; 4; 5;6;7; 1;2;9;
6 7; 9; 7;8; 3;4;9;
7 5;9; 2;2;7;
8 2;3; 4; 2; 4; 5;7;9;
9 5; 3;9; 3;9;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 60 21 96
7 663 128 241
6 9894 7487 1569 2764 0406 6622 5618 0288 6622
5 3281 6740 8950
4 82833 23953 03747 77730 61003 27585 10875 83826 71525 75611 49484 70385 62417 73500 58829 77768 14294 04874 86162 33932 94038
3 70224 16314 18081 49464 15186 16314
2 15885 01770 63932
1 74496 44194 20566
ĐB 241559 374688 213526
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 3; 6;
1 4; 1;7; 8;
2 4; 1;5;6;8; 2;6; 9;
3 3; 2;2;8;
4 7; 1;
5 3;9;
6 3;9; 2;4;4; 2;6;8;
7 5; 4;
8 1;5;5;7; 1;4;5;8; 1;6;8;
9 4;6; 4; 4;6;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 60 21 96
7 663 128 241
6 9894 7487 1569 2764 0406 6622 5618 0288 6622
5 3281 6740 8950
4 82833 23953 03747 77730 61003 27585 10875 83826 71525 75611 49484 70385 62417 73500 58829 77768 14294 04874 86162 33932 94038
3 70224 16314 18081 49464 15186 16314
2 15885 01770 63932
1 74496 44194 20566
ĐB 241559 374688 213526
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 3; 6;
1 4; 1;7; 8;
2 4; 1;5;6;8; 2;6; 9;
3 3; 2;2;8;
4 7; 1;
5 3;9;
6 3;9; 2;4;4; 2;6;8;
7 5; 4;
8 1;5;5;7; 1;4;5;8; 1;6;8;
9 4;6; 4; 4;6;
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 02 75 32
7 886 080 977
6 5398 4559 8844 2748 4646 7530 4323 2868 7530
5 4937 6719 6704
4 77385 54841 86633 09711 18141 63604 95745 10396 31724 39329 18240 91204 99859 47458 55283 09924 66226 35568 97495 96877 96584
3 28735 86066 63737 60896 20709 86066
2 24858 00661 67879
1 85162 02658 62931
ĐB 825699 766312 026380
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 2;4; 4; 4;9;
1 1; 2; 9;
2 4;9; 3;4;6;
3 3;5;7; 7; 1;2;
4 1;1;4;5; 6;8;
5 8;9; 8;8;9;
6 2;6; 1;1; 8;8;8;
7 5; 7;7;9;
8 5;6; 3;4;
9 8;9; 6;6; 5;
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 11 06 27
7 710 889 052
6 3710 8154 0910 0979 5587 2109 1534 4427 2109
5 0493 4371 3543
4 55554 59629 03395 69068 51832 82346 64160 01609 38107 77768 28461 27585 95275 49728 76690 25995 64627 06891 52843 08849 18619
3 42657 45390 27992 41004 01272 45390
2 72208 80583 75504
1 37499 99805 94164
ĐB 159380 686889 564839
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 8; 4;5;6;7;9; 4;9;
1 1; 9;
2 9; 8; 7;7;7;
3 2; 4;9;
4 6; 3;3;9;
5 4;4;7; 2;
6 8; 1;8; 4;
7 1;5;9; 2;
8 3;5;7;8;9; 9;
9 3;5;9; 2; 1;1;5;
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 56 89 41
7 881 540 161
6 5721 7319 3495 5467 0595 7883 0232 5720 7883
5 4541 7613 2194
4 82281 84110 56095 08463 45624 29455 08337 97310 91759 56979 68040 17545 01221 98442 42072 93893 97036 98175 47234 15438 74345
3 07398 93827 52635 91015 39834 93827
2 71334 77505 39266
1 47900 85068 51021
ĐB 563964 215261 714705
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 5; 5;
1 9; 3;5;
2 1;4;7; 1; 1;
3 4;7; 5; 2;4;4;6;8;
4 1; 2;5; 1;5;
5 5;6; 9;
6 3;4; 1; 7;8; 1;2;6;
7 4;9; 2;5;
8 1;1; 9; 3;
9 5;5;8; 5; 3;4;
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 89 36 89
7 630 717 409
6 5258 2042 5126 2465 5294 2060 1673 1004 2060
5 6452 8845 5316
4 44942 24058 34478 97825 55023 83203 74191 91257 22443 16090 47153 81140 45221 40404 20506 61176 84385 09436 74627 73360 61470
3 58414 12911 17597 84172 28904 12911
2 76422 23089 59902
1 10690 78848 23148
ĐB 689897 760456 641398
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 3; 4; 2;4;4;6;9;
1 1;4; 7; 6;
2 2;3;5;6; 1; 7;
3 6; 6;
4 2;2; 3;5;8; 8;
5 2;8;8; 3;6; 7;7;
6 5;
7 8; 2; 3;6;
8 9; 9; 5;6;9;
9 1;7; 4;7; 8;
X