XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

ĐB 87661
1 22441
2 18944 47884
3 62669 61032 64782 29258 00675 55196
4 6456 6301 0711 9193
5 5000 1334 5056 5124 3581 8603
6 322 497 371
7 45 32 98 67
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1;3; 0
1 1; 1;4;6; 7;8; 1
2 2;4; 2;3;3;8; 2
3 2;2;4; 9; 3
4 1;4;5; 2;3;4;8; 4
5 6;6;8; 4;7; 5
6 1; 7;9; 5;5;9; 6
7 1;5; 6;9; 7
8 1;2;4; 5;9; 8
9 3;6;7;8; 6; 9
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 20 71 94
7 035 932 461
6 8249 1183 9938 0068 1110 3293 2623 3964 3293
5 4487 9557 0275
4 49008 77595 24881 80293 30158 02758 76579 60389 11339 89968 46397 28213 87410 75131 19239 30216 14779 82161 45631 27940 98990
3 64996 70372 46989 78291 49917 70372
2 99786 63877 12851
1 97762 96193 50180
ĐB 833301 654038 838679
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 1; 8;
1 3; 6;7;
2 3;
3 5;8; 1;2;8; 9; 1;9;
4 9;
5 8;8; 7; 1;
6 2; 8;8; 1;1;4;
7 2;9; 1;7; 5;9; 9;
8 1;3;6;7; 9;9; 9;
9 3;5;6; 1;3;6;7; 3;4;
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 31 99
7 509 276
6 1450 3141 0876 7586 2026 7012
5 9121 2105
4 30134 07411 75971 11224 40751 51334 75199 16852 86399 63155 63208 71169 65552 80855
3 95466 28827 52964 82007
2 12820 94928
1 87606 34087
ĐB 416753 643466
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 6;9; 5;7;8;
1 1; 2;
2 1;4;7; 6;8;
3 1;4;4;
4 1;
5 1;3; 2;2;5;5;
6 6; 4;6; 9;
7 1;6; 6;
8 6;7;
9 9; 9;9;
X