XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

ĐB 56095
1 97809
2 58525 99356
3 37066 79058 17319 80729 82947 25743
4 3094 2057 5210 6852
5 3379 9322 9426 1998 7384 9935
6 963 856 373
7 07 22 24 10
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7;9; 1;1; 0
1 9; 1
2 2;2;4;5;6;9; 2;2;5; 2
3 5; 4;6;7; 3
4 3;7; 2;8;9; 4
5 2;6;6;7;8; 2;3;9; 5
6 3;6; 2;5;5;6; 6
7 3;9; 4;5; 7
8 4; 5;9; 8
9 4;5; 8; 1;2;7; 9
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 98 84 56
7 766 177 270
6 8332 7567 2228 8085 1575 5132 5090 6298 5132
5 0763 3676 3717
4 60588 37832 98213 80491 59501 07794 08164 12999 12891 69195 62446 89512 39481 98082 42385 90761 80432 04557 34015 47674 90027
3 03177 96697 13908 77693 08305 96697
2 31168 05167 62271
1 09893 39971 65877
ĐB 930917 874204 422896
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 1; 4; 8; 5;
1 3;7; 2; 5;7;
2 8; 7;
3 2;2; 2;2;
4 6;
5 4;6;7;
6 3;4;6;7;8; 7; 1;
7 7; 1;5;6;7; 1;4;7;
8 8; 1;1;2;4;5; 5;
9 1;3;4;7;8; 1;3;5;9; 6; 8;
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 23 93
7 803 285
6 7080 8393 4653 6020 0669 5199
5 3755 1962
4 84856 29929 45998 44405 39904 31729 76944 97373 68771 02651 93634 09607 03432 44498
3 02666 16854 76421 27496
2 96078 25831
1 85209 93640
ĐB 136971 762242
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3;4;5;9; 7;
1
2 3;9;9; 1;
3 1;2;4;
4 4; 2;
5 3;4;5;6; 1;
6 6; 2;9;
7 1; 8; 1;3;
8 5;
9 3;8; 3;6;8;9;
X