XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

ĐB 25842
1 31827
2 51849 73421
3 08418 64960 34316 24391 16970 95866
4 9943 8648 2356 6102
5 1611 8897 8947 2599 7671 9757
6 380 430 919
7 93 89 25 35
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2; 3;6;7;8; 0
1 1;6;8;9; 1;2;7;9; 1
2 1;5;7; 4; 2
3 5; 4;9; 3
4 2; 3;7;8;9; 4
5 6;7; 2;3; 5
6 6; 1;5;6; 6
7 1; 2;4;5;9; 7
8 9; 1;4; 8
9 1;3;7;9; 1;4;8;9; 9
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 80 03 20 69
7 925 350 367 993
6 7867 9520 2730 7124 9169 3972 7235 5072 3972 7339 7987 1499
5 8722 6406 1328 9151
4 46731 28295 55330 49083 84028 94037 93382 25675 71544 42093 90584 88005 68857 40855 71500 66577 02917 44104 93168 80429 51542 47952 32248 43941 02885 99864 70263 64589
3 29448 35953 76399 49504 13482 35953 53000 72959
2 28423 51546 60717 32650
1 18456 37879 63807 04301
ĐB 598621 984354 881827 751084
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3;4;5;6; 4;7; 1;
1 7;7;
2 1; 2;3;5;8; 4; 7; 8;9;
3 1;7; 5; 9;
4 8; 4;6; 2;8; 1;8;
5 3;6; 4; 5;6;7; 1;2;9;
6 7; 9; 7;8; 3;4;9;
7 5;9; 2;2;7;
8 2;3; 4; 2; 4; 5;7;9;
9 5; 3;9; 3;9;
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 79 27 55
7 801 980 123
6 3191 6337 4833 4879 9392 1211 4299 1039 1244
5 4077 6501 8396
4 85127 03396 83448 12267 63739 73770 85317 70744 64946 89336 20001 88947 84105 33408 65426 48804 12778 76897 58605 24382 55586
3 57193 91662 10231 06997 75064 23848
2 66007 26212 35656
1 94259 52970 50199
ĐB 341749 487281 575240
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1;7; 1;1;5;8; 4;5;
1 7; 1;2;
2 7; 7; 3;6;
3 3;7;9; 1;6; 9;
4 8;9; 4;6;7; 4;8;
5 9; 5;6;
6 2;7; 4;
7 7;9; 9; 8;
8 1; 2;6;
9 1;3;6; 2;7; 6;7;9;9;
X