XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

ĐB 72031
1 10292
2 46130 26589
3 90676 42039 96046 05589 71405 98943
4 7618 6107 6935 4766
5 2832 7333 5398 2863 9727 6282
6 476 452 577
7 95 61 60 97
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5;7; 3;6; 0
1 8; 3; 6; 1
2 7; 3;5;8;9; 2
3 1; 2;3;5;9; 3;4;6; 3
4 3;6; 4
5 2; 3;9; 5
6 1;3;6; 4;6;7;7; 6
7 6;6;7; 2;7;9; 7
8 2;9;9; 1;9; 8
9 2;5;7;8; 3;8;8; 9
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 82 90 49
7 655 125 406
6 1810 6897 1694 1539 8403 7802 5767 2732 7802
5 5403 1976 1883
4 86526 65789 04566 91486 89193 89850 32755 70661 33297 69956 54531 94119 70890 94493 56267 18813 87621 17508 71981 34898 42163
3 07732 00551 32101 50340 89886 00551
2 06375 11702 63525
1 59000 10271 36558
ĐB 117281 393889 075937
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 3; 1;2;3; 2;6;8;
1 9; 3;
2 6; 5; 1;5;8;
3 2; 1;9; 2;7;
4 9;
5 1;5;5; 6; 8;
6 6; 1; 3;7;7;
7 5; 1;6;6;
8 1; 2;6;9; 9; 1;3;6;
9 3;4;7; 3;7; 8;
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 02 88
7 823 853
6 0615 5539 6274 9313 2220 8483
5 6972 0699
4 20644 99177 77616 98745 53372 24576 70708 07848 54004 78207 68767 88881 38691 40057
3 76313 74509 91756 09287
2 93371 66704
1 41026 02495
ĐB 846835 330440
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2;8;9; 4;4;7;
1 3;5;6; 3;
2 3;6;
3 5; 9;
4 4;5; 8;
5 3;6;7;
6 7;
7 1;2;2;4;6;7;
8 1;3;7;8;
9 1;5;9;
X