XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

ĐB 27567
1 98924
2 51863 96125
3 32394 64549 84234 20036 87618 89421
4 7865 6190 9540 9899
5 1929 1291 3732 4499 0501 0023
6 237 365 872
7 39 63 74 20
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1; 2;4;9; 0
1 8; 2;9; 1
2 1;3;4;5;9; 3;7; 2
3 2;4;6;7;9; 2;6;6; 3
4 9; 2;3;7;9; 4
5 2;6;6; 5
6 3;3;5;5;7; 3; 6
7 2;4; 3;6; 7
8 1; 8
9 1;4;9;9; 2;3;4;9;9; 9
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 51 90 78
7 393 048 875
6 5729 9652 7237 2692 9882 5401 9957 7642 5401
5 5892 2298 7121
4 32985 51259 18697 31083 47596 07555 28349 16124 76301 13902 46254 51079 11020 49200 53888 16021 44386 96623 28029 07542 34219
3 18247 11730 46013 54945 57230 11730
2 93901 82093 93838
1 20640 91469 00057
ĐB 922138 459151 179433
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 1; 1;2; 1;
1 3; 9;
2 9; 3;4; 1;1;3;9;
3 7;8; 3; 8;
4 7;9; 5;8; 2;2;
5 1;2;5;9; 1; 4; 7;7;
6 9; 4;
7 9; 5;8;
8 3;5; 2; 6;8;
9 2;3;6;7; 2;3;8;
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 09 65 67
7 676 854 332
6 7250 9879 7905 3404 8229 7849 7553 1976 2454
5 3343 3717 8080
4 77545 11881 23755 57082 84392 85735 37917 14340 06017 72466 10623 52914 21495 97732 78932 97133 64538 42081 62205 43327 89854
3 62689 36338 34937 44138 07877 52130
2 93687 78617 68536
1 60719 68060 04420
ĐB 517422 249510 896991
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 5;9; 4; 5;
1 7;9; 4;7;7;7;
2 2; 3;9; 7;
3 5;8; 2;7;8; 2;2;3;6;8;
4 3;5; 9;
5 5; 4; 3;4;4;
6 5;6; 7;
7 6;9; 6;7;
8 1;2;7;9; 1;
9 2; 5; 1;
X