XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

ĐB 64857
1 31913
2 20095 44000
3 92069 67021 52931 48277 11046 89999
4 1085 3878 8682 2686
5 5611 0078 5218 2300 4982 1733
6 245 377 183
7 57 98 89 43
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0
1 1;3;8; 1;2;3; 1
2 1; 8;8; 2
3 1;3; 1;3;4;8; 3
4 3;5;6; 4
5 7; 7; 4;8;9; 5
6 9; 4;8; 6
7 7;7;8;8; 5; 5;7;7; 7
8 2;2;3;5;6;9; 1;7;7;9; 8
9 5;8;9; 6;8;9; 9
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 68 91 54
7 360 794 027
6 6060 7485 0399 7300 2723 7604 0639 8684 7604
5 1565 5849 6315
4 68309 05634 25939 46040 70695 43509 80000 21204 72180 73318 80686 32033 72980 11525 41047 66629 72556 93538 76455 88793 36272
3 49416 47248 86900 23886 57779 47248
2 68142 17318 89264
1 93481 36637 34173
ĐB 875326 578368 054207
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 9;9; 4; 4;7;
1 6; 8;8; 5;
2 6; 3;5; 7;9;
3 4;9; 3;7; 8;9;
4 2;8; 9; 7;
5 4;5;6;
6 5;8; 4;8; 4;
7 2;3;4;9;
8 1;5; 6;6; 4;
9 5;9; 1;4; 3;
G Gia Lai Ninh Thuận
8 01 16
7 131 256
6 6435 6083 2722 6457 0743 7041
5 0937 1583
4 29839 30301 27460 35502 77890 69722 09479 30299 60276 45800 33026 57353 67776 05632
3 58227 33099 44252 28015
2 56584 31911
1 14133 41117
ĐB 371175 920918
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1;1;2;
1 1;5;6;7;8;
2 2;2;7; 6;
3 1;3;5;7;9; 2;
4 1;3;
5 2;3;6;7;
6
7 5; 9; 6;6;
8 3;4; 3;
9 9; 9;
X