XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

ĐB 15877
1 86391
2 81274 81676
3 90575 32048 64302 41745 95540 13428
4 1937 2689 1242 1612
5 8518 0804 5532 3564 2859 5321
6 460 330 803
7 08 61 03 82
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2;3;3;4;8; 3;4;6; 0
1 2;8; 2;6;9; 1
2 1;8; 1;3;4;8; 2
3 2;7; 3
4 2;5;8; 6;7; 4
5 9; 4;7; 5
6 1;4; 7; 6
7 4;5;6;7; 3;7; 7
8 2;9; 1;2;4; 8
9 1; 5;8; 9
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 11 48 56
7 249 417 118
6 7277 9218 3780 8231 5011 9872 4383 1943 9872
5 9412 5177 8726
4 73560 41630 97601 35273 03888 78777 77508 38185 28993 17719 02258 11695 95812 88062 49487 07515 01091 27813 39473 23958 10179
3 44130 62631 82581 80859 78938 62631
2 10798 53483 97312
1 95677 00449 65016
ĐB 393297 994054 209675
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 1;8;
1 1;2;8; 1;2;7;9; 2;3;5;6;8;
2 6;
3 1; 1; 8;9;
4 9; 7;8;9; 3;
5 4; 8;9; 6;8;
6 2;
7 3;7;7;7; 7; 2;3;5; 9;
8 8; 1;3;5; 3;7;
9 7; 8; 3;5; 1;
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 47 03
7 810 833
6 3320 8690 4475 3109 6649 3232
5 1636 0003
4 62853 00827 31644 76271 95066 09004 50691 87122 44417 27555 37153 95896 74588 17115
3 18028 71530 58607 68578
2 07966 02619
1 77107 00306
ĐB 629502 983217
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2; 4;7; 3;3;6;7;9;
1 5;7; 7;9;
2 7;8; 2;
3 6; 2;3;
4 4;7; 9;
5 3; 3;5;
6 6;6;
7 1;5; 8;
8 8;
9 1; 6;
X