XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

ĐB 80183
1 07373
2 48867 30896
3 17520 86768 30554 76145 87183 83127
4 7227 6852 1236 9205
5 5395 1882 5795 5573 3815 0478
6 889 493 030
7 67 22 52 63
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5; 2;3; 0
1 5; 1
2 2;7;7; 2;5;5;8; 2
3 6; 6;7;7;8; 8;9; 3
4 5; 5; 4
5 2;2;4; 1;4;9;9; 5
6 3;7;7;8; 3;9; 6
7 3;3;8; 2;2;6;6; 7
8 2;3; 3;9; 6;7; 8
9 3;5;5;6; 8; 9
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 89 73 81
7 471 462 071
6 1802 4531 0005 8656 3229 0619 7791 6716 0619
5 7204 0019 0729
4 74832 81460 06157 28318 40853 70073 55020 70600 85920 22099 21850 97309 65872 69173 03690 36668 24818 29385 97498 74126 45674
3 31106 89749 62470 76671 96906 89749
2 82609 78343 42881
1 77596 44710 59969
ĐB 442385 879830 464482
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 2;4;5;6;9; 9; 6;
1 8; 9; 6;7;8;9;
2 9; 6;9;
3 1;2;
4 9; 2;3;
5 3;7; 6;
6 2; 8;9;
7 1;3; 1;2;3;3; 1;4;
8 5; 9; 1;1;2; 5;
9 6; 9; 1;8;
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 99 89 03
7 662 712 464
6 5891 0155 9660 8549 0719 6344 2328 3434 2479
5 2433 2616 2768
4 31542 19625 46707 68415 55146 28062 08743 89749 32671 96938 57247 67019 78784 97178 04149 71021 60761 79639 27052 43770 85010
3 78645 26516 55215 82410 29451 20215
2 51587 41357 67574
1 93932 81902 81306
ĐB 300892 992050 942752
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 7; 2; 3;6;
1 5;6; 2;5;6;9;9; 5;
2 5; 1;8;
3 2;3; 8; 4;9;
4 2;3;5;6; 4;7;9;9; 9;
5 5; 7; 1;2; 2;
6 2;2; 1;4;8;
7 1;8; 4;9;
8 7; 4;9;
9 1;2; 9;
X