XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

XSMN – SXMN – Xổ số miền nam ngày hôm nay – Xem trực tiếp kết quả XSMN nhanh chóng và chuẩn xác nhất Việt Nam từ trường quay vào hồi 16h15 hàng ngày thứ 2 tới chủ nhật.

Sxmn.org cập nhật kết quả xổ số Miền Nam hôm nay cũng như hôm qua, trực tiếp SXMN cập nhật tự động mà không phải tải lại trang.

Lịch mở thưởng Kết quả XSMN tiện cho người chơi theo dõi:

– Thứ 2: TPHCM – Đồng Tháp – Cà Mau

– Thứ 3: Bến Tre – Vũng Tàu – Bạc Liêu

– Thứ 4: Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng

– Thứ 5:Tây Ninh – An Giang – Bình Thuận

– Thứ 6: Vĩnh Long – Bình Dương – Trà Vinh

– Thứ 7: TPHCM – Long An – Bình Phước – Hậu Giang

– Chủ Nhật: Tiền Giang – Kiên Giang – Đà Lạt

G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 60 84 55 73
7 696 590 714 261
6 5406 8132 8130 0408 8349 5134 1879 4743 5134 3034 3324 7499
5 3319 1177 1109 1895
4 03149 73454 50400 49097 79262 34507 66844 29138 37495 33596 54265 83003 31405 54639 55764 33161 75406 94074 89014 72494 12848 25137 98526 77310 64973 71839 74169 55811
3 00130 41719 15686 74968 49915 41719 44760 13019
2 74106 99085 27275 53430
1 54533 00367 94022 72502
ĐB 742011 856788 988650 757837
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 6;6;7; 3;5;8; 6;9; 2;
1 1; 9;9; 4;4;5; 1;9;
2 2; 4;6;
3 2;3; 8;9; 4; 4;7; 7;9;
4 4;9; 9; 3;8;
5 4; 5;
6 2; 5;6;7;8; 1;4; 1;9;
7 7; 4;5;9; 3;3;
8 4;5;6;8;
9 6;7; 5;6; 4; 5;9;
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 60 84 55 73
7 696 590 714 261
6 5406 8132 8130 0408 8349 5134 1879 4743 5134 3034 3324 7499
5 3319 1177 1109 1895
4 03149 73454 50400 49097 79262 34507 66844 29138 37495 33596 54265 83003 31405 54639 55764 33161 75406 94074 89014 72494 12848 25137 98526 77310 64973 71839 74169 55811
3 00130 41719 15686 74968 49915 41719 44760 13019
2 74106 99085 27275 53430
1 54533 00367 94022 72502
ĐB 742011 856788 988650 757837
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 6;6;7; 3;5;8; 6;9; 2;
1 1; 9;9; 4;4;5; 1;9;
2 2; 4;6;
3 2;3; 8;9; 4; 4;7; 7;9;
4 4;9; 9; 3;8;
5 4; 5;
6 2; 5;6;7;8; 1;4; 1;9;
7 7; 4;5;9; 3;3;
8 4;5;6;8;
9 6;7; 5;6; 4; 5;9;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 68 91 54
7 360 794 027
6 6060 7485 0399 7300 2723 7604 0639 8684 7604
5 1565 5849 6315
4 68309 05634 25939 46040 70695 43509 80000 21204 72180 73318 80686 32033 72980 11525 41047 66629 72556 93538 76455 88793 36272
3 49416 47248 86900 23886 57779 47248
2 68142 17318 89264
1 93481 36637 34173
ĐB 875326 578368 054207
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 9;9; 4; 4;7;
1 6; 8;8; 5;
2 6; 3;5; 7;9;
3 4;9; 3;7; 8;9;
4 2;8; 9; 7;
5 4;5;6;
6 5;8; 4;8; 4;
7 2;3;4;9;
8 1;5; 6;6; 4;
9 5;9; 1;4; 3;
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 51 90 78
7 393 048 875
6 5729 9652 7237 2692 9882 5401 9957 7642 5401
5 5892 2298 7121
4 32985 51259 18697 31083 47596 07555 28349 16124 76301 13902 46254 51079 11020 49200 53888 16021 44386 96623 28029 07542 34219
3 18247 11730 46013 54945 57230 11730
2 93901 82093 93838
1 20640 91469 00057
ĐB 922138 459151 179433
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 1; 1;2; 1;
1 3; 9;
2 9; 3;4; 1;1;3;9;
3 7;8; 3; 8;
4 7;9; 5;8; 2;2;
5 1;2;5;9; 1; 4; 7;7;
6 9; 4;
7 9; 5;8;
8 3;5; 2; 6;8;
9 2;3;6;7; 2;3;8;
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 82 90 49
7 655 125 406
6 1810 6897 1694 1539 8403 7802 5767 2732 7802
5 5403 1976 1883
4 86526 65789 04566 91486 89193 89850 32755 70661 33297 69956 54531 94119 70890 94493 56267 18813 87621 17508 71981 34898 42163
3 07732 00551 32101 50340 89886 00551
2 06375 11702 63525
1 59000 10271 36558
ĐB 117281 393889 075937
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 3; 1;2;3; 2;6;8;
1 9; 3;
2 6; 5; 1;5;8;
3 2; 1;9; 2;7;
4 9;
5 1;5;5; 6; 8;
6 6; 1; 3;7;7;
7 5; 1;6;6;
8 1; 2;6;9; 9; 1;3;6;
9 3;4;7; 3;7; 8;
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 17 88 59
7 468 673 656
6 9891 9390 3804 5761 3070 5377 6102 3478 5377
5 0756 2592 5712
4 56327 79315 86388 82081 36996 76565 11958 11663 17590 22648 89982 10615 04858 59369 75476 42928 37551 73634 05088 32997 26051
3 56479 18369 17757 95814 04718 18369
2 16194 89042 22077
1 15298 00967 83923
ĐB 436064 917876 597370
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 4; 2;
1 5;7; 4;5; 2;8;
2 7; 3;8;
3 4;
4 2;8;
5 6;8; 7;8; 1;1;6;7;9;
6 4; 5;8;9; 1;3;7;9;
7 9; 3;6; 6;7;7;8;
8 1;8; 2;8; 8;
9 1;4;6;8; 2; 7;
X