XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

ĐB 91322
1 34422
2 54587 91207
3 65370 28969 87605 86304 25261 47953
4 8722 3565 3622 9776
5 9794 6034 3664 4804 5847 1109
6 439 382 725
7 17 18 19 80
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4;4;5;7;9; 7;8; 0
1 7;8;9; 6; 1
2 2; 2;2;2;5; 2; 2;2;2;8; 2
3 4;9; 5; 3
4 7; 3;6;9; 4
5 3; 2;6; 5
6 1;4;5;9; 7; 6
7 6; 1;4;8; 7
8 2;7; 1; 8
9 4; 1;3;6; 9
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 18 13 41 39
7 644 294 288 518
6 6977 4069 2583 6480 7889 8780 9328 7836 8780 6869 0462 4179
5 7046 8528 5971 6816
4 75112 69899 73261 41899 34195 83141 16416 67093 85438 90391 71831 57055 47553 97442 98110 53079 72202 33757 62234 58993 60786 80182 08471 99668 64861 33143 84079 37064
3 50419 25948 44554 82810 80979 25948 60300 86797
2 50566 26809 90507 90943
1 81584 81964 70309 46806
ĐB 067456 779547 806781 713531
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 9; 2;7;9; 6;
1 2;6;8;9; 3; 4; 6;8;
2 8; 8;
3 1;6;8; 4;6; 1; 9;
4 1;4;6;8; 2;7; 1; 3;3;
5 6; 3;4;5; 7;
6 1;6;9; 4; 1;2;4;8;9;
7 7; 1;9;9; 1;9;9;
8 3;4; 9; 1; 6;8; 2;
9 5;9;9; 1;3;4; 3; 7;
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 58 93 38
7 290 806 423
6 6607 7514 0308 1409 2770 3883 6072 2295 4868
5 1160 6092 1466
4 99439 70875 44807 08655 21657 36188 93913 14292 12543 17962 66320 32846 73449 78514 43834 28565 18480 79952 58895 25702 08331
3 81647 47397 89286 89601 30492 71099
2 95929 92897 02033
1 05753 15772 30773
ĐB 558046 613514 389600
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 7;7;8; 1;6;9; 2;
1 3;4; 4; 4;
2 9; 3;
3 9; 1;3;4;8;
4 6; 7; 3;6;9;
5 3;5;7;8; 2;
6 2; 5;6;8;
7 5; 2; 2;3;
8 8; 3;6;
9 7; 2;2;3;7; 2;5;5;9;
X