XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

ĐB 78736
1 18262
2 50955 32467
3 23671 36298 05252 86570 16030 92419
4 9864 2396 4270 9528
5 3814 6159 4915 6569 5975 3971
6 157 788 615
7 61 25 40 81
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3;4;7;7; 0
1 4;5;5;9; 6;7;7;8; 1
2 5;8; 5;6; 2
3 6; 3
4 1;6; 4
5 2;5;7;9; 1;1;2;5;7; 5
6 1;2;4;7;9; 3; 9; 6
7 1;1;5; 5;6; 7
8 1;8; 2;8;9; 8
9 6;8; 1;5;6; 9
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 81 15 74
7 694 108 101
6 2012 4405 7969 7632 0465 3260 2049 6413 3260
5 3384 5232 0897
4 41474 43467 98369 08316 49955 04474 11279 80529 38130 93197 80980 65274 19372 25201 30057 97202 52250 68736 05314 54135 90392
3 09246 98156 17283 35464 92400 98156
2 18015 51723 28939
1 47482 45638 25181
ĐB 284703 241962 444642
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 3; 5; 1;8; 1;2;
1 2;5;6; 5; 3;4;
2 3;9;
3 2;2;8; 5;6;9;
4 6; 2; 9;
5 5;6; 7;
6 7;9;9; 2; 4;5;
7 4;4;9; 2;4; 4;
8 1;2;4; 3;5; 1;
9 4; 7; 2;7;9;
G Gia Lai Ninh Thuận
8 30 68
7 606 183
6 2250 3579 0272 0741 1034 8006
5 1064 3109
4 69193 99773 27652 10699 37629 43936 84432 85886 05759 13080 15525 26576 88259 06056
3 13160 86203 48617 24844
2 61433 37606
1 30685 81486
ĐB 633242 835554
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 3;6; 6;6;9;
1 7;
2 9; 5;
3 2;3;6; 4;
4 2; 1;4;
5 2; 4; 6;9;9;
6 4; 8;
7 2;3;9; 6;
8 5; 3;6;6;
9 3;9;
X