XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

XSMN – Kết Quả Xổ Số Miền Nam Nhanh Nhất – Xem XSMN hôm nay chính xác, trực tiếp từ trường quay vào hồi 16h15 hàng ngày thứ 2 tới chủ nhật.

Sxmn.org cập nhật kết quả xổ số Miền Nam hôm nay cũng như hôm qua, trực tiếp SXMN cập nhật tự động mà không phải tải lại trang.

Lịch mở thưởng Kết quả XSMN tiện cho người chơi theo dõi:

– Thứ 2: TPHCM(XSHCM) – Đồng Tháp(XSDT) – Cà Mau(XSCM)

– Thứ 3: Bến Tre(XSBTR) – Vũng Tàu(XSVT) – Bạc Liêu(XSBL)

– Thứ 4: Đồng Nai(XSDN) – Cần Thơ(XSCT) – Sóc Trăng(XSST)

– Thứ 5:Tây Ninh(XSTN) – An Giang(XSAG) – Bình Thuận(XSBTH)

– Thứ 6: Vĩnh Long(XSVL) – Bình Dương(XSBD) – Trà Vinh(XSTV)

– Thứ 7: TPHCM(XSHCM) – Long An(XSLA) – Bình Phước(XSBP) – Hậu Giang(XSHG)

– Chủ Nhật: Tiền Giang(XSTG) – Kiên Giang(XSKT) – Đà Lạt(XSDL)

G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 76 06 12 58
7 855 271 256 468
6 5584 0678 0551 8138 2975 3452 9942 2413 3452 8053 5846 9045
5 2523 6865 4440 7367
4 38413 01149 94686 97770 66011 34352 28690 17759 58307 17600 38234 07380 50952 23911 70148 44860 46104 58989 40964 55358 63275 47534 06605 22490 57671 09175 02564 27740
3 10533 11339 90081 34723 12511 11339 24802 39410
2 99875 61766 82402 55755
1 91731 73063 49348 25763
ĐB 093936 843915 058812 107309
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 6;7; 2;2;4; 2;5;9;
1 1;3; 1;5; 1;2; 2;3;
2 3; 3;
3 1;3;6; 9; 4;8; 4;
4 9; 2;8;8; 5;6;
5 1;2;5; 2;9; 2;6;8; 3;5;8;
6 3;5;6; 4; 3;4;7;8;
7 5;6;8; 1;5; 5; 1;5;
8 4;6; 1; 9;
9 4;
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 76 06 12 58
7 855 271 256 468
6 5584 0678 0551 8138 2975 3452 9942 2413 3452 8053 5846 9045
5 2523 6865 4440 7367
4 38413 01149 94686 97770 66011 34352 28690 17759 58307 17600 38234 07380 50952 23911 70148 44860 46104 58989 40964 55358 63275 47534 06605 22490 57671 09175 02564 27740
3 10533 11339 90081 34723 12511 11339 24802 39410
2 99875 61766 82402 55755
1 91731 73063 49348 25763
ĐB 093936 843915 058812 107309
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 6;7; 2;2;4; 2;5;9;
1 1;3; 1;5; 1;2; 2;3;
2 3; 3;
3 1;3;6; 9; 4;8; 4;
4 9; 2;8;8; 5;6;
5 1;2;5; 2;9; 2;6;8; 3;5;8;
6 3;5;6; 4; 3;4;7;8;
7 5;6;8; 1;5; 5; 1;5;
8 4;6; 1; 9;
9 4;
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 86 99 32
7 320 382 541
6 0402 5711 7989 4018 1813 9649 3758 1493 9649
5 7502 0164 0206
4 25308 75560 24494 39740 15781 70632 76410 56684 33170 07667 86409 31262 59706 92127 15506 00183 30269 80942 32577 21948 59931
3 25227 15146 28957 14015 15125 15146
2 99110 73289 98755
1 55388 05851 09071
ĐB 840349 365427 042032
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 2;2;8; 6;9; 6;6;
1 1; 3;5;8; 6;
2 7; 7; 7; 5;
3 2; 1;2; 2;
4 6;9; 1;2;8;9;
5 1;7; 5;8;
6 2;4;7; 9;
7 1;7;
8 1;6;8;9; 2;4;9; 3;
9 4; 9; 3;
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 40 42 12
7 269 442 030
6 3388 8943 7238 0874 0356 4100 7691 8342 4100
5 3903 4319 3465
4 38527 04579 42740 75355 40018 86368 38001 58030 04859 49787 90614 99968 51377 74699 87837 91080 45669 29242 38241 53520 32463
3 32155 50674 08045 33477 08353 50674
2 86571 86441 44194
1 34805 08794 51448
ĐB 306873 289027 468986
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 1;3;5; 1;
1 8; 4;9; 2;
2 7; 7;
3 8; 7;
4 3; 1;2;2;5; 1;2;2;8;
5 5;5; 6;9; 3;
6 8;9; 8; 3;5;9;
7 1;3; 4;9; 4;7;7;
8 8; 7; 6;
9 4;9; 1;4;
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 47 12 72
7 529 847 862
6 4684 9251 9380 5528 6783 5189 5906 7800 5189
5 4598 4944 4305
4 86398 09115 55475 94984 12497 17605 09351 61760 40175 86557 87202 36962 84001 57005 94476 30430 50984 48553 87344 44275 19457
3 60095 47931 00647 75194 31845 47931
2 16560 85540 18429
1 04661 32951 34559
ĐB 736368 377055 741386
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 5; 1;2;5; 5;6;
1 5; 2;
2 9; 8; 9;
3 1;
4 7; 4;7;7; 4;5;
5 1;1; 1;5; 7; 3;6;7;9;
6 1;8; 2; 2;
7 5; 5; 2;5;6;
8 4;4; 3; 4;6; 9;
9 5;7;8;8; 4;8;
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 24 36 00
7 607 686 657
6 6863 5724 9323 4173 6529 9912 2224 4425 9912
5 7438 5878 9285
4 77072 93217 77478 38384 05526 53422 13990 63014 75097 36850 80721 73756 86763 82675 85159 80347 56348 02613 41987 52420 20226
3 91738 58297 93855 05596 18468 58297
2 99002 23141 79454
1 63768 52668 36924
ĐB 653664 921434 007172
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 2;7;
1 7; 4; 2;3;
2 2;3;4;4;6; 1;9; 4;4;5;6;
3 8;8; 4; 6;
4 1; 7;8;
5 5;6; 4;7;9;
6 3;4; 8; 3;8; 8;
7 2;8; 3;5;8; 2;
8 4; 5;6; 5;7;8;
9 7; 6;7;
X