XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

ĐB 57620
1 82135
2 88910 47085
3 31718 65482 84174 34977 84592 37002
4 6912 2359 7064 9067
5 0230 3557 4878 4292 3179 3749
6 551 477 460
7 19 93 77 37
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2; 1;2; 3;6; 0
1 2;8;9; 5; 1
2 1;8;9;9; 2
3 5;7; 9; 3
4 9; 6;7; 4
5 1;7;9; 3;8; 5
6 4;7; 6
7 4;7;7;7;8;9; 3;5;6;7;7;7; 7
8 2;5; 1;7; 8
9 2;2;3; 1;4;5;7; 9
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 60 21 96
7 663 128 241
6 9894 7487 1569 2764 0406 6622 5618 0288 6622
5 3281 6740 8950
4 82833 23953 03747 77730 61003 27585 10875 83826 71525 75611 49484 70385 62417 73500 58829 77768 14294 04874 86162 33932 94038
3 70224 16314 18081 49464 15186 16314
2 15885 01770 63932
1 74496 44194 20566
ĐB 241559 374688 213526
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 3; 6;
1 4; 1;7; 8;
2 4; 1;5;6;8; 2;6; 9;
3 3; 2;2;8;
4 7; 1;
5 3;9;
6 3;9; 2;4;4; 2;6;8;
7 5; 4;
8 1;5;5;7; 1;4;5;8; 1;6;8;
9 4;6; 4; 4;6;
G Gia Lai Ninh Thuận
8 96 31
7 211 540
6 4331 8371 3728 1994 7899 0535
5 7893 3718
4 74246 96387 26890 82753 03687 69664 56874 72207 78456 90722 32287 36864 82566 90238
3 31376 25991 47667 96890
2 93323 88618
1 22425 76120
ĐB 585889 780439
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 7;
1 1; 8;8;
2 3;5;8; 2;
3 1; 1;5;8;9;
4 6;
5 3; 6;
6 4; 4;6;7;
7 1;4;6;
8 7;7;9; 7;
9 1;3;6; 4;9;
X